شفیلد یونایتد
برترین گلزنان جام حذفی انگلستان
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان چمپیونشیپ انگلستان
برترین گلزنان جام اتحادیه انگلستان
بیشترین دریبل جام حذفی انگلستان
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل چمپیونشیپ انگلستان
بیشترین دریبل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک چمپیونشیپ انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
جک ریموند کلارک | 221 |
ام هلیک | 165 |
کرایسنسیو سامرویل | 152 |
جاناتان دیوید هنری رو | 136 |
استفی ماویدیدی | 128 |
فرانک هال | 125 |
مورگان ریس ویتاکر | 114 |
حاجی رایت | 100 |
دی جیمز | 93 |
کانر مارک چاپلین | 77 |
N. Broadhead | 75 |
براندون آسانته | 74 |
جی استانسفیلد | 68 |
S. Szmodics | 67 |
رایان هاردی | 60 |
آدام آرمسترانگ | 59 |
سی آدامز | 55 |
جوئل پیرو | 49 |
دبلیو کین | 48 |
ام رایوویچ | 35 |
بیشترین موقعیت تک به تک جام اتحادیه انگلستان
بیشترین پاس جام حذفی انگلستان
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
بوکایو ساکا | 831 |
کول پالمر | 678 |
محمد صلاح | 650 |
سون هیونگ مین | 534 |
آنتونی گوردون | 527 |
ژائو پدرو | 468 |
برایان امبهئومو | 440 |
هوانگ هی چان | 394 |
جارود بوون | 372 |
نیکلاس جکسون | 342 |
الیور واتکینز | 341 |
داروین گابریل نونیز ریبیرو | 295 |
دومینیک سولانکه | 271 |
دیوگو جوتا | 254 |
ریچارلیسون | 249 |
ع.ایسک | 244 |
ج. چوب | 223 |
ارلینگ برات هالند | 168 |
الیجا آدبایو | 149 |
کالوم ویلسون | 109 |
بیشترین پاس چمپیونشیپ انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
فرانک هال | 1163 |
جک ریموند کلارک | 1095 |
ام هلیک | 1073 |
S. Szmodics | 921 |
استفی ماویدیدی | 849 |
کرایسنسیو سامرویل | 817 |
کانر مارک چاپلین | 796 |
مورگان ریس ویتاکر | 742 |
آدام آرمسترانگ | 695 |
دی جیمز | 554 |
جوئل پیرو | 531 |
N. Broadhead | 433 |
جاناتان دیوید هنری رو | 431 |
براندون آسانته | 321 |
سی آدامز | 310 |
جی استانسفیلد | 308 |
حاجی رایت | 299 |
دبلیو کین | 260 |
ام رایوویچ | 240 |
رایان هاردی | 185 |
بیشترین پاس جام اتحادیه انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
کرتیس جونز | 245 |
کول پالمر | 210 |
جان کیتون باکلی | 202 |
جک تیلور | 169 |
مورگان راجرز | 165 |
جیک گرت | 157 |
آ. موران | 155 |
R. Colwill | 147 |
اس. سیلورا | 143 |
کودی گاکپو | 108 |
جاش لارنت | 102 |
رایان ترویت | 97 |
ز گیلسنان | 93 |
W. Ndidi | 70 |
آر. مک گری | 63 |
کیون ریس اتته | 54 |
ژان فیلیپ ماتتا | 45 |
نوربرتو برسیکه گومز بتونکال | 32 |
کلوین اهیبهاتیومهان | 20 |
بنجامین پیتر وین | 17 |
بیشترین شوت جام حذفی انگلستان
بیشترین شوت لیگ برتر انگلستان
بیشترین شوت چمپیونشیپ انگلستان
بیشترین شوت جام اتحادیه انگلستان
بیشترین تکل جام حذفی انگلستان
بیشترین تکل لیگ برتر انگلستان
بیشترین تکل چمپیونشیپ انگلستان
بیشترین تکل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین خطا جام حذفی انگلستان
بیشترین خطا لیگ برتر انگلستان
بیشترین خطا چمپیونشیپ انگلستان
بیشترین خطا جام اتحادیه انگلستان
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 31 | 71 |
2 | لیورپول | 31 | 71 |
3 | منچسترسیتی | 31 | 70 |
4 | تاتنهام هاتسپر | 31 | 60 |
5 | استون ویلا | 32 | 60 |
6 | منچستریونایتد | 31 | 49 |
7 | وستهام | 32 | 48 |
8 | نیوکاسل | 31 | 47 |
9 | چلسی | 30 | 44 |
10 | برایتون | 31 | 43 |
11 | وولورهمپتون | 31 | 42 |
12 | بورنموث | 31 | 41 |
13 | فولام | 32 | 39 |
14 | کریستال پالاس | 31 | 30 |
15 | برنتفورد | 32 | 29 |
16 | اورتون | 31 | 27 |
17 | ناتینگهام فارست | 32 | 25 |
18 | لوتون | 32 | 25 |
19 | برنلی | 32 | 19 |
20 | شفیلدیونایتد | 31 | 16 |
چمپیونشیپ انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بیرمنگام لیجن | 0 | 0 |
2 | لسترسیتی | 29 | 69 |
3 | ایپسویچ | 28 | 59 |
4 | ساوتهمپتون | 28 | 58 |
5 | لیدزیونایتد | 29 | 57 |
6 | وست بروم | 28 | 45 |
7 | کاونتری | 29 | 44 |
8 | ساندرلند | 29 | 43 |
9 | هال سیتی | 28 | 42 |
10 | واتفورد | 29 | 41 |
11 | نوریچ | 29 | 41 |
12 | میدلزبورو | 28 | 40 |
13 | پرستون | 29 | 39 |
14 | بریستول سیتی | 29 | 38 |
15 | کاردیف | 28 | 37 |
16 | پلیموث | 28 | 33 |
17 | میلوال | 29 | 33 |
18 | سوانسی | 29 | 33 |
19 | بلکبرن | 28 | 33 |
20 | استوک سیتی | 29 | 32 |
21 | بیرمنگام | 28 | 32 |
22 | هادرزفیلد | 29 | 28 |
23 | کویینز پارک رنجرز | 29 | 25 |
24 | شفیلد ونزدی | 29 | 23 |
25 | روترهام | 28 | 19 |
26 | شفیلدیونایتد | 1 | 0 |