
پاریسن ژرمن
برترین گلزنان جام حذفی فرانسه
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان لیگ 1 فرانسه
بیشترین دریبل جام حذفی فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() فیتیم ایصوفی | 3 |
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لیگ 1 فرانسه
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی فرانسه
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ 1 فرانسه
بیشترین پاس جام حذفی فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() باپتیست لکلرک | 55 |
![]() فیتیم ایصوفی | 39 |
![]() الکسیس مواکیت | 37 |
![]() الکسیس زمیجاک | 28 |
![]() کوین رودنت | 14 |
![]() توماس شال | 14 |
![]() حبیب ابراهیم سیدو | 6 |
![]() متیو والدر | 5 |
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین پاس لیگ 1 فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() اشرف حکیمی | 563 |
![]() A. Golovin | 266 |
![]() A. Golovin | 266 |
![]() تاکومی مینامینو | 219 |
![]() آر دل کاستیلو | 211 |
![]() R. Faivre | 207 |
![]() تی. تیوما | 173 |
![]() کیلیان امباپه | 164 |
![]() وسام بن یدر | 133 |
![]() وسام بن یدر | 133 |
![]() گائتان لابورده | 126 |
![]() ن.علیویی | 116 |
![]() زکریا ابوخلال | 89 |
![]() ترماس ایگوبور موفی | 89 |
![]() موسی التماری | 88 |
![]() جی. بلگارد | 86 |
![]() مصطفی محمد احمد عبدالله | 75 |
![]() A. Adams | 70 |
![]() محمد حسونی دارمی | 66 |
![]() ابراهیم صلاح | 64 |
بیشترین شوت جام حذفی فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() الکسیس مواکیت | 2 |
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لیگ 1 فرانسه
بیشترین تکل جام حذفی فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() فیتیم ایصوفی | 4 |
![]() الکسیس زمیجاک | 3 |
![]() الکسیس مواکیت | 2 |
![]() باپتیست لکلرک | 1 |
![]() متیو والدر | 1 |
![]() کوین رودنت | 1 |
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لیگ 1 فرانسه
بیشترین خطا جام حذفی فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() فیتیم ایصوفی | 1 |
![]() الکسیس مواکیت | 1 |
![]() توماس شال | 1 |
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لیگ 1 فرانسه
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بایرن مونیخ | 1 | 3 |
2 | ![]() اف سی کپنهاگ | 1 | 1 |
3 | ![]() گالاتاسرای | 1 | 1 |
4 | ![]() منچستریونایتد | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 1 | 3 |
2 | ![]() لانس | 1 | 1 |
3 | ![]() سویا | 1 | 1 |
4 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() ناپولی | 1 | 3 |
2 | ![]() رئال مادرید | 1 | 3 |
3 | ![]() براگا | 1 | 0 |
4 | ![]() یونین برلین | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() ردبول سالزبورگ | 1 | 3 |
2 | ![]() رئال سوسیداد | 1 | 1 |
3 | ![]() اینتر میلان | 1 | 1 |
4 | ![]() بنفیکا | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 1 | 3 |
2 | ![]() لاتزیو | 1 | 1 |
3 | ![]() اتلتیکو مادرید | 1 | 1 |
4 | ![]() سلتیک | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() پاریسن ژرمن | 1 | 3 |
2 | ![]() نیوکاسل | 1 | 1 |
3 | ![]() آث میلان | 1 | 1 |
4 | ![]() بورسیا دورتموند | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 1 | 3 |
2 | ![]() لایپزیگ | 1 | 3 |
3 | ![]() BSC یانگ بویز | 1 | 0 |
4 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بارسلونا | 1 | 3 |
2 | ![]() پورتو | 1 | 3 |
3 | ![]() شاختار دونتسک | 1 | 0 |
4 | ![]() آنتورپ | 1 | 0 |
5 | ![]() JSM Skikda | 1 | 0 |
لیگ 1 فرانسه
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() موناکو | 7 | 14 |
2 | ![]() استاد برستوا | 6 | 13 |
3 | ![]() پاریسن ژرمن | 7 | 12 |
4 | ![]() نیس | 6 | 12 |
5 | ![]() ریمز | 6 | 10 |
6 | ![]() استراسبورگ | 7 | 10 |
7 | ![]() هاور | 6 | 9 |
8 | ![]() مارسی | 7 | 9 |
9 | ![]() رن | 6 | 8 |
10 | ![]() نانت | 6 | 8 |
11 | ![]() لیل | 6 | 8 |
12 | ![]() متز | 6 | 8 |
13 | ![]() لانس | 7 | 7 |
14 | ![]() مونپلیه | 6 | 6 |
15 | ![]() لوریان | 6 | 6 |
16 | ![]() تولوز | 6 | 6 |
17 | ![]() کلرمون فوت | 7 | 2 |
18 | ![]() لیون | 6 | 2 |