
بوندسلیگا
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بایرن مونیخ | 15 | 44 | 41 |
| 2 | ![]() بورسیا دورتموند | 15 | 14 | 32 |
| 3 | ![]() بایر لورکوزن | 15 | 13 | 29 |
| 4 | ![]() لایپزیگ | 15 | 11 | 29 |
| 5 | ![]() هوفنهایم | 15 | 9 | 27 |
| 6 | ![]() اشتوتگارت | 15 | 3 | 26 |
| 7 | ![]() اینتراخت فرانکفورت | 15 | 0 | 25 |
| 8 | ![]() یونین برلین | 15 | -3 | 21 |
| 9 | ![]() فرایبورگ | 15 | -1 | 20 |
| 10 | ![]() وردربرمن | 15 | -10 | 17 |
| 11 | ![]() اف سی کلن | 15 | -2 | 16 |
| 12 | ![]() بوروسیا مونشن گلادباخ | 15 | -6 | 16 |
| 13 | ![]() هامبورگ | 15 | -9 | 16 |
| 14 | ![]() ولفسبورگ | 15 | -5 | 15 |
| 15 | ![]() آگسبورگ | 15 | -11 | 14 |
| 16 | ![]() سنت پائولی | 15 | -13 | 12 |
| 17 | ![]() هایدنهایم | 15 | -21 | 11 |
| 18 | ![]() ماینتس | 15 | -13 | 8 |
بوندسلیگا آلمان
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بایرن مونیخ | 15 | 41 |
| 2 | ![]() بورسیا دورتموند | 15 | 32 |
| 3 | ![]() بایر لورکوزن | 15 | 29 |
| 4 | ![]() لایپزیگ | 15 | 29 |
| 5 | ![]() هوفنهایم | 15 | 27 |
| 6 | ![]() اشتوتگارت | 15 | 26 |
| 7 | ![]() اینتراخت فرانکفورت | 15 | 25 |
| 8 | ![]() یونین برلین | 15 | 21 |
| 9 | ![]() فرایبورگ | 15 | 20 |
| 10 | ![]() وردربرمن | 15 | 17 |
| 11 | ![]() اف سی کلن | 15 | 16 |
| 12 | ![]() بوروسیا مونشن گلادباخ | 15 | 16 |
| 13 | ![]() هامبورگ | 15 | 16 |
| 14 | ![]() ولفسبورگ | 15 | 15 |
| 15 | ![]() آگسبورگ | 15 | 14 |
| 16 | ![]() سنت پائولی | 15 | 12 |
| 17 | ![]() هایدنهایم | 15 | 11 |
| 18 | ![]() ماینتس | 15 | 8 |
برترین گلزنان بوندسلیگا آلمان
بیشترین دریبل بوندسلیگا آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() هریس تاباکوویچ | 70 |
![]() سی.بامگارتنر | 68 |
![]() مایکل اولیز | 68 |
![]() هری کین | 67 |
![]() جی استیج | 65 |
![]() S. Guirassy | 65 |
![]() لوئیس فرناندو دیاز مارولاندا | 55 |
![]() من. انساه | 52 |
![]() فیزنک اصلانی | 48 |
![]() تیم لمپرل | 47 |
![]() ام. آمورا | 46 |
![]() J. Kamiński | 44 |
![]() گریشا پرومل | 41 |
![]() پی شیک | 40 |
![]() سی اوزون | 34 |
![]() جاناتان بورکارت | 23 |
![]() دنیز انداو | 22 |
![]() وی. گریفو | 21 |
بیشترین پاس بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() مایکل اولیز | 810 |
![]() لوئیس فرناندو دیاز مارولاندا | 583 |
![]() جی استیج | 454 |
![]() سی.بامگارتنر | 436 |
![]() J. Kamiński | 418 |
![]() گریشا پرومل | 396 |
![]() وی. گریفو | 386 |
![]() هری کین | 379 |
![]() سی اوزون | 321 |
![]() S. Guirassy | 288 |
![]() تیم لمپرل | 267 |
![]() فیزنک اصلانی | 256 |
![]() ام. آمورا | 218 |
![]() هریس تاباکوویچ | 204 |
![]() دنیز انداو | 191 |
![]() پی شیک | 177 |
![]() من. انساه | 170 |
![]() جاناتان بورکارت | 120 |
بیشترین پنالتی گل شده بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() هری کین | 2 |
![]() تیم لمپرل | 1 |
![]() ام. آمورا | 1 |
![]() مایکل اولیز | 1 |
![]() جاناتان بورکارت | 1 |
بیشترین پنالتی بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() دنیز انداو |
بیشترین شوت بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() هری کین | 44 |
![]() دنیز انداو | 34 |
![]() مایکل اولیز | 33 |
![]() S. Guirassy | 32 |
![]() سی.بامگارتنر | 32 |
![]() لوئیس فرناندو دیاز مارولاندا | 31 |
![]() فیزنک اصلانی | 26 |
![]() ام. آمورا | 24 |
![]() هریس تاباکوویچ | 24 |
![]() تیم لمپرل | 22 |
![]() J. Kamiński | 21 |
![]() جاناتان بورکارت | 19 |
![]() پی شیک | 18 |
![]() جی استیج | 17 |
![]() من. انساه | 16 |
![]() گریشا پرومل | 16 |
![]() سی اوزون | 16 |
![]() وی. گریفو | 11 |
بیشترین تکل بوندسلیگا آلمان
بیشترین خطا بوندسلیگا آلمان
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
بوندسلیگا آلمان
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بایرن مونیخ | 15 | 41 |
| 2 | ![]() بورسیا دورتموند | 15 | 32 |
| 3 | ![]() بایر لورکوزن | 15 | 29 |
| 4 | ![]() لایپزیگ | 15 | 29 |
| 5 | ![]() هوفنهایم | 15 | 27 |
| 6 | ![]() اشتوتگارت | 15 | 26 |
| 7 | ![]() اینتراخت فرانکفورت | 15 | 25 |
| 8 | ![]() یونین برلین | 15 | 21 |
| 9 | ![]() فرایبورگ | 15 | 20 |
| 10 | ![]() وردربرمن | 15 | 17 |
| 11 | ![]() اف سی کلن | 15 | 16 |
| 12 | ![]() بوروسیا مونشن گلادباخ | 15 | 16 |
| 13 | ![]() هامبورگ | 15 | 16 |
| 14 | ![]() ولفسبورگ | 15 | 15 |
| 15 | ![]() آگسبورگ | 15 | 14 |
| 16 | ![]() سنت پائولی | 15 | 12 |
| 17 | ![]() هایدنهایم | 15 | 11 |
| 18 | ![]() ماینتس | 15 | 8 |
برترین گلزنان بوندسلیگا آلمان
بیشترین دریبل بوندسلیگا آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() هریس تاباکوویچ | 70 |
![]() سی.بامگارتنر | 68 |
![]() مایکل اولیز | 68 |
![]() هری کین | 67 |
![]() جی استیج | 65 |
![]() S. Guirassy | 65 |
![]() لوئیس فرناندو دیاز مارولاندا | 55 |
![]() من. انساه | 52 |
![]() فیزنک اصلانی | 48 |
![]() تیم لمپرل | 47 |
![]() ام. آمورا | 46 |
![]() J. Kamiński | 44 |
![]() گریشا پرومل | 41 |
![]() پی شیک | 40 |
![]() سی اوزون | 34 |
![]() جاناتان بورکارت | 23 |
![]() دنیز انداو | 22 |
![]() وی. گریفو | 21 |
بیشترین پاس بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() مایکل اولیز | 810 |
![]() لوئیس فرناندو دیاز مارولاندا | 583 |
![]() جی استیج | 454 |
![]() سی.بامگارتنر | 436 |
![]() J. Kamiński | 418 |
![]() گریشا پرومل | 396 |
![]() وی. گریفو | 386 |
![]() هری کین | 379 |
![]() سی اوزون | 321 |
![]() S. Guirassy | 288 |
![]() تیم لمپرل | 267 |
![]() فیزنک اصلانی | 256 |
![]() ام. آمورا | 218 |
![]() هریس تاباکوویچ | 204 |
![]() دنیز انداو | 191 |
![]() پی شیک | 177 |
![]() من. انساه | 170 |
![]() جاناتان بورکارت | 120 |
بیشترین پنالتی گل شده بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() هری کین | 2 |
![]() تیم لمپرل | 1 |
![]() ام. آمورا | 1 |
![]() مایکل اولیز | 1 |
![]() جاناتان بورکارت | 1 |
بیشترین پنالتی بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() دنیز انداو |
بیشترین شوت بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() هری کین | 44 |
![]() دنیز انداو | 34 |
![]() مایکل اولیز | 33 |
![]() S. Guirassy | 32 |
![]() سی.بامگارتنر | 32 |
![]() لوئیس فرناندو دیاز مارولاندا | 31 |
![]() فیزنک اصلانی | 26 |
![]() ام. آمورا | 24 |
![]() هریس تاباکوویچ | 24 |
![]() تیم لمپرل | 22 |
![]() J. Kamiński | 21 |
![]() جاناتان بورکارت | 19 |
![]() پی شیک | 18 |
![]() جی استیج | 17 |
![]() من. انساه | 16 |
![]() گریشا پرومل | 16 |
![]() سی اوزون | 16 |
![]() وی. گریفو | 11 |




































