
بوندسلیگا
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بایر لورکوزن | 28 | 50 | 76 |
| 2 | ![]() بایرن مونیخ | 28 | 44 | 60 |
| 3 | ![]() اشتوتگارت | 28 | 30 | 60 |
| 4 | ![]() لایپزیگ | 28 | 31 | 53 |
| 5 | ![]() بورسیا دورتموند | 28 | 22 | 53 |
| 6 | ![]() اینتراخت فرانکفورت | 28 | 7 | 42 |
| 7 | ![]() آگسبورگ | 28 | -1 | 36 |
| 8 | ![]() هوفنهایم | 28 | -5 | 36 |
| 9 | ![]() فرایبورگ | 28 | -12 | 36 |
| 10 | ![]() هایدنهایم | 28 | -8 | 33 |
| 11 | ![]() بوروسیا مونشن گلادباخ | 28 | -5 | 31 |
| 12 | ![]() وردربرمن | 28 | -8 | 31 |
| 13 | ![]() یونین برلین | 28 | -18 | 29 |
| 14 | ![]() ولفسبورگ | 28 | -13 | 28 |
| 15 | ![]() بوخوم | 28 | -25 | 26 |
| 16 | ![]() ماینتس | 28 | -20 | 23 |
| 17 | ![]() اف سی کلن | 28 | -26 | 22 |
| 18 | ![]() دارمشتات | 28 | -43 | 14 |
بوندسلیگا آلمان
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بایر لورکوزن | 28 | 76 |
| 2 | ![]() بایرن مونیخ | 28 | 60 |
| 3 | ![]() اشتوتگارت | 28 | 60 |
| 4 | ![]() لایپزیگ | 28 | 53 |
| 5 | ![]() بورسیا دورتموند | 28 | 53 |
| 6 | ![]() اینتراخت فرانکفورت | 28 | 42 |
| 7 | ![]() آگسبورگ | 28 | 36 |
| 8 | ![]() هوفنهایم | 28 | 36 |
| 9 | ![]() فرایبورگ | 28 | 36 |
| 10 | ![]() هایدنهایم | 28 | 33 |
| 11 | ![]() بوروسیا مونشن گلادباخ | 28 | 31 |
| 12 | ![]() وردربرمن | 28 | 31 |
| 13 | ![]() یونین برلین | 28 | 29 |
| 14 | ![]() ولفسبورگ | 28 | 28 |
| 15 | ![]() بوخوم | 28 | 26 |
| 16 | ![]() ماینتس | 28 | 23 |
| 17 | ![]() اف سی کلن | 28 | 22 |
| 18 | ![]() دارمشتات | 28 | 14 |
برترین گلزنان بوندسلیگا آلمان
بیشترین دریبل بوندسلیگا آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک بوندسلیگا آلمان
بیشترین پاس بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() الکس گریمالدو | 1061 |
![]() لیروی سانه | 763 |
![]() جولیان برانت | 605 |
![]() آندری کراماریچ | 533 |
![]() آلسان پلهآ | 469 |
![]() لوکاس هولر | 466 |
![]() ماروین داکش | 438 |
![]() تیم اسکارک | 397 |
![]() جی. باد | 395 |
![]() ارن دینکچی | 383 |
![]() هری کین | 368 |
![]() S. Guirassy | 353 |
![]() دنیز انداو | 352 |
![]() نیکلاس روگ | 332 |
![]() دنیل مالن | 327 |
![]() ای. دمیروویچ | 312 |
![]() ویکتور اوکوه بونیفیس | 305 |
![]() لوئیس اوپندا | 248 |
![]() عمر خالد محمد مرموش | 245 |
![]() ماکسیمیلیان بییر | 220 |
بیشترین شوت بوندسلیگا آلمان
بیشترین تکل بوندسلیگا آلمان
بیشترین خطا بوندسلیگا آلمان
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
بوندسلیگا آلمان
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بایر لورکوزن | 28 | 76 |
| 2 | ![]() بایرن مونیخ | 28 | 60 |
| 3 | ![]() اشتوتگارت | 28 | 60 |
| 4 | ![]() لایپزیگ | 28 | 53 |
| 5 | ![]() بورسیا دورتموند | 28 | 53 |
| 6 | ![]() اینتراخت فرانکفورت | 28 | 42 |
| 7 | ![]() آگسبورگ | 28 | 36 |
| 8 | ![]() هوفنهایم | 28 | 36 |
| 9 | ![]() فرایبورگ | 28 | 36 |
| 10 | ![]() هایدنهایم | 28 | 33 |
| 11 | ![]() بوروسیا مونشن گلادباخ | 28 | 31 |
| 12 | ![]() وردربرمن | 28 | 31 |
| 13 | ![]() یونین برلین | 28 | 29 |
| 14 | ![]() ولفسبورگ | 28 | 28 |
| 15 | ![]() بوخوم | 28 | 26 |
| 16 | ![]() ماینتس | 28 | 23 |
| 17 | ![]() اف سی کلن | 28 | 22 |
| 18 | ![]() دارمشتات | 28 | 14 |
برترین گلزنان بوندسلیگا آلمان
بیشترین دریبل بوندسلیگا آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک بوندسلیگا آلمان
بیشترین پاس بوندسلیگا آلمان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() الکس گریمالدو | 1061 |
![]() لیروی سانه | 763 |
![]() جولیان برانت | 605 |
![]() آندری کراماریچ | 533 |
![]() آلسان پلهآ | 469 |
![]() لوکاس هولر | 466 |
![]() ماروین داکش | 438 |
![]() تیم اسکارک | 397 |
![]() جی. باد | 395 |
![]() ارن دینکچی | 383 |
![]() هری کین | 368 |
![]() S. Guirassy | 353 |
![]() دنیز انداو | 352 |
![]() نیکلاس روگ | 332 |
![]() دنیل مالن | 327 |
![]() ای. دمیروویچ | 312 |
![]() ویکتور اوکوه بونیفیس | 305 |
![]() لوئیس اوپندا | 248 |
![]() عمر خالد محمد مرموش | 245 |
![]() ماکسیمیلیان بییر | 220 |






































