
لیگ برتر
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 7 | 12 | 18 |
2 | ![]() تاتنهام هاتسپر | 7 | 9 | 17 |
3 | ![]() آرسنال | 7 | 9 | 17 |
4 | ![]() لیورپول | 7 | 9 | 16 |
5 | ![]() استون ویلا | 7 | 7 | 15 |
6 | ![]() برایتون | 7 | 5 | 15 |
7 | ![]() وستهام | 7 | 3 | 13 |
8 | ![]() نیوکاسل | 7 | 11 | 12 |
9 | ![]() کریستال پالاس | 7 | 0 | 11 |
10 | ![]() منچستریونایتد | 7 | -4 | 9 |
11 | ![]() فولام | 6 | -5 | 8 |
12 | ![]() ناتینگهام فارست | 6 | -2 | 7 |
13 | ![]() وولورهمپتون | 7 | -5 | 7 |
14 | ![]() برنتفورد | 6 | 0 | 6 |
15 | ![]() چلسی | 6 | -1 | 5 |
16 | ![]() اورتون | 7 | -6 | 4 |
17 | ![]() لوتون | 6 | -7 | 4 |
18 | ![]() بورنموث | 7 | -10 | 3 |
19 | ![]() برنلی | 6 | -11 | 1 |
20 | ![]() شفیلدیونایتد | 7 | -14 | 1 |
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 7 | 18 |
2 | ![]() تاتنهام هاتسپر | 7 | 17 |
3 | ![]() آرسنال | 7 | 17 |
4 | ![]() لیورپول | 7 | 16 |
5 | ![]() استون ویلا | 7 | 15 |
6 | ![]() برایتون | 7 | 15 |
7 | ![]() وستهام | 7 | 13 |
8 | ![]() نیوکاسل | 7 | 12 |
9 | ![]() کریستال پالاس | 7 | 11 |
10 | ![]() منچستریونایتد | 7 | 9 |
11 | ![]() فولام | 6 | 8 |
12 | ![]() ناتینگهام فارست | 6 | 7 |
13 | ![]() وولورهمپتون | 7 | 7 |
14 | ![]() برنتفورد | 6 | 6 |
15 | ![]() چلسی | 6 | 5 |
16 | ![]() اورتون | 7 | 4 |
17 | ![]() لوتون | 6 | 4 |
18 | ![]() بورنموث | 7 | 3 |
19 | ![]() برنلی | 6 | 1 |
20 | ![]() شفیلدیونایتد | 7 | 1 |
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() جیمز مدیسون | 288 |
![]() بوکایو ساکا | 267 |
![]() خولیان آلوارز | 213 |
![]() جیمز وارد-پروس | 187 |
![]() برایان امبهئومو | 179 |
![]() محمد صلاح | 166 |
![]() کائورو میتوما | 163 |
![]() سون هیونگ مین | 160 |
![]() سون هیونگ مین | 160 |
![]() سلیمان مارس | 119 |
![]() جارود بوون | 117 |
![]() اودسون ادوارد | 97 |
![]() هوانگ هی چان | 85 |
![]() دومینیک سولانکه | 82 |
![]() T. Awoniyi | 70 |
![]() ارلینگ برات هالند | 66 |
![]() ای. فرگوسن | 62 |
![]() داروین گابریل نونیز ریبیرو | 58 |
![]() ع.ایسک | 54 |
![]() کالوم ویلسون | 54 |
بیشترین شوت لیگ برتر انگلستان
بیشترین تکل لیگ برتر انگلستان
بیشترین خطا لیگ برتر انگلستان
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 7 | 18 |
2 | ![]() تاتنهام هاتسپر | 7 | 17 |
3 | ![]() آرسنال | 7 | 17 |
4 | ![]() لیورپول | 7 | 16 |
5 | ![]() استون ویلا | 7 | 15 |
6 | ![]() برایتون | 7 | 15 |
7 | ![]() وستهام | 7 | 13 |
8 | ![]() نیوکاسل | 7 | 12 |
9 | ![]() کریستال پالاس | 7 | 11 |
10 | ![]() منچستریونایتد | 7 | 9 |
11 | ![]() فولام | 6 | 8 |
12 | ![]() ناتینگهام فارست | 6 | 7 |
13 | ![]() وولورهمپتون | 7 | 7 |
14 | ![]() برنتفورد | 6 | 6 |
15 | ![]() چلسی | 6 | 5 |
16 | ![]() اورتون | 7 | 4 |
17 | ![]() لوتون | 6 | 4 |
18 | ![]() بورنموث | 7 | 3 |
19 | ![]() برنلی | 6 | 1 |
20 | ![]() شفیلدیونایتد | 7 | 1 |
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() جیمز مدیسون | 288 |
![]() بوکایو ساکا | 267 |
![]() خولیان آلوارز | 213 |
![]() جیمز وارد-پروس | 187 |
![]() برایان امبهئومو | 179 |
![]() محمد صلاح | 166 |
![]() کائورو میتوما | 163 |
![]() سون هیونگ مین | 160 |
![]() سون هیونگ مین | 160 |
![]() سلیمان مارس | 119 |
![]() جارود بوون | 117 |
![]() اودسون ادوارد | 97 |
![]() هوانگ هی چان | 85 |
![]() دومینیک سولانکه | 82 |
![]() T. Awoniyi | 70 |
![]() ارلینگ برات هالند | 66 |
![]() ای. فرگوسن | 62 |
![]() داروین گابریل نونیز ریبیرو | 58 |
![]() ع.ایسک | 54 |
![]() کالوم ویلسون | 54 |