لیگ برتر
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 31 | 51 | 71 |
2 | لیورپول | 31 | 42 | 71 |
3 | منچسترسیتی | 31 | 40 | 70 |
4 | تاتنهام هاتسپر | 31 | 20 | 60 |
5 | استون ویلا | 32 | 17 | 60 |
6 | منچستریونایتد | 31 | -1 | 49 |
7 | وستهام | 32 | -4 | 48 |
8 | نیوکاسل | 31 | 13 | 47 |
9 | چلسی | 30 | 3 | 44 |
10 | برایتون | 31 | 2 | 43 |
11 | وولورهمپتون | 31 | -5 | 42 |
12 | بورنموث | 31 | -10 | 41 |
13 | فولام | 32 | -4 | 39 |
14 | کریستال پالاس | 31 | -18 | 30 |
15 | برنتفورد | 32 | -13 | 29 |
16 | اورتون | 31 | -10 | 27 |
17 | ناتینگهام فارست | 32 | -16 | 25 |
18 | لوتون | 32 | -20 | 25 |
19 | برنلی | 32 | -35 | 19 |
20 | شفیلدیونایتد | 31 | -52 | 16 |
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 31 | 71 |
2 | لیورپول | 31 | 71 |
3 | منچسترسیتی | 31 | 70 |
4 | تاتنهام هاتسپر | 31 | 60 |
5 | استون ویلا | 32 | 60 |
6 | منچستریونایتد | 31 | 49 |
7 | وستهام | 32 | 48 |
8 | نیوکاسل | 31 | 47 |
9 | چلسی | 30 | 44 |
10 | برایتون | 31 | 43 |
11 | وولورهمپتون | 31 | 42 |
12 | بورنموث | 31 | 41 |
13 | فولام | 32 | 39 |
14 | کریستال پالاس | 31 | 30 |
15 | برنتفورد | 32 | 29 |
16 | اورتون | 31 | 27 |
17 | ناتینگهام فارست | 32 | 25 |
18 | لوتون | 32 | 25 |
19 | برنلی | 32 | 19 |
20 | شفیلدیونایتد | 31 | 16 |
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
بوکایو ساکا | 831 |
کول پالمر | 678 |
محمد صلاح | 650 |
سون هیونگ مین | 534 |
آنتونی گوردون | 527 |
ژائو پدرو | 468 |
برایان امبهئومو | 440 |
هوانگ هی چان | 394 |
جارود بوون | 372 |
نیکلاس جکسون | 342 |
الیور واتکینز | 341 |
داروین گابریل نونیز ریبیرو | 295 |
دومینیک سولانکه | 271 |
دیوگو جوتا | 254 |
ریچارلیسون | 249 |
ع.ایسک | 244 |
ج. چوب | 223 |
ارلینگ برات هالند | 168 |
الیجا آدبایو | 149 |
کالوم ویلسون | 109 |
بیشترین شوت لیگ برتر انگلستان
بیشترین تکل لیگ برتر انگلستان
بیشترین خطا لیگ برتر انگلستان
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 31 | 71 |
2 | لیورپول | 31 | 71 |
3 | منچسترسیتی | 31 | 70 |
4 | تاتنهام هاتسپر | 31 | 60 |
5 | استون ویلا | 32 | 60 |
6 | منچستریونایتد | 31 | 49 |
7 | وستهام | 32 | 48 |
8 | نیوکاسل | 31 | 47 |
9 | چلسی | 30 | 44 |
10 | برایتون | 31 | 43 |
11 | وولورهمپتون | 31 | 42 |
12 | بورنموث | 31 | 41 |
13 | فولام | 32 | 39 |
14 | کریستال پالاس | 31 | 30 |
15 | برنتفورد | 32 | 29 |
16 | اورتون | 31 | 27 |
17 | ناتینگهام فارست | 32 | 25 |
18 | لوتون | 32 | 25 |
19 | برنلی | 32 | 19 |
20 | شفیلدیونایتد | 31 | 16 |
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
بوکایو ساکا | 831 |
کول پالمر | 678 |
محمد صلاح | 650 |
سون هیونگ مین | 534 |
آنتونی گوردون | 527 |
ژائو پدرو | 468 |
برایان امبهئومو | 440 |
هوانگ هی چان | 394 |
جارود بوون | 372 |
نیکلاس جکسون | 342 |
الیور واتکینز | 341 |
داروین گابریل نونیز ریبیرو | 295 |
دومینیک سولانکه | 271 |
دیوگو جوتا | 254 |
ریچارلیسون | 249 |
ع.ایسک | 244 |
ج. چوب | 223 |
ارلینگ برات هالند | 168 |
الیجا آدبایو | 149 |
کالوم ویلسون | 109 |