
لیگ برتر
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() منچسترسیتی | 18 | 26 | 40 |
| 2 | ![]() آرسنال | 17 | 21 | 39 |
| 3 | ![]() استون ویلا | 17 | 9 | 36 |
| 4 | ![]() چلسی | 17 | 12 | 29 |
| 5 | ![]() منچستریونایتد | 18 | 4 | 29 |
| 6 | ![]() لیورپول | 17 | 3 | 29 |
| 7 | ![]() ساندرلند | 17 | 2 | 27 |
| 8 | ![]() کریستال پالاس | 17 | 2 | 26 |
| 9 | ![]() برایتون | 17 | 2 | 24 |
| 10 | ![]() اورتون | 17 | -2 | 24 |
| 11 | ![]() نیوکاسل | 18 | 0 | 23 |
| 12 | ![]() برنتفورد | 17 | -1 | 23 |
| 13 | ![]() فولام | 17 | -2 | 23 |
| 14 | ![]() تاتنهام هاتسپر | 17 | 3 | 22 |
| 15 | ![]() بورنموث | 17 | -3 | 22 |
| 16 | ![]() لیدزیونایتد | 17 | -7 | 19 |
| 17 | ![]() ناتینگهام فارست | 18 | -10 | 18 |
| 18 | ![]() وستهام | 17 | -16 | 13 |
| 19 | ![]() برنلی | 17 | -15 | 11 |
| 20 | ![]() وولورهمپتون | 17 | -28 | 2 |
لیگ برتر انگلستان
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() منچسترسیتی | 18 | 40 |
| 2 | ![]() آرسنال | 17 | 39 |
| 3 | ![]() استون ویلا | 17 | 36 |
| 4 | ![]() چلسی | 17 | 29 |
| 5 | ![]() منچستریونایتد | 18 | 29 |
| 6 | ![]() لیورپول | 17 | 29 |
| 7 | ![]() ساندرلند | 17 | 27 |
| 8 | ![]() کریستال پالاس | 17 | 26 |
| 9 | ![]() برایتون | 17 | 24 |
| 10 | ![]() اورتون | 17 | 24 |
| 11 | ![]() نیوکاسل | 18 | 23 |
| 12 | ![]() برنتفورد | 17 | 23 |
| 13 | ![]() فولام | 17 | 23 |
| 14 | ![]() تاتنهام هاتسپر | 17 | 22 |
| 15 | ![]() بورنموث | 17 | 22 |
| 16 | ![]() لیدزیونایتد | 17 | 19 |
| 17 | ![]() ناتینگهام فارست | 18 | 18 |
| 18 | ![]() وستهام | 17 | 13 |
| 19 | ![]() برنلی | 17 | 11 |
| 20 | ![]() وولورهمپتون | 17 | 2 |
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() برونو فرناندز | 976 |
![]() برونو گیماراس | 857 |
![]() فیلیپ فودن | 716 |
![]() برایان امبهئومو | 484 |
![]() مورگان راجرز | 440 |
![]() پدرو لومبا نتو | 433 |
![]() آنتوان سمنیو | 412 |
![]() ژائو پدرو | 399 |
![]() جارود بوون | 330 |
![]() اچ. ویلسون | 327 |
![]() ایگور تیاگو ناسیمنتو رودریگز | 248 |
![]() دانیل ولبک | 224 |
![]() H. Ekitike | 223 |
![]() ژان فیلیپ ماتتا | 202 |
![]() نیک ولتمید | 197 |
![]() ارلینگ برات هالند | 189 |
![]() دومینیک لوین | 156 |
![]() ریچارلیسون | 152 |
![]() V. Gyökeres | 129 |
![]() ای کروپی | 114 |
بیشترین پنالتی گل شده لیگ برتر انگلستان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() برونو گیماراس | 1 |
![]() برایان امبهئومو | 1 |
![]() ژان فیلیپ ماتتا | 1 |
![]() دومینیک لوین | 1 |
بیشترین پنالتی لیگ برتر انگلستان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() مورگان راجرز |
بیشترین شوت لیگ برتر انگلستان
بیشترین تکل لیگ برتر انگلستان
بیشترین خطا لیگ برتر انگلستان
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ برتر انگلستان
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() منچسترسیتی | 18 | 40 |
| 2 | ![]() آرسنال | 17 | 39 |
| 3 | ![]() استون ویلا | 17 | 36 |
| 4 | ![]() چلسی | 17 | 29 |
| 5 | ![]() منچستریونایتد | 18 | 29 |
| 6 | ![]() لیورپول | 17 | 29 |
| 7 | ![]() ساندرلند | 17 | 27 |
| 8 | ![]() کریستال پالاس | 17 | 26 |
| 9 | ![]() برایتون | 17 | 24 |
| 10 | ![]() اورتون | 17 | 24 |
| 11 | ![]() نیوکاسل | 18 | 23 |
| 12 | ![]() برنتفورد | 17 | 23 |
| 13 | ![]() فولام | 17 | 23 |
| 14 | ![]() تاتنهام هاتسپر | 17 | 22 |
| 15 | ![]() بورنموث | 17 | 22 |
| 16 | ![]() لیدزیونایتد | 17 | 19 |
| 17 | ![]() ناتینگهام فارست | 18 | 18 |
| 18 | ![]() وستهام | 17 | 13 |
| 19 | ![]() برنلی | 17 | 11 |
| 20 | ![]() وولورهمپتون | 17 | 2 |
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() برونو فرناندز | 976 |
![]() برونو گیماراس | 857 |
![]() فیلیپ فودن | 716 |
![]() برایان امبهئومو | 484 |
![]() مورگان راجرز | 440 |
![]() پدرو لومبا نتو | 433 |
![]() آنتوان سمنیو | 412 |
![]() ژائو پدرو | 399 |
![]() جارود بوون | 330 |
![]() اچ. ویلسون | 327 |
![]() ایگور تیاگو ناسیمنتو رودریگز | 248 |
![]() دانیل ولبک | 224 |
![]() H. Ekitike | 223 |
![]() ژان فیلیپ ماتتا | 202 |
![]() نیک ولتمید | 197 |
![]() ارلینگ برات هالند | 189 |
![]() دومینیک لوین | 156 |
![]() ریچارلیسون | 152 |
![]() V. Gyökeres | 129 |
![]() ای کروپی | 114 |
بیشترین پنالتی گل شده لیگ برتر انگلستان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() برونو گیماراس | 1 |
![]() برایان امبهئومو | 1 |
![]() ژان فیلیپ ماتتا | 1 |
![]() دومینیک لوین | 1 |
بیشترین پنالتی لیگ برتر انگلستان
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() مورگان راجرز |








































