
پریمرا دیویزیون
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() رئال مادرید | 30 | 23 | 6 | 1 | 66 | 20 | 46 | 75 |
2 | ![]() بارسلونا | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | 34 | 27 | 67 |
3 | ![]() خیرونا | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 36 | 26 | 65 |
4 | ![]() اتلتیکو مادرید | 30 | 18 | 4 | 8 | 56 | 35 | 21 | 58 |
5 | ![]() اتلتیکو بیلبائو | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 28 | 22 | 56 |
6 | ![]() رئال سوسیداد | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 31 | 12 | 49 |
7 | ![]() رئال بتیس | 31 | 11 | 12 | 8 | 38 | 37 | 1 | 45 |
8 | ![]() والنسیا | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 32 | 1 | 44 |
9 | ![]() اوساسونا | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 43 | -7 | 39 |
10 | ![]() ویارئال | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 53 | -5 | 38 |
11 | ![]() ختافه | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 43 | -6 | 38 |
12 | ![]() لاس پالماس | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 33 | -4 | 37 |
13 | ![]() آلاوس | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 36 | -10 | 32 |
14 | ![]() سویا | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 44 | -7 | 31 |
15 | ![]() مایورکا | 30 | 6 | 13 | 11 | 25 | 35 | -10 | 31 |
16 | ![]() رایو وایکانو | 30 | 6 | 12 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 |
17 | ![]() سلتاویگو | 31 | 6 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 28 |
18 | ![]() کادیز | 30 | 4 | 13 | 13 | 21 | 40 | -19 | 25 |
19 | ![]() گرانادا سی اف | 30 | 2 | 8 | 20 | 30 | 60 | -30 | 14 |
20 | ![]() آلمریا | 30 | 1 | 10 | 19 | 28 | 60 | -32 | 13 |
- صعود - لیگ قهرمانان (مرحله گروهی: )
- صعود - لیگ اروپا (مرحله گروهی: )
- صعود - لیگ اروپا کنفرانس (مقدمه: )
- سقوط - لالیگا 2
لالیگا اسپانیا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال مادرید | 30 | 75 |
2 | ![]() بارسلونا | 30 | 67 |
3 | ![]() خیرونا | 30 | 65 |
4 | ![]() اتلتیکو مادرید | 30 | 58 |
5 | ![]() اتلتیکو بیلبائو | 30 | 56 |
6 | ![]() رئال سوسیداد | 30 | 49 |
7 | ![]() رئال بتیس | 31 | 45 |
8 | ![]() والنسیا | 30 | 44 |
9 | ![]() اوساسونا | 30 | 39 |
10 | ![]() ویارئال | 30 | 38 |
11 | ![]() ختافه | 30 | 38 |
12 | ![]() لاس پالماس | 30 | 37 |
13 | ![]() آلاوس | 30 | 32 |
14 | ![]() سویا | 30 | 31 |
15 | ![]() مایورکا | 30 | 31 |
16 | ![]() رایو وایکانو | 30 | 30 |
17 | ![]() سلتاویگو | 31 | 28 |
18 | ![]() کادیز | 30 | 25 |
19 | ![]() گرانادا سی اف | 30 | 14 |
20 | ![]() آلمریا | 30 | 13 |
برترین گلزنان لالیگا اسپانیا
بیشترین دریبل لالیگا اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک لالیگا اسپانیا
بیشترین پاس لالیگا اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() جود بلینگهام | 963 |
![]() آنتوان گریزمان | 818 |
![]() جرارد مورنو | 657 |
![]() رودریگو سیلوا د گوس | 578 |
![]() ایناکی ویلیامز | 472 |
![]() بورجا مایورال | 410 |
![]() تاکهفوسا کوبو | 406 |
![]() گورکا گوروزتا | 386 |
![]() جی استرند لارسن | 352 |
![]() فران تورس | 340 |
![]() هوگو دورو | 314 |
![]() میکل اویارزابال | 306 |
![]() آر. لواندوفسکی | 300 |
![]() آنته بودیمیر | 285 |
![]() ویلیان خوزه | 270 |
![]() آلوارو موراتا | 254 |
![]() A. Sørloth | 252 |
![]() آرتم دووبیک | 208 |
![]() سامو | 161 |
![]() سی استوانی | 97 |
بیشترین شوت لالیگا اسپانیا
بیشترین تکل لالیگا اسپانیا
بیشترین خطا لالیگا اسپانیا
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لالیگا اسپانیا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال مادرید | 30 | 75 |
2 | ![]() بارسلونا | 30 | 67 |
3 | ![]() خیرونا | 30 | 65 |
4 | ![]() اتلتیکو مادرید | 30 | 58 |
5 | ![]() اتلتیکو بیلبائو | 30 | 56 |
6 | ![]() رئال سوسیداد | 30 | 49 |
7 | ![]() رئال بتیس | 31 | 45 |
8 | ![]() والنسیا | 30 | 44 |
9 | ![]() اوساسونا | 30 | 39 |
10 | ![]() ویارئال | 30 | 38 |
11 | ![]() ختافه | 30 | 38 |
12 | ![]() لاس پالماس | 30 | 37 |
13 | ![]() آلاوس | 30 | 32 |
14 | ![]() سویا | 30 | 31 |
15 | ![]() مایورکا | 30 | 31 |
16 | ![]() رایو وایکانو | 30 | 30 |
17 | ![]() سلتاویگو | 31 | 28 |
18 | ![]() کادیز | 30 | 25 |
19 | ![]() گرانادا سی اف | 30 | 14 |
20 | ![]() آلمریا | 30 | 13 |
برترین گلزنان لالیگا اسپانیا
بیشترین دریبل لالیگا اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک لالیگا اسپانیا
بیشترین پاس لالیگا اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() جود بلینگهام | 963 |
![]() آنتوان گریزمان | 818 |
![]() جرارد مورنو | 657 |
![]() رودریگو سیلوا د گوس | 578 |
![]() ایناکی ویلیامز | 472 |
![]() بورجا مایورال | 410 |
![]() تاکهفوسا کوبو | 406 |
![]() گورکا گوروزتا | 386 |
![]() جی استرند لارسن | 352 |
![]() فران تورس | 340 |
![]() هوگو دورو | 314 |
![]() میکل اویارزابال | 306 |
![]() آر. لواندوفسکی | 300 |
![]() آنته بودیمیر | 285 |
![]() ویلیان خوزه | 270 |
![]() آلوارو موراتا | 254 |
![]() A. Sørloth | 252 |
![]() آرتم دووبیک | 208 |
![]() سامو | 161 |
![]() سی استوانی | 97 |