
پریمرا دیویزیون
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بارسلونا | 18 | 31 | 46 |
| 2 | ![]() رئال مادرید | 18 | 20 | 42 |
| 3 | ![]() اتلتیکو مادرید | 18 | 17 | 37 |
| 4 | ![]() ویارئال | 16 | 16 | 35 |
| 5 | ![]() اسپانیول | 17 | 5 | 33 |
| 6 | ![]() رئال بتیس | 17 | 10 | 28 |
| 7 | ![]() سلتاویگو | 17 | 1 | 23 |
| 8 | ![]() اتلتیکو بیلبائو | 18 | -8 | 23 |
| 9 | ![]() الچه | 17 | 3 | 22 |
| 10 | ![]() سویا | 17 | -2 | 20 |
| 11 | ![]() ختافه | 17 | -9 | 20 |
| 12 | ![]() اوساسونا | 17 | -3 | 18 |
| 13 | ![]() مایورکا | 17 | -5 | 18 |
| 14 | ![]() آلاوس | 17 | -6 | 18 |
| 15 | ![]() رایو وایکانو | 17 | -7 | 18 |
| 16 | ![]() رئال سوسیداد | 17 | -4 | 17 |
| 17 | ![]() والنسیا | 17 | -10 | 16 |
| 18 | ![]() خیرونا | 17 | -18 | 15 |
| 19 | ![]() اویدو | 17 | -19 | 11 |
| 20 | ![]() لوانته | 16 | -12 | 10 |
لالیگا اسپانیا
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بارسلونا | 18 | 46 |
| 2 | ![]() رئال مادرید | 18 | 42 |
| 3 | ![]() اتلتیکو مادرید | 18 | 37 |
| 4 | ![]() ویارئال | 16 | 35 |
| 5 | ![]() اسپانیول | 17 | 33 |
| 6 | ![]() رئال بتیس | 17 | 28 |
| 7 | ![]() سلتاویگو | 17 | 23 |
| 8 | ![]() اتلتیکو بیلبائو | 18 | 23 |
| 9 | ![]() الچه | 17 | 22 |
| 10 | ![]() سویا | 17 | 20 |
| 11 | ![]() ختافه | 17 | 20 |
| 12 | ![]() اوساسونا | 17 | 18 |
| 13 | ![]() مایورکا | 17 | 18 |
| 14 | ![]() آلاوس | 17 | 18 |
| 15 | ![]() رایو وایکانو | 17 | 18 |
| 16 | ![]() رئال سوسیداد | 17 | 17 |
| 17 | ![]() والنسیا | 17 | 16 |
| 18 | ![]() خیرونا | 17 | 15 |
| 19 | ![]() اویدو | 17 | 11 |
| 20 | ![]() لوانته | 16 | 10 |
برترین گلزنان لالیگا اسپانیا
بیشترین دریبل لالیگا اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک لالیگا اسپانیا
بیشترین پاس لالیگا اسپانیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() لامین یامال | 697 |
![]() کیلیان امباپه | 606 |
![]() وینیسیوس جونیور | 554 |
![]() آنتونی ماتئوس دوس سانتوس | 495 |
![]() خولیان آلوارز | 464 |
![]() جی. هرناندز | 387 |
![]() رافینیا | 343 |
![]() آنتوان گریزمان | 338 |
![]() رافا میر | 298 |
![]() میکل اویارزابال | 296 |
![]() و. موریقی | 288 |
![]() پر میلا | 287 |
![]() آلبرتو مولیرو | 286 |
![]() تی بوکانان | 283 |
![]() فران تورس | 244 |
![]() بورجا ایگلسیاس | 226 |
![]() هوگو دورو | 215 |
![]() آنته بودیمیر | 209 |
![]() اتا ایونگ | 157 |
![]() آر. لواندوفسکی | 131 |
بیشترین پنالتی گل شده لالیگا اسپانیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() وینیسیوس جونیور | 2 |
![]() کیلیان امباپه | 2 |
![]() آنته بودیمیر | 1 |
![]() لامین یامال | 1 |
![]() رافینیا | 1 |
بیشترین شوت لالیگا اسپانیا
بیشترین تکل لالیگا اسپانیا
بیشترین خطا لالیگا اسپانیا
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لالیگا اسپانیا
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() بارسلونا | 18 | 46 |
| 2 | ![]() رئال مادرید | 18 | 42 |
| 3 | ![]() اتلتیکو مادرید | 18 | 37 |
| 4 | ![]() ویارئال | 16 | 35 |
| 5 | ![]() اسپانیول | 17 | 33 |
| 6 | ![]() رئال بتیس | 17 | 28 |
| 7 | ![]() سلتاویگو | 17 | 23 |
| 8 | ![]() اتلتیکو بیلبائو | 18 | 23 |
| 9 | ![]() الچه | 17 | 22 |
| 10 | ![]() سویا | 17 | 20 |
| 11 | ![]() ختافه | 17 | 20 |
| 12 | ![]() اوساسونا | 17 | 18 |
| 13 | ![]() مایورکا | 17 | 18 |
| 14 | ![]() آلاوس | 17 | 18 |
| 15 | ![]() رایو وایکانو | 17 | 18 |
| 16 | ![]() رئال سوسیداد | 17 | 17 |
| 17 | ![]() والنسیا | 17 | 16 |
| 18 | ![]() خیرونا | 17 | 15 |
| 19 | ![]() اویدو | 17 | 11 |
| 20 | ![]() لوانته | 16 | 10 |
برترین گلزنان لالیگا اسپانیا
بیشترین دریبل لالیگا اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک لالیگا اسپانیا
بیشترین پاس لالیگا اسپانیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() لامین یامال | 697 |
![]() کیلیان امباپه | 606 |
![]() وینیسیوس جونیور | 554 |
![]() آنتونی ماتئوس دوس سانتوس | 495 |
![]() خولیان آلوارز | 464 |
![]() جی. هرناندز | 387 |
![]() رافینیا | 343 |
![]() آنتوان گریزمان | 338 |
![]() رافا میر | 298 |
![]() میکل اویارزابال | 296 |
![]() و. موریقی | 288 |
![]() پر میلا | 287 |
![]() آلبرتو مولیرو | 286 |
![]() تی بوکانان | 283 |
![]() فران تورس | 244 |
![]() بورجا ایگلسیاس | 226 |
![]() هوگو دورو | 215 |
![]() آنته بودیمیر | 209 |
![]() اتا ایونگ | 157 |
![]() آر. لواندوفسکی | 131 |
بیشترین پنالتی گل شده لالیگا اسپانیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() وینیسیوس جونیور | 2 |
![]() کیلیان امباپه | 2 |
![]() آنته بودیمیر | 1 |
![]() لامین یامال | 1 |
![]() رافینیا | 1 |








































