
منچسترسیتی
برترین گلزنان سوپر جام یوفا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() یوسف نصیری | 1 |
![]() کول پالمر | 1 |
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان جام اتحادیه انگلستان
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک جام اتحادیه انگلستان
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() جیمز مدیسون | 288 |
![]() بوکایو ساکا | 267 |
![]() خولیان آلوارز | 213 |
![]() جیمز وارد-پروس | 187 |
![]() برایان امبهئومو | 179 |
![]() محمد صلاح | 166 |
![]() کائورو میتوما | 163 |
![]() سون هیونگ مین | 160 |
![]() سون هیونگ مین | 160 |
![]() سلیمان مارس | 119 |
![]() جارود بوون | 117 |
![]() اودسون ادوارد | 97 |
![]() هوانگ هی چان | 85 |
![]() دومینیک سولانکه | 82 |
![]() T. Awoniyi | 70 |
![]() ارلینگ برات هالند | 66 |
![]() ای. فرگوسن | 62 |
![]() داروین گابریل نونیز ریبیرو | 58 |
![]() ع.ایسک | 54 |
![]() کالوم ویلسون | 54 |
بیشترین پاس جام اتحادیه انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() جان کیتون باکلی | 202 |
![]() R. Colwill | 147 |
![]() جیک گرت | 139 |
![]() جک تیلور | 129 |
![]() آ. موران | 122 |
![]() جاش لارنت | 102 |
![]() دیلان کومار مارکاندای | 99 |
![]() ز گیلسنان | 93 |
![]() مورگان راجرز | 85 |
![]() W. Ndidi | 70 |
![]() آر. مک گری | 63 |
![]() آر. مک گری | 63 |
![]() کیون ریس اتته | 54 |
![]() ژان فیلیپ ماتتا | 45 |
![]() جیسون پل نایت | 40 |
![]() ایتان چیسلت | 36 |
![]() اولایینکا لاداپو | 35 |
![]() کلوین اهیبهاتیومهان | 20 |
![]() بنجامین پیتر وین | 17 |
![]() ریس درک اوتس | 12 |
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لیگ برتر انگلستان
بیشترین شوت جام اتحادیه انگلستان
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لیگ برتر انگلستان
بیشترین تکل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لیگ برتر انگلستان
بیشترین خطا جام اتحادیه انگلستان
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بایرن مونیخ | 1 | 3 |
2 | ![]() اف سی کپنهاگ | 1 | 1 |
3 | ![]() گالاتاسرای | 1 | 1 |
4 | ![]() منچستریونایتد | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 1 | 3 |
2 | ![]() لانس | 1 | 1 |
3 | ![]() سویا | 1 | 1 |
4 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() ناپولی | 1 | 3 |
2 | ![]() رئال مادرید | 1 | 3 |
3 | ![]() براگا | 1 | 0 |
4 | ![]() یونین برلین | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() ردبول سالزبورگ | 1 | 3 |
2 | ![]() رئال سوسیداد | 1 | 1 |
3 | ![]() اینتر میلان | 1 | 1 |
4 | ![]() بنفیکا | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 1 | 3 |
2 | ![]() لاتزیو | 1 | 1 |
3 | ![]() اتلتیکو مادرید | 1 | 1 |
4 | ![]() سلتیک | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() پاریسن ژرمن | 1 | 3 |
2 | ![]() نیوکاسل | 1 | 1 |
3 | ![]() آث میلان | 1 | 1 |
4 | ![]() بورسیا دورتموند | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 1 | 3 |
2 | ![]() لایپزیگ | 1 | 3 |
3 | ![]() BSC یانگ بویز | 1 | 0 |
4 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بارسلونا | 1 | 3 |
2 | ![]() پورتو | 1 | 3 |
3 | ![]() شاختار دونتسک | 1 | 0 |
4 | ![]() آنتورپ | 1 | 0 |
5 | ![]() JSM Skikda | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 7 | 18 |
2 | ![]() تاتنهام هاتسپر | 7 | 17 |
3 | ![]() آرسنال | 7 | 17 |
4 | ![]() لیورپول | 7 | 16 |
5 | ![]() استون ویلا | 7 | 15 |
6 | ![]() برایتون | 7 | 15 |
7 | ![]() وستهام | 7 | 13 |
8 | ![]() نیوکاسل | 7 | 12 |
9 | ![]() کریستال پالاس | 7 | 11 |
10 | ![]() منچستریونایتد | 7 | 9 |
11 | ![]() فولام | 6 | 8 |
12 | ![]() ناتینگهام فارست | 6 | 7 |
13 | ![]() وولورهمپتون | 7 | 7 |
14 | ![]() برنتفورد | 6 | 6 |
15 | ![]() چلسی | 6 | 5 |
16 | ![]() اورتون | 7 | 4 |
17 | ![]() لوتون | 6 | 4 |
18 | ![]() بورنموث | 7 | 3 |
19 | ![]() برنلی | 6 | 1 |
20 | ![]() شفیلدیونایتد | 7 | 1 |