
بارسلونا
برترین گلزنان لیگ اروپا
برترین گلزنان کوپادلری اسپانیا
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان لالیگا اسپانیا
بیشترین دریبل لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() ع لیونی | 5 |
![]() محمد کودوس | 3 |
![]() میهلالی سامسون مایامبلا | 1 |
![]() لوکاش ماسوپوست | 1 |
![]() ک.فورتونیس | 1 |
![]() ایوب کعبی | 1 |
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لالیگا اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک کوپادلری اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() آنجل آلارکون | 1 |
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لالیگا اسپانیا
بیشترین پاس لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() لادیسلاو کریچی | 69 |
![]() لوکاش ماسوپوست | 39 |
![]() محمد کودوس | 36 |
![]() ک.فورتونیس | 32 |
![]() ع لیونی | 24 |
![]() ایوب کعبی | 19 |
![]() یانیک آرتور گومیس | 14 |
![]() میهلالی سامسون مایامبلا | 13 |
![]() اس. هرستیچ | 7 |
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین پاس لالیگا اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() جود بلینگهام | 280 |
![]() ایناکی ویلیامز | 194 |
![]() جاوی گوئرا | 183 |
![]() ساویو | 157 |
![]() تاکهفوسا کوبو | 149 |
![]() ی. هررا | 145 |
![]() و. موریقی | 138 |
![]() آر. لواندوفسکی | 136 |
![]() گورکا گوروزتا | 129 |
![]() سرخیو آریباس | 129 |
![]() آندر بارنتشیا موگوروزا | 122 |
![]() فران تورس | 113 |
![]() A. Sørloth | 105 |
![]() بورجا مایورال | 101 |
![]() ویلیان خوزه | 94 |
![]() هوگو دورو | 79 |
![]() آلوارو موراتا | 63 |
![]() سی استوانی | 55 |
![]() آرتم دووبیک | 52 |
![]() عبدون پراتس | 32 |
بیشترین شوت لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() ایوب کعبی | 6 |
![]() لادیسلاو کریچی | 3 |
![]() لوکاش ماسوپوست | 2 |
![]() محمد کودوس | 2 |
![]() ع لیونی | 1 |
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لالیگا اسپانیا
بیشترین تکل لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() محمد کودوس | 3 |
![]() میهلالی سامسون مایامبلا | 2 |
![]() ع لیونی | 2 |
![]() ک.فورتونیس | 1 |
![]() لادیسلاو کریچی | 1 |
بیشترین تکل کوپادلری اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() آنجل آلارکون | 1 |
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لالیگا اسپانیا
بیشترین خطا لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() ایوب کعبی | 4 |
![]() لادیسلاو کریچی | 3 |
![]() لوکاش ماسوپوست | 2 |
![]() ع لیونی | 1 |
![]() ک.فورتونیس | 1 |
![]() محمد کودوس | 1 |
![]() یانیک آرتور گومیس | 1 |
بیشترین خطا کوپادلری اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() آنجل آلارکون | 1 |
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لالیگا اسپانیا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 6 | 15 |
2 | ![]() وستهام | 1 | 3 |
3 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 6 | 13 |
4 | ![]() فرایبورگ | 1 | 3 |
5 | ![]() بودو/گلیمت | 6 | 4 |
6 | ![]() المپیاکوس | 1 | 0 |
7 | ![]() اف سی زوریخ | 6 | 3 |
8 | ![]() باکا توپولا | 1 | 0 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فنرباغچه | 6 | 14 |
2 | ![]() آ ا ک آتن | 1 | 3 |
3 | ![]() رن | 6 | 12 |
4 | ![]() مارسی | 1 | 1 |
5 | ![]() آئک لارناکا | 6 | 5 |
6 | ![]() آژاکس | 1 | 1 |
7 | ![]() دینامو کیف | 6 | 1 |
8 | ![]() برایتون | 1 | 0 |
لیگ اروپا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 6 | 13 |
2 | ![]() آتالانتا | 1 | 3 |
3 | ![]() یونین برلین | 6 | 12 |
4 | ![]() اسپورتینگ | 1 | 3 |
5 | ![]() براگا | 6 | 10 |
6 | ![]() استورم گراتس | 1 | 0 |
7 | ![]() مالمو اف اف | 6 | 0 |
8 | ![]() راکوف | 1 | 0 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال سوسیداد | 6 | 15 |
2 | ![]() لیورپول | 1 | 3 |
3 | ![]() منچستریونایتد | 6 | 15 |
4 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 1 | 1 |
5 | ![]() کلانتر تیراسپول | 6 | 6 |
6 | ![]() تولوز | 1 | 1 |
7 | ![]() اومونیا نیکوزیا | 6 | 0 |
8 | ![]() لسک لینز | 1 | 0 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 6 | 8 |
2 | ![]() رن | 1 | 3 |
3 | ![]() اف سی میدتیلاند | 6 | 8 |
4 | ![]() پاناتینایکوس | 1 | 3 |
5 | ![]() لاتزیو | 6 | 8 |
6 | ![]() ویارئال | 1 | 0 |
7 | ![]() استورم گراتس | 6 | 8 |
8 | ![]() مکابی حیفا | 1 | 0 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فرایبورگ | 6 | 14 |
2 | ![]() اسلاویا پراگ | 1 | 3 |
3 | ![]() نانت | 6 | 9 |
4 | ![]() آ اس رم | 1 | 3 |
5 | ![]() قره باغ | 6 | 8 |
6 | ![]() کلانتر تیراسپول | 1 | 0 |
7 | ![]() المپیاکوس | 6 | 2 |
8 | ![]() سروت اف سی | 1 | 0 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ferencvarosi TC | 6 | 10 |
2 | ![]() بایر لورکوزن | 1 | 3 |
3 | ![]() موناکو | 6 | 10 |
4 | ![]() قره باغ | 1 | 3 |
5 | ![]() ترابزون اسپور | 6 | 9 |
6 | ![]() مولده | 1 | 0 |
7 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 6 | 6 |
8 | ![]() بی کی هکن | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بایرن مونیخ | 1 | 3 |
2 | ![]() اف سی کپنهاگ | 1 | 1 |
3 | ![]() گالاتاسرای | 1 | 1 |
4 | ![]() منچستریونایتد | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 1 | 3 |
2 | ![]() لانس | 1 | 1 |
3 | ![]() سویا | 1 | 1 |
4 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() ناپولی | 1 | 3 |
2 | ![]() رئال مادرید | 1 | 3 |
3 | ![]() براگا | 1 | 0 |
4 | ![]() یونین برلین | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() ردبول سالزبورگ | 1 | 3 |
2 | ![]() رئال سوسیداد | 1 | 1 |
3 | ![]() اینتر میلان | 1 | 1 |
4 | ![]() بنفیکا | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 1 | 3 |
2 | ![]() لاتزیو | 1 | 1 |
3 | ![]() اتلتیکو مادرید | 1 | 1 |
4 | ![]() سلتیک | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() پاریسن ژرمن | 1 | 3 |
2 | ![]() نیوکاسل | 1 | 1 |
3 | ![]() آث میلان | 1 | 1 |
4 | ![]() بورسیا دورتموند | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 1 | 3 |
2 | ![]() لایپزیگ | 1 | 3 |
3 | ![]() BSC یانگ بویز | 1 | 0 |
4 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بارسلونا | 1 | 3 |
2 | ![]() پورتو | 1 | 3 |
3 | ![]() شاختار دونتسک | 1 | 0 |
4 | ![]() آنتورپ | 1 | 0 |
5 | ![]() JSM Skikda | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال مادرید | 8 | 21 |
2 | ![]() بارسلونا | 8 | 20 |
3 | ![]() خیرونا | 8 | 19 |
4 | ![]() رئال سوسیداد | 8 | 15 |
5 | ![]() اتلتیکو بیلبائو | 8 | 14 |
6 | ![]() اتلتیکو مادرید | 6 | 13 |
7 | ![]() رایو وایکانو | 8 | 12 |
8 | ![]() والنسیا | 7 | 10 |
9 | ![]() کادیز | 7 | 9 |
10 | ![]() ختافه | 8 | 9 |
11 | ![]() رئال بتیس | 7 | 9 |
12 | ![]() ویارئال | 8 | 8 |
13 | ![]() سویا | 7 | 7 |
14 | ![]() مایورکا | 8 | 7 |
15 | ![]() اوساسونا | 7 | 7 |
16 | ![]() آلاوس | 7 | 7 |
17 | ![]() سلتاویگو | 7 | 5 |
18 | ![]() لاس پالماس | 7 | 5 |
19 | ![]() گرانادا سی اف | 7 | 4 |
20 | ![]() آلمریا | 7 | 2 |