بارسلونا
برترین گلزنان لیگ اروپا
برترین گلزنان کوپادلری اسپانیا
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان لالیگا اسپانیا
بیشترین دریبل لیگ اروپا
بیشترین دریبل کوپادلری اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
نیکلاس ویلیامز آرتور | 1 |
خوانمی لاتاسا | 1 |
آناستاسیوس دوویکاس | 1 |
آسیر ویلیبره | 1 |
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لالیگا اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک کوپادلری اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لالیگا اسپانیا
بیشترین پاس لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
لوکاش ماسوپوست | 278 |
وی. گریفو | 277 |
ک.فورتونیس | 252 |
روملو لوکاکو | 143 |
ژائو پدرو | 128 |
لئاندرو لیورامنتو آندراده | 127 |
ال. موریل | 119 |
K. Eriksen | 100 |
فوتیس یوآنیدیس | 91 |
ایوب کعبی | 89 |
تیجس دالینگا | 87 |
ایوان شرانتس | 80 |
لوکاش هاراسلین | 75 |
پی. اوبامیانگ | 71 |
واتسلاو ژورچکا | 68 |
ویکتور اوکوه بونیفیس | 67 |
مجمیر چیتیل | 63 |
D. Ankeye | 51 |
اس. هرستیچ | 27 |
بیشترین پاس کوپادلری اسپانیا
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آنتوان گریزمان | 264 |
جود بلینگهام | 262 |
لوک دی یونگ | 197 |
مائورو ایکاردی | 139 |
گالنو | 121 |
هری کین | 104 |
خولیان آلوارز | 103 |
دانیلو سیکان | 98 |
آلوارو موراتا | 97 |
آلوارو دیاس | 93 |
جبرئیل عیسی | 89 |
بوکایو ساکا | 84 |
اوانیلسون | 75 |
فرانتسدی پیرو | 70 |
لوئیس اوپندا | 68 |
R. Højlund | 60 |
ارلینگ برات هالند | 51 |
Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
ارنی فردریکسبرگ | 20 |
ردون ژیجا | 3 |
بیشترین پاس لالیگا اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
جود بلینگهام | 963 |
آنتوان گریزمان | 818 |
جرارد مورنو | 657 |
رودریگو سیلوا د گوس | 578 |
ایناکی ویلیامز | 472 |
بورجا مایورال | 410 |
تاکهفوسا کوبو | 406 |
گورکا گوروزتا | 386 |
جی استرند لارسن | 352 |
فران تورس | 340 |
هوگو دورو | 314 |
میکل اویارزابال | 306 |
آر. لواندوفسکی | 300 |
آنته بودیمیر | 285 |
ویلیان خوزه | 270 |
آلوارو موراتا | 254 |
A. Sørloth | 252 |
آرتم دووبیک | 208 |
سامو | 161 |
سی استوانی | 97 |
بیشترین شوت لیگ اروپا
بیشترین شوت کوپادلری اسپانیا
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لالیگا اسپانیا
بیشترین تکل لیگ اروپا
بیشترین تکل کوپادلری اسپانیا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لالیگا اسپانیا
بیشترین خطا لیگ اروپا
بیشترین خطا کوپادلری اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آناستاسیوس دوویکاس | 4 |
خوانمی لاتاسا | 2 |
سی استوانی | 2 |
عبدون پراتس | 2 |
سی. لارین | 1 |
آسیر ویلیبره | 1 |
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لالیگا اسپانیا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 15 |
2 | وستهام | 6 | 15 |
3 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 13 |
4 | فرایبورگ | 6 | 12 |
5 | بودو/گلیمت | 6 | 4 |
6 | المپیاکوس | 6 | 7 |
7 | اف سی زوریخ | 6 | 3 |
8 | باکا توپولا | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 14 |
2 | برایتون | 6 | 13 |
3 | رن | 6 | 12 |
4 | مارسی | 6 | 11 |
5 | آئک لارناکا | 6 | 5 |
6 | آژاکس | 6 | 5 |
7 | دینامو کیف | 6 | 1 |
8 | آ ا ک آتن | 6 | 4 |
لیگ اروپا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | یونیون سنت گیلویز | 6 | 13 |
2 | آتالانتا | 6 | 14 |
3 | یونین برلین | 6 | 12 |
4 | اسپورتینگ | 6 | 11 |
5 | براگا | 6 | 10 |
6 | اشتورم گراتس | 6 | 4 |
7 | مالمو اف اف | 6 | 0 |
8 | راکوف | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 15 |
2 | لیورپول | 6 | 12 |
3 | منچستریونایتد | 6 | 15 |
4 | تولوز | 6 | 11 |
5 | کلانتر تیراسپول | 6 | 6 |
6 | یونیون سنت گیلویز | 6 | 8 |
7 | اومونیا نیکوزیا | 6 | 0 |
8 | لسک لینز | 6 | 3 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فاینورد | 6 | 8 |
2 | ویارئال | 6 | 13 |
3 | اف سی میدتیلاند | 6 | 8 |
4 | رن | 6 | 12 |
5 | لاتزیو | 6 | 8 |
6 | مکابی حیفا | 6 | 5 |
7 | اشتورم گراتس | 6 | 8 |
8 | پاناتینایکوس | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فرایبورگ | 6 | 14 |
2 | اسلاویا پراگ | 6 | 15 |
3 | نانت | 6 | 9 |
4 | آ اس رم | 6 | 13 |
5 | قره باغ | 6 | 8 |
6 | سروت اف سی | 6 | 5 |
7 | المپیاکوس | 6 | 2 |
8 | کلانتر تیراسپول | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فرنتسواروش | 6 | 10 |
2 | بایر لورکوزن | 6 | 18 |
3 | موناکو | 6 | 10 |
4 | قره باغ | 6 | 10 |
5 | ترابزون اسپور | 6 | 9 |
6 | مولده | 6 | 7 |
7 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 6 |
8 | بی کی هکن | 6 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | لانس | 6 | 8 |
4 | سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 10 |
3 | براگا | 6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 30 | 75 |
2 | بارسلونا | 30 | 67 |
3 | خیرونا | 30 | 65 |
4 | اتلتیکو مادرید | 30 | 58 |
5 | اتلتیکو بیلبائو | 30 | 56 |
6 | رئال سوسیداد | 30 | 49 |
7 | رئال بتیس | 31 | 45 |
8 | والنسیا | 30 | 44 |
9 | اوساسونا | 30 | 39 |
10 | ویارئال | 30 | 38 |
11 | ختافه | 30 | 38 |
12 | لاس پالماس | 30 | 37 |
13 | آلاوس | 30 | 32 |
14 | سویا | 30 | 31 |
15 | مایورکا | 30 | 31 |
16 | رایو وایکانو | 30 | 30 |
17 | سلتاویگو | 31 | 28 |
18 | کادیز | 30 | 25 |
19 | گرانادا سی اف | 30 | 14 |
20 | آلمریا | 30 | 13 |