گروه الف
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 0 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | -3 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | -3 | 4 |
گروه B
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 12 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | -2 | 9 |
3 | لانس | 6 | -5 | 8 |
4 | سویا | 6 | -5 | 2 |
گروه C
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 9 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 1 | 10 |
3 | براگا | 6 | -6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | -4 | 2 |
گروه D
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 5 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 3 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | -4 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | -4 | 4 |
گروه E
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 11 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 0 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | -1 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | -10 | 4 |
گروه F
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 3 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 1 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | -3 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | -1 | 5 |
گروه G
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 11 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 3 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | -6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | -8 | 1 |
گروه H
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 7 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | -2 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | -11 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | -5 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | لانس | 6 | 8 |
4 | سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 10 |
3 | براگا | 6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | 0 |
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آنتوان گریزمان | 264 |
جود بلینگهام | 262 |
لوک دی یونگ | 197 |
مائورو ایکاردی | 139 |
گالنو | 121 |
هری کین | 104 |
خولیان آلوارز | 103 |
دانیلو سیکان | 98 |
آلوارو موراتا | 97 |
آلوارو دیاس | 93 |
جبرئیل عیسی | 89 |
بوکایو ساکا | 84 |
اوانیلسون | 75 |
فرانتسدی پیرو | 70 |
لوئیس اوپندا | 68 |
R. Højlund | 60 |
ارلینگ برات هالند | 51 |
Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
ارنی فردریکسبرگ | 20 |
ردون ژیجا | 3 |
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | لانس | 6 | 8 |
4 | سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 10 |
3 | براگا | 6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | 0 |
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آنتوان گریزمان | 264 |
جود بلینگهام | 262 |
لوک دی یونگ | 197 |
مائورو ایکاردی | 139 |
گالنو | 121 |
هری کین | 104 |
خولیان آلوارز | 103 |
دانیلو سیکان | 98 |
آلوارو موراتا | 97 |
آلوارو دیاس | 93 |
جبرئیل عیسی | 89 |
بوکایو ساکا | 84 |
اوانیلسون | 75 |
فرانتسدی پیرو | 70 |
لوئیس اوپندا | 68 |
R. Højlund | 60 |
ارلینگ برات هالند | 51 |
Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
ارنی فردریکسبرگ | 20 |
ردون ژیجا | 3 |