
بایرن مونیخ
کشور:آلمان
برترین گلزنان جام حذفی آلمان
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان بوندسلیگا آلمان
بیشترین دریبل جام حذفی آلمان
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل بوندسلیگا آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک بوندسلیگا آلمان
بیشترین پاس جام حذفی آلمان
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین پاس بوندسلیگا آلمان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() لیروی سانه | 195 |
![]() خاویر سیمونز | 169 |
![]() آندری کراماریچ | 166 |
![]() کریس فوریک | 156 |
![]() S. Guirassy | 145 |
![]() روبن گوسنس | 129 |
![]() دنیل مالن | 117 |
![]() ویکتور اوکوه بونیفیس | 114 |
![]() جی. باد | 103 |
![]() ای. دمیروویچ | 93 |
![]() کوین بیرنس | 91 |
![]() هری کین | 86 |
![]() ارن دینکچی | 82 |
![]() ارن دینکچی | 82 |
![]() جان بست | 70 |
![]() توماش چوانچارا | 59 |
![]() لوئیس اوپندا | 55 |
![]() ماتیس تل | 44 |
![]() ماکسیمیلیان بییر | 38 |
![]() ماکسیمیلیان بییر | 38 |
بیشترین شوت جام حذفی آلمان
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت بوندسلیگا آلمان
بیشترین تکل جام حذفی آلمان
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل بوندسلیگا آلمان
بیشترین خطا جام حذفی آلمان
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا بوندسلیگا آلمان
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بایرن مونیخ | 1 | 3 |
2 | ![]() اف سی کپنهاگ | 1 | 1 |
3 | ![]() گالاتاسرای | 1 | 1 |
4 | ![]() منچستریونایتد | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 1 | 3 |
2 | ![]() لانس | 1 | 1 |
3 | ![]() سویا | 1 | 1 |
4 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() ناپولی | 1 | 3 |
2 | ![]() رئال مادرید | 1 | 3 |
3 | ![]() براگا | 1 | 0 |
4 | ![]() یونین برلین | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() ردبول سالزبورگ | 1 | 3 |
2 | ![]() رئال سوسیداد | 1 | 1 |
3 | ![]() اینتر میلان | 1 | 1 |
4 | ![]() بنفیکا | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 1 | 3 |
2 | ![]() لاتزیو | 1 | 1 |
3 | ![]() اتلتیکو مادرید | 1 | 1 |
4 | ![]() سلتیک | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() پاریسن ژرمن | 1 | 3 |
2 | ![]() نیوکاسل | 1 | 1 |
3 | ![]() آث میلان | 1 | 1 |
4 | ![]() بورسیا دورتموند | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 1 | 3 |
2 | ![]() لایپزیگ | 1 | 3 |
3 | ![]() BSC یانگ بویز | 1 | 0 |
4 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 1 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بارسلونا | 1 | 3 |
2 | ![]() پورتو | 1 | 3 |
3 | ![]() شاختار دونتسک | 1 | 0 |
4 | ![]() آنتورپ | 1 | 0 |
5 | ![]() JSM Skikda | 1 | 0 |
بوندسلیگا آلمان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بایر لورکوزن | 6 | 16 |
2 | ![]() اشتوتگارت | 6 | 15 |
3 | ![]() بایرن مونیخ | 6 | 14 |
4 | ![]() بورسیا دورتموند | 6 | 14 |
5 | ![]() لایپزیگ | 6 | 13 |
6 | ![]() هوفنهایم | 6 | 12 |
7 | ![]() ولفسبورگ | 6 | 12 |
8 | ![]() اینتراخت فرانکفورت | 6 | 7 |
9 | ![]() هایدنهایم | 6 | 7 |
10 | ![]() فرایبورگ | 5 | 7 |
11 | ![]() یونین برلین | 6 | 6 |
12 | ![]() وردربرمن | 5 | 6 |
13 | ![]() بوروسیا مونشن گلادباخ | 6 | 5 |
14 | ![]() آگسبورگ | 5 | 5 |
15 | ![]() بوخوم | 6 | 3 |
16 | ![]() اف سی کلن | 6 | 1 |
17 | ![]() دارمشتات | 5 | 1 |
18 | ![]() ماینز | 6 | 1 |
بازی های پیش رو
...
آخرین بازی ها
...
تاریخچه بایرن مونیخ
باشگاه فوتبال بایرن مونیخ (به آلمانی: Fußball-Club Bayern München) که بیشتر به صورت کوتاه بایرن شناخته میشود، باشگاه فوتبال حرفه ای آلمانی است که در مونیخ پایتخت ایالت باواریا قرار دارد و سالانه در بوندسلیگا به رقابت میپردازد. بایرن مونیخ با کسب ۳۲ قهرمانی بوندسلیگا، ۲۰ قهرمانی در جام حذفی آلمان، ۶ قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و ۲ قهرمانی در سوپرجام اروپا موفقترین و پرافتخارترین باشگاه فوتبال در آلمان و یکی از پر افتخار ترین باشگاه های فوتبال جهان به شمار میرود. باشگاه بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۰ با مربیگری هانس دیتر فلیک آلمانی موفق به کسب شش گانه شد و بعد از باشگاه فوتبال بارسلونا دومین تیم تاریخ است که موفق به کسب این افتخار شده است.