کلن
برترین گلزنان جام حذفی آلمان
برترین گلزنان لیگ کنفرانس اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان بوندسلیگا آلمان
بیشترین دریبل جام حذفی آلمان
بیشترین دریبل لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین دریبل بوندسلیگا آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک بوندسلیگا آلمان
بیشترین پاس جام حذفی آلمان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
مارسل هارتل | 214 |
L. Bénes | 183 |
ای سعد | 133 |
آمین عدلی | 124 |
کریستوس تزولیس | 117 |
اساک برگمان یوهانسون | 100 |
F. Muslija | 98 |
سی اوزون | 98 |
فابیان ریس | 95 |
ب. جاتا | 79 |
تیاگو توماس | 54 |
هریس تاباکوویچ | 52 |
روبین هک | 50 |
ریچموند تاچی | 46 |
توماش چوانچارا | 40 |
S. Katompa Mvumpa | 35 |
کای برونکر | 28 |
ام. مندلر | 27 |
فیلیپ بیلبیجا | 26 |
آدام هلوزک | 25 |
بیشترین پاس لیگ کنفرانس اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
هانس وناکن | 448 |
A. Skov Olsen | 268 |
دور پرتز | 207 |
آداما مالودا ترائوره | 195 |
A. Pellegrino | 182 |
اریک بنجامین نیگرن | 168 |
آندریا ژیوکوویچ | 164 |
اران زهوی | 154 |
وینسنت ابوبکر | 140 |
بی. وارگا | 137 |
ارنست موچی | 115 |
ایگور تیاگو ناسیمنتو رودریگز | 111 |
میشی باتشوایی | 106 |
ام. اینگوارتسن | 101 |
هدیه امانوئل اوربان | 89 |
اف. مومباگنا | 78 |
هوگو سایپرس | 71 |
الیور واتکینز | 59 |
رومن بزوس | 40 |
بیشترین پاس بوندسلیگا آلمان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
الکس گریمالدو | 1061 |
لیروی سانه | 763 |
جولیان برانت | 605 |
آندری کراماریچ | 533 |
آلسان پلهآ | 469 |
لوکاس هولر | 466 |
ماروین داکش | 438 |
تیم اسکارک | 397 |
جی. باد | 395 |
ارن دینکچی | 383 |
هری کین | 368 |
S. Guirassy | 353 |
دنیز انداو | 352 |
نیکلاس روگ | 332 |
دنیل مالن | 327 |
ای. دمیروویچ | 312 |
ویکتور اوکوه بونیفیس | 305 |
لوئیس اوپندا | 248 |
عمر خالد محمد مرموش | 245 |
ماکسیمیلیان بییر | 220 |
بیشترین شوت جام حذفی آلمان
بیشترین شوت لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین شوت بوندسلیگا آلمان
بیشترین تکل جام حذفی آلمان
بیشترین تکل لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین تکل بوندسلیگا آلمان
بیشترین خطا جام حذفی آلمان
بیشترین خطا لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین خطا بوندسلیگا آلمان
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | لیل | 6 | 14 |
2 | اسلووان براتیسلاوا | 6 | 10 |
3 | المپیک لیوبلیانا | 6 | 6 |
4 | کلاسکسویک | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | مکابی تل آویو | 6 | 15 |
2 | خنت | 6 | 13 |
3 | زوریا لوهانسک | 6 | 7 |
4 | بریدابلیک | 6 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پلزن | 6 | 18 |
2 | دیناموزاگرب | 6 | 9 |
3 | اف سی آستانه | 6 | 4 |
4 | بالکانی | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | کلوب بروژ | 6 | 16 |
2 | بودو/گلیمت | 6 | 10 |
3 | بشیکتاش | 6 | 4 |
4 | اف سی لوگانو | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | استون ویلا | 6 | 13 |
2 | لژیا ورشو | 6 | 12 |
3 | AZ آلکمار | 6 | 6 |
4 | زرینسکی | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فیورنتینا | 6 | 12 |
2 | فرنتسواروش | 6 | 10 |
3 | خنک | 6 | 9 |
4 | کوکاریچکی | 6 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پائوک | 6 | 16 |
2 | اینتراخت فرانکفورت | 6 | 9 |
3 | آبردین | 6 | 6 |
4 | هلسینکی | 6 | 2 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 12 |
2 | لودوگورتس | 6 | 12 |
3 | اف سی نوردسلند | 6 | 10 |
4 | اسپارتاک ترناوا | 6 | 1 |
بوندسلیگا آلمان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایر لورکوزن | 28 | 76 |
2 | بایرن مونیخ | 28 | 60 |
3 | اشتوتگارت | 28 | 60 |
4 | لایپزیگ | 28 | 53 |
5 | بورسیا دورتموند | 28 | 53 |
6 | اینتراخت فرانکفورت | 28 | 42 |
7 | آگسبورگ | 28 | 36 |
8 | هوفنهایم | 28 | 36 |
9 | فرایبورگ | 28 | 36 |
10 | هایدنهایم | 28 | 33 |
11 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 28 | 31 |
12 | وردربرمن | 28 | 31 |
13 | یونین برلین | 28 | 29 |
14 | ولفسبورگ | 28 | 28 |
15 | بوخوم | 28 | 26 |
16 | ماینتس | 28 | 23 |
17 | اف سی کلن | 28 | 22 |
18 | دارمشتات | 28 | 14 |