
تراکتور تبریز
برترین گلزنان لیگ برتر خلیج فارس
برترین گلزنان لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین دریبل لیگ برتر خلیج فارس
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر خلیج فارس
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() D. Ndong | 150 |
![]() انزو کریولی | 111 |
![]() منیر الحدادی | 87 |
![]() T. Štrkalj | 63 |
![]() امیرحسین حسین زاده | 58 |
![]() جاسر اسانی | 53 |
![]() س سحرخیزان | 38 |
![]() رستمجون آشورماتوف | 33 |
![]() مارکو باکیچ | 33 |
![]() داکنز موسی نازون | 33 |
![]() اس. دورسون | 22 |
![]() I. Postonjski | 16 |
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین پاس لیگ برتر خلیج فارس
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() D. Ndong | 1146 |
![]() رستمجون آشورماتوف | 433 |
![]() امیرحسین حسین زاده | 433 |
![]() T. Štrkalj | 383 |
![]() مارکو باکیچ | 375 |
![]() انزو کریولی | 370 |
![]() منیر الحدادی | 346 |
![]() س سحرخیزان | 257 |
![]() I. Postonjski | 232 |
![]() جاسر اسانی | 226 |
![]() داکنز موسی نازون | 134 |
![]() اس. دورسون | 109 |
بیشترین پاس لیگ قهرمانان آسیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() ریچایرو ژیوکوویچ | 517 |
![]() تیتیپان پوانگچان | 448 |
![]() جسی لینگارد | 302 |
![]() عیسی کالون | 268 |
![]() سرگژ ساویچ | 255 |
![]() الیاس الحفت | 240 |
![]() محسن صالح عبدالله علی الغسانی | 233 |
![]() ر. محرز | 172 |
![]() Teerasil Dangda | 158 |
![]() انزو میلوت | 144 |
![]() کریم بنزما | 141 |
![]() فیلیپه | 140 |
![]() تی میاشیرو | 124 |
![]() K. Piątek | 123 |
![]() Caio Canedo Corrêa | 91 |
![]() مارکوس لئوناردو | 75 |
![]() رگی لوشکجا | 74 |
![]() خوزه لو | 65 |
![]() رافا موخیکا | 43 |
بیشترین پنالتی گل شده لیگ قهرمانان آسیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() خوزه لو | 1 |
بیشترین شوت لیگ برتر خلیج فارس
بیشترین شوت لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین تکل لیگ برتر خلیج فارس
بیشترین تکل لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین خطا لیگ برتر خلیج فارس
بیشترین خطا لیگ قهرمانان آسیا
لیگ برتر خلیج فارس
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() سپاهان | 13 | 27 |
| 2 | ![]() پرسپولیس | 14 | 25 |
| 3 | ![]() چادرملو اردکان | 14 | 24 |
| 4 | ![]() استقلال | 13 | 22 |
| 5 | ![]() تراکتور | 13 | 21 |
| 6 | ![]() خیبر خرم آباد | 14 | 20 |
| 7 | ![]() گل گهر | 14 | 20 |
| 8 | ![]() فجر سپاسی | 14 | 18 |
| 9 | ![]() ملوان | 13 | 18 |
| 10 | ![]() ذوب آهن | 15 | 15 |
| 11 | ![]() آلومینیوم | 14 | 15 |
| 12 | ![]() پیکان | 14 | 14 |
| 13 | ![]() استقلال خوزستان | 15 | 14 |
| 14 | ![]() فولاد | 14 | 13 |
| 15 | ![]() شمس آذر قزوین | 14 | 12 |
| 16 | ![]() مس رفسنجان | 14 | 8 |
لیگ قهرمانان آسیا
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ویسل کوبه | 6 | 13 |
| 2 | ![]() ماچیدا زلویا | 6 | 11 |
| 3 | ![]() سانفرچه هیروشیما | 6 | 11 |
| 4 | ![]() ملبورن سیتی | 6 | 10 |
| 5 | ![]() اف سی سئول | 6 | 9 |
| 6 | ![]() جوهور دارالتعظیم | 6 | 8 |
| 7 | ![]() بوریرام یونایتد | 6 | 8 |
| 8 | ![]() اولسان هیوندای اف سی | 6 | 8 |
| 9 | ![]() گانگون | 6 | 7 |
| 10 | ![]() چنگدو | 6 | 6 |
| 11 | ![]() شانگهای شنهوا | 6 | 4 |
| 12 | ![]() شانگهای | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان آسیا
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الهلال | 6 | 18 |
| 2 | ![]() تراکتور | 6 | 14 |
| 3 | ![]() الاهلی جده | 6 | 13 |
| 4 | ![]() باشگاه الوحده | 6 | 13 |
| 5 | ![]() شباب الاهلی دبی | 6 | 10 |
| 6 | ![]() الاتحاد | 6 | 9 |
| 7 | ![]() الدحیل اس سی | 6 | 7 |
| 8 | ![]() شارجه امارات | 6 | 7 |
| 9 | غراف | 6 | 6 |
| 10 | ![]() السد | 6 | 5 |
| 11 | ![]() ال شورتا | 6 | 1 |
| 12 | ![]() نسف قارشی | 6 | 0 |

























































































