
لیگ قهرمانان آسیا، شرق
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ویسل کوبه | 6 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() ماچیدا زلویا | 6 | 5 | 11 |
| 3 | ![]() سانفرچه هیروشیما | 6 | 3 | 11 |
| 4 | ![]() ملبورن سیتی | 6 | 1 | 10 |
| 5 | ![]() اف سی سئول | 6 | 3 | 9 |
| 6 | ![]() جوهور دارالتعظیم | 6 | 1 | 8 |
| 7 | ![]() بوریرام یونایتد | 6 | -1 | 8 |
| 8 | ![]() اولسان هیوندای اف سی | 6 | -1 | 8 |
| 9 | ![]() گانگون | 6 | -2 | 7 |
| 10 | ![]() چنگدو | 6 | -2 | 6 |
| 11 | ![]() شانگهای شنهوا | 6 | -4 | 4 |
| 12 | ![]() شانگهای | 6 | -9 | 2 |
لیگ قهرمانان آسیا، غرب
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الهلال | 6 | 10 | 18 |
| 2 | ![]() تراکتور | 6 | 8 | 14 |
| 3 | ![]() الاهلی جده | 6 | 11 | 13 |
| 4 | ![]() باشگاه الوحده | 6 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() شباب الاهلی دبی | 6 | 1 | 10 |
| 6 | ![]() الاتحاد | 6 | 3 | 9 |
| 7 | ![]() الدحیل اس سی | 6 | 1 | 7 |
| 8 | ![]() شارجه امارات | 6 | -7 | 7 |
| 9 | غراف | 6 | -5 | 6 |
| 10 | ![]() السد | 6 | -3 | 5 |
| 11 | ![]() ال شورتا | 6 | -15 | 1 |
| 12 | ![]() نسف قارشی | 6 | -9 | 0 |
لیگ قهرمانان آسیا
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ویسل کوبه | 6 | 13 |
| 2 | ![]() ماچیدا زلویا | 6 | 11 |
| 3 | ![]() سانفرچه هیروشیما | 6 | 11 |
| 4 | ![]() ملبورن سیتی | 6 | 10 |
| 5 | ![]() اف سی سئول | 6 | 9 |
| 6 | ![]() جوهور دارالتعظیم | 6 | 8 |
| 7 | ![]() بوریرام یونایتد | 6 | 8 |
| 8 | ![]() اولسان هیوندای اف سی | 6 | 8 |
| 9 | ![]() گانگون | 6 | 7 |
| 10 | ![]() چنگدو | 6 | 6 |
| 11 | ![]() شانگهای شنهوا | 6 | 4 |
| 12 | ![]() شانگهای | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان آسیا
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الهلال | 6 | 18 |
| 2 | ![]() تراکتور | 6 | 14 |
| 3 | ![]() الاهلی جده | 6 | 13 |
| 4 | ![]() باشگاه الوحده | 6 | 13 |
| 5 | ![]() شباب الاهلی دبی | 6 | 10 |
| 6 | ![]() الاتحاد | 6 | 9 |
| 7 | ![]() الدحیل اس سی | 6 | 7 |
| 8 | ![]() شارجه امارات | 6 | 7 |
| 9 | غراف | 6 | 6 |
| 10 | ![]() السد | 6 | 5 |
| 11 | ![]() ال شورتا | 6 | 1 |
| 12 | ![]() نسف قارشی | 6 | 0 |
برترین گلزنان لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین پاس لیگ قهرمانان آسیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() ریچایرو ژیوکوویچ | 517 |
![]() تیتیپان پوانگچان | 448 |
![]() جسی لینگارد | 302 |
![]() عیسی کالون | 268 |
![]() سرگژ ساویچ | 255 |
![]() الیاس الحفت | 240 |
![]() محسن صالح عبدالله علی الغسانی | 233 |
![]() ر. محرز | 172 |
![]() Teerasil Dangda | 158 |
![]() انزو میلوت | 144 |
![]() کریم بنزما | 141 |
![]() فیلیپه | 140 |
![]() تی میاشیرو | 124 |
![]() K. Piątek | 123 |
![]() Caio Canedo Corrêa | 91 |
![]() مارکوس لئوناردو | 75 |
![]() رگی لوشکجا | 74 |
![]() خوزه لو | 65 |
![]() رافا موخیکا | 43 |
بیشترین پنالتی گل شده لیگ قهرمانان آسیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() خوزه لو | 1 |
بیشترین شوت لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین خطا لیگ قهرمانان آسیا
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ قهرمانان آسیا
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ویسل کوبه | 6 | 13 |
| 2 | ![]() ماچیدا زلویا | 6 | 11 |
| 3 | ![]() سانفرچه هیروشیما | 6 | 11 |
| 4 | ![]() ملبورن سیتی | 6 | 10 |
| 5 | ![]() اف سی سئول | 6 | 9 |
| 6 | ![]() جوهور دارالتعظیم | 6 | 8 |
| 7 | ![]() بوریرام یونایتد | 6 | 8 |
| 8 | ![]() اولسان هیوندای اف سی | 6 | 8 |
| 9 | ![]() گانگون | 6 | 7 |
| 10 | ![]() چنگدو | 6 | 6 |
| 11 | ![]() شانگهای شنهوا | 6 | 4 |
| 12 | ![]() شانگهای | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان آسیا
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() الهلال | 6 | 18 |
| 2 | ![]() تراکتور | 6 | 14 |
| 3 | ![]() الاهلی جده | 6 | 13 |
| 4 | ![]() باشگاه الوحده | 6 | 13 |
| 5 | ![]() شباب الاهلی دبی | 6 | 10 |
| 6 | ![]() الاتحاد | 6 | 9 |
| 7 | ![]() الدحیل اس سی | 6 | 7 |
| 8 | ![]() شارجه امارات | 6 | 7 |
| 9 | غراف | 6 | 6 |
| 10 | ![]() السد | 6 | 5 |
| 11 | ![]() ال شورتا | 6 | 1 |
| 12 | ![]() نسف قارشی | 6 | 0 |
برترین گلزنان لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان آسیا
بیشترین پاس لیگ قهرمانان آسیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() ریچایرو ژیوکوویچ | 517 |
![]() تیتیپان پوانگچان | 448 |
![]() جسی لینگارد | 302 |
![]() عیسی کالون | 268 |
![]() سرگژ ساویچ | 255 |
![]() الیاس الحفت | 240 |
![]() محسن صالح عبدالله علی الغسانی | 233 |
![]() ر. محرز | 172 |
![]() Teerasil Dangda | 158 |
![]() انزو میلوت | 144 |
![]() کریم بنزما | 141 |
![]() فیلیپه | 140 |
![]() تی میاشیرو | 124 |
![]() K. Piątek | 123 |
![]() Caio Canedo Corrêa | 91 |
![]() مارکوس لئوناردو | 75 |
![]() رگی لوشکجا | 74 |
![]() خوزه لو | 65 |
![]() رافا موخیکا | 43 |
بیشترین پنالتی گل شده لیگ قهرمانان آسیا
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() خوزه لو | 1 |










































