
لیگ 1
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() موناکو | 7 | 8 | 14 |
2 | ![]() استاد برستوا | 6 | 2 | 13 |
3 | ![]() پاریسن ژرمن | 7 | 8 | 12 |
4 | ![]() نیس | 6 | 4 | 12 |
5 | ![]() ریمز | 6 | 3 | 10 |
6 | ![]() استراسبورگ | 7 | -2 | 10 |
7 | ![]() هاور | 6 | 3 | 9 |
8 | ![]() مارسی | 7 | -2 | 9 |
9 | ![]() رن | 6 | 4 | 8 |
10 | ![]() نانت | 6 | 0 | 8 |
11 | ![]() لیل | 6 | -1 | 8 |
12 | ![]() متز | 6 | -3 | 8 |
13 | ![]() لانس | 7 | -5 | 7 |
14 | ![]() مونپلیه | 6 | 0 | 6 |
15 | ![]() لوریان | 6 | -2 | 6 |
16 | ![]() تولوز | 6 | -2 | 6 |
17 | ![]() کلرمون فوت | 7 | -7 | 2 |
18 | ![]() لیون | 6 | -8 | 2 |
لیگ 1 فرانسه
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() موناکو | 7 | 14 |
2 | ![]() استاد برستوا | 6 | 13 |
3 | ![]() پاریسن ژرمن | 7 | 12 |
4 | ![]() نیس | 6 | 12 |
5 | ![]() ریمز | 6 | 10 |
6 | ![]() استراسبورگ | 7 | 10 |
7 | ![]() هاور | 6 | 9 |
8 | ![]() مارسی | 7 | 9 |
9 | ![]() رن | 6 | 8 |
10 | ![]() نانت | 6 | 8 |
11 | ![]() لیل | 6 | 8 |
12 | ![]() متز | 6 | 8 |
13 | ![]() لانس | 7 | 7 |
14 | ![]() مونپلیه | 6 | 6 |
15 | ![]() لوریان | 6 | 6 |
16 | ![]() تولوز | 6 | 6 |
17 | ![]() کلرمون فوت | 7 | 2 |
18 | ![]() لیون | 6 | 2 |
برترین گلزنان لیگ 1 فرانسه
بیشترین دریبل لیگ 1 فرانسه
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ 1 فرانسه
بیشترین پاس لیگ 1 فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() اشرف حکیمی | 563 |
![]() A. Golovin | 266 |
![]() A. Golovin | 266 |
![]() تاکومی مینامینو | 219 |
![]() آر دل کاستیلو | 211 |
![]() R. Faivre | 207 |
![]() تی. تیوما | 173 |
![]() کیلیان امباپه | 164 |
![]() وسام بن یدر | 133 |
![]() وسام بن یدر | 133 |
![]() گائتان لابورده | 126 |
![]() ن.علیویی | 116 |
![]() زکریا ابوخلال | 89 |
![]() ترماس ایگوبور موفی | 89 |
![]() موسی التماری | 88 |
![]() جی. بلگارد | 86 |
![]() مصطفی محمد احمد عبدالله | 75 |
![]() A. Adams | 70 |
![]() محمد حسونی دارمی | 66 |
![]() ابراهیم صلاح | 64 |
بیشترین شوت لیگ 1 فرانسه
بیشترین تکل لیگ 1 فرانسه
بیشترین خطا لیگ 1 فرانسه
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ 1 فرانسه
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() موناکو | 7 | 14 |
2 | ![]() استاد برستوا | 6 | 13 |
3 | ![]() پاریسن ژرمن | 7 | 12 |
4 | ![]() نیس | 6 | 12 |
5 | ![]() ریمز | 6 | 10 |
6 | ![]() استراسبورگ | 7 | 10 |
7 | ![]() هاور | 6 | 9 |
8 | ![]() مارسی | 7 | 9 |
9 | ![]() رن | 6 | 8 |
10 | ![]() نانت | 6 | 8 |
11 | ![]() لیل | 6 | 8 |
12 | ![]() متز | 6 | 8 |
13 | ![]() لانس | 7 | 7 |
14 | ![]() مونپلیه | 6 | 6 |
15 | ![]() لوریان | 6 | 6 |
16 | ![]() تولوز | 6 | 6 |
17 | ![]() کلرمون فوت | 7 | 2 |
18 | ![]() لیون | 6 | 2 |
برترین گلزنان لیگ 1 فرانسه
بیشترین دریبل لیگ 1 فرانسه
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ 1 فرانسه
بیشترین پاس لیگ 1 فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() اشرف حکیمی | 563 |
![]() A. Golovin | 266 |
![]() A. Golovin | 266 |
![]() تاکومی مینامینو | 219 |
![]() آر دل کاستیلو | 211 |
![]() R. Faivre | 207 |
![]() تی. تیوما | 173 |
![]() کیلیان امباپه | 164 |
![]() وسام بن یدر | 133 |
![]() وسام بن یدر | 133 |
![]() گائتان لابورده | 126 |
![]() ن.علیویی | 116 |
![]() زکریا ابوخلال | 89 |
![]() ترماس ایگوبور موفی | 89 |
![]() موسی التماری | 88 |
![]() جی. بلگارد | 86 |
![]() مصطفی محمد احمد عبدالله | 75 |
![]() A. Adams | 70 |
![]() محمد حسونی دارمی | 66 |
![]() ابراهیم صلاح | 64 |