
المپیک مارسی
برترین گلزنان لیگ اروپا
برترین گلزنان جام حذفی فرانسه
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان لیگ 1 فرانسه
بیشترین دریبل لیگ اروپا
بیشترین دریبل جام حذفی فرانسه
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لیگ 1 فرانسه
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی فرانسه
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ 1 فرانسه
بیشترین پاس لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() لوکاش ماسوپوست | 278 |
![]() وی. گریفو | 277 |
![]() ک.فورتونیس | 252 |
![]() روملو لوکاکو | 143 |
![]() ژائو پدرو | 128 |
![]() لئاندرو لیورامنتو آندراده | 127 |
![]() ال. موریل | 119 |
![]() K. Eriksen | 100 |
![]() فوتیس یوآنیدیس | 91 |
![]() ایوب کعبی | 89 |
![]() تیجس دالینگا | 87 |
![]() ایوان شرانتس | 80 |
![]() لوکاش هاراسلین | 75 |
![]() پی. اوبامیانگ | 71 |
![]() واتسلاو ژورچکا | 68 |
![]() ویکتور اوکوه بونیفیس | 67 |
![]() مجمیر چیتیل | 63 |
![]() D. Ankeye | 51 |
![]() اس. هرستیچ | 27 |
بیشترین پاس جام حذفی فرانسه
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() آنتوان گریزمان | 264 |
![]() جود بلینگهام | 262 |
![]() لوک دی یونگ | 197 |
![]() مائورو ایکاردی | 139 |
![]() گالنو | 121 |
![]() هری کین | 104 |
![]() خولیان آلوارز | 103 |
![]() دانیلو سیکان | 98 |
![]() آلوارو موراتا | 97 |
![]() آلوارو دیاس | 93 |
![]() جبرئیل عیسی | 89 |
![]() بوکایو ساکا | 84 |
![]() اوانیلسون | 75 |
![]() فرانتسدی پیرو | 70 |
![]() لوئیس اوپندا | 68 |
![]() R. Højlund | 60 |
![]() ارلینگ برات هالند | 51 |
![]() Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
![]() ارنی فردریکسبرگ | 20 |
![]() ردون ژیجا | 3 |
بیشترین پاس لیگ 1 فرانسه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() ویتینیا | 1061 |
![]() تی. تیوما | 863 |
![]() بنیامین بورژو | 794 |
![]() A. Golovin | 734 |
![]() آر دل کاستیلو | 664 |
![]() کیلیان امباپه | 620 |
![]() فلورنت مولت | 617 |
![]() R. Faivre | 558 |
![]() تاکومی مینامینو | 487 |
![]() جاناتان کریستین دیوید | 374 |
![]() وسام بن یدر | 354 |
![]() پی. اوبامیانگ | 327 |
![]() الکساندر لاکازت | 303 |
![]() تیجس دالینگا | 301 |
![]() A. Adams | 265 |
![]() ترماس ایگوبور موفی | 246 |
![]() ک. دومبیا | 230 |
![]() مصطفی محمد احمد عبدالله | 171 |
![]() ای کروپی | 161 |
![]() راندال کولو موانی | 159 |
بیشترین شوت لیگ اروپا
بیشترین شوت جام حذفی فرانسه
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لیگ 1 فرانسه
بیشترین تکل لیگ اروپا
بیشترین تکل جام حذفی فرانسه
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لیگ 1 فرانسه
بیشترین خطا لیگ اروپا
بیشترین خطا جام حذفی فرانسه
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لیگ 1 فرانسه
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 6 | 15 |
2 | ![]() وستهام | 6 | 15 |
3 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 6 | 13 |
4 | ![]() فرایبورگ | 6 | 12 |
5 | ![]() بودو/گلیمت | 6 | 4 |
6 | ![]() المپیاکوس | 6 | 7 |
7 | ![]() اف سی زوریخ | 6 | 3 |
8 | ![]() باکا توپولا | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فنرباغچه | 6 | 14 |
2 | ![]() برایتون | 6 | 13 |
3 | ![]() رن | 6 | 12 |
4 | ![]() مارسی | 6 | 11 |
5 | ![]() آئک لارناکا | 6 | 5 |
6 | ![]() آژاکس | 6 | 5 |
7 | ![]() دینامو کیف | 6 | 1 |
8 | ![]() آ ا ک آتن | 6 | 4 |
لیگ اروپا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 6 | 13 |
2 | ![]() آتالانتا | 6 | 14 |
3 | ![]() یونین برلین | 6 | 12 |
4 | ![]() اسپورتینگ | 6 | 11 |
5 | ![]() براگا | 6 | 10 |
6 | ![]() اشتورم گراتس | 6 | 4 |
7 | ![]() مالمو اف اف | 6 | 0 |
8 | ![]() راکوف | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال سوسیداد | 6 | 15 |
2 | ![]() لیورپول | 6 | 12 |
3 | ![]() منچستریونایتد | 6 | 15 |
4 | ![]() تولوز | 6 | 11 |
5 | ![]() کلانتر تیراسپول | 6 | 6 |
6 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 6 | 8 |
7 | ![]() اومونیا نیکوزیا | 6 | 0 |
8 | ![]() لسک لینز | 6 | 3 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 6 | 8 |
2 | ![]() ویارئال | 6 | 13 |
3 | ![]() اف سی میدتیلاند | 6 | 8 |
4 | ![]() رن | 6 | 12 |
5 | ![]() لاتزیو | 6 | 8 |
6 | ![]() مکابی حیفا | 6 | 5 |
7 | ![]() اشتورم گراتس | 6 | 8 |
8 | ![]() پاناتینایکوس | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فرایبورگ | 6 | 14 |
2 | ![]() اسلاویا پراگ | 6 | 15 |
3 | ![]() نانت | 6 | 9 |
4 | ![]() آ اس رم | 6 | 13 |
5 | ![]() قره باغ | 6 | 8 |
6 | ![]() سروت اف سی | 6 | 5 |
7 | ![]() المپیاکوس | 6 | 2 |
8 | ![]() کلانتر تیراسپول | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فرنتسواروش | 6 | 10 |
2 | ![]() بایر لورکوزن | 6 | 18 |
3 | ![]() موناکو | 6 | 10 |
4 | ![]() قره باغ | 6 | 10 |
5 | ![]() ترابزون اسپور | 6 | 9 |
6 | ![]() مولده | 6 | 7 |
7 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 6 | 6 |
8 | ![]() بی کی هکن | 6 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | ![]() اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | ![]() گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | ![]() منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 6 | 13 |
2 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | ![]() لانس | 6 | 8 |
4 | ![]() سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ![]() ناپولی | 6 | 10 |
3 | ![]() براگا | 6 | 4 |
4 | ![]() یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | ![]() اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | ![]() بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ![]() ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | ![]() لاتزیو | 6 | 10 |
3 | ![]() فاینورد | 6 | 6 |
4 | ![]() سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | ![]() پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | ![]() آث میلان | 6 | 8 |
4 | ![]() نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | ![]() لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | ![]() BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بارسلونا | 6 | 12 |
2 | ![]() پورتو | 6 | 12 |
3 | ![]() شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | ![]() آنتورپ | 6 | 3 |
5 | ![]() JSM Skikda | 1 | 0 |