بورسیا دورتموند
برترین گلزنان جام حذفی آلمان
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان بوندسلیگا آلمان
بیشترین دریبل جام حذفی آلمان
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل بوندسلیگا آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک بوندسلیگا آلمان
بیشترین پاس جام حذفی آلمان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
مارسل هارتل | 214 |
L. Bénes | 183 |
ای سعد | 133 |
آمین عدلی | 124 |
کریستوس تزولیس | 117 |
اساک برگمان یوهانسون | 100 |
F. Muslija | 98 |
سی اوزون | 98 |
فابیان ریس | 95 |
ب. جاتا | 79 |
تیاگو توماس | 54 |
هریس تاباکوویچ | 52 |
روبین هک | 50 |
ریچموند تاچی | 46 |
توماش چوانچارا | 40 |
S. Katompa Mvumpa | 35 |
کای برونکر | 28 |
ام. مندلر | 27 |
فیلیپ بیلبیجا | 26 |
آدام هلوزک | 25 |
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آنتوان گریزمان | 264 |
جود بلینگهام | 262 |
لوک دی یونگ | 197 |
مائورو ایکاردی | 139 |
گالنو | 121 |
هری کین | 104 |
خولیان آلوارز | 103 |
دانیلو سیکان | 98 |
آلوارو موراتا | 97 |
آلوارو دیاس | 93 |
جبرئیل عیسی | 89 |
بوکایو ساکا | 84 |
اوانیلسون | 75 |
فرانتسدی پیرو | 70 |
لوئیس اوپندا | 68 |
R. Højlund | 60 |
ارلینگ برات هالند | 51 |
Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
ارنی فردریکسبرگ | 20 |
ردون ژیجا | 3 |
بیشترین پاس بوندسلیگا آلمان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
الکس گریمالدو | 1061 |
لیروی سانه | 763 |
جولیان برانت | 605 |
آندری کراماریچ | 533 |
آلسان پلهآ | 469 |
لوکاس هولر | 466 |
ماروین داکش | 438 |
تیم اسکارک | 397 |
جی. باد | 395 |
ارن دینکچی | 383 |
هری کین | 368 |
S. Guirassy | 353 |
دنیز انداو | 352 |
نیکلاس روگ | 332 |
دنیل مالن | 327 |
ای. دمیروویچ | 312 |
ویکتور اوکوه بونیفیس | 305 |
لوئیس اوپندا | 248 |
عمر خالد محمد مرموش | 245 |
ماکسیمیلیان بییر | 220 |
بیشترین شوت جام حذفی آلمان
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت بوندسلیگا آلمان
بیشترین تکل جام حذفی آلمان
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل بوندسلیگا آلمان
بیشترین خطا جام حذفی آلمان
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا بوندسلیگا آلمان
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | لانس | 6 | 8 |
4 | سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 10 |
3 | براگا | 6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | 0 |
بوندسلیگا آلمان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایر لورکوزن | 28 | 76 |
2 | بایرن مونیخ | 28 | 60 |
3 | اشتوتگارت | 28 | 60 |
4 | لایپزیگ | 28 | 53 |
5 | بورسیا دورتموند | 28 | 53 |
6 | اینتراخت فرانکفورت | 28 | 42 |
7 | آگسبورگ | 28 | 36 |
8 | هوفنهایم | 28 | 36 |
9 | فرایبورگ | 28 | 36 |
10 | هایدنهایم | 28 | 33 |
11 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 28 | 31 |
12 | وردربرمن | 28 | 31 |
13 | یونین برلین | 28 | 29 |
14 | ولفسبورگ | 28 | 28 |
15 | بوخوم | 28 | 26 |
16 | ماینتس | 28 | 23 |
17 | اف سی کلن | 28 | 22 |
18 | دارمشتات | 28 | 14 |