بایر ۰۴ لورکوزن
برترین گلزنان لیگ اروپا
برترین گلزنان جام حذفی آلمان
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان بوندسلیگا آلمان
بیشترین دریبل لیگ اروپا
بیشترین دریبل جام حذفی آلمان
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل بوندسلیگا آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی آلمان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک بوندسلیگا آلمان
بیشترین پاس لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
لوکاش ماسوپوست | 278 |
وی. گریفو | 277 |
ک.فورتونیس | 252 |
روملو لوکاکو | 143 |
ژائو پدرو | 128 |
لئاندرو لیورامنتو آندراده | 127 |
ال. موریل | 119 |
K. Eriksen | 100 |
فوتیس یوآنیدیس | 91 |
ایوب کعبی | 89 |
تیجس دالینگا | 87 |
ایوان شرانتس | 80 |
لوکاش هاراسلین | 75 |
پی. اوبامیانگ | 71 |
واتسلاو ژورچکا | 68 |
ویکتور اوکوه بونیفیس | 67 |
مجمیر چیتیل | 63 |
D. Ankeye | 51 |
اس. هرستیچ | 27 |
بیشترین پاس جام حذفی آلمان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
مارسل هارتل | 214 |
L. Bénes | 183 |
ای سعد | 133 |
آمین عدلی | 124 |
کریستوس تزولیس | 117 |
اساک برگمان یوهانسون | 100 |
F. Muslija | 98 |
سی اوزون | 98 |
فابیان ریس | 95 |
ب. جاتا | 79 |
تیاگو توماس | 54 |
هریس تاباکوویچ | 52 |
روبین هک | 50 |
ریچموند تاچی | 46 |
توماش چوانچارا | 40 |
S. Katompa Mvumpa | 35 |
کای برونکر | 28 |
ام. مندلر | 27 |
فیلیپ بیلبیجا | 26 |
آدام هلوزک | 25 |
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آنتوان گریزمان | 264 |
جود بلینگهام | 262 |
لوک دی یونگ | 197 |
مائورو ایکاردی | 139 |
گالنو | 121 |
هری کین | 104 |
خولیان آلوارز | 103 |
دانیلو سیکان | 98 |
آلوارو موراتا | 97 |
آلوارو دیاس | 93 |
جبرئیل عیسی | 89 |
بوکایو ساکا | 84 |
اوانیلسون | 75 |
فرانتسدی پیرو | 70 |
لوئیس اوپندا | 68 |
R. Højlund | 60 |
ارلینگ برات هالند | 51 |
Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
ارنی فردریکسبرگ | 20 |
ردون ژیجا | 3 |
بیشترین پاس بوندسلیگا آلمان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
الکس گریمالدو | 1061 |
لیروی سانه | 763 |
جولیان برانت | 605 |
آندری کراماریچ | 533 |
آلسان پلهآ | 469 |
لوکاس هولر | 466 |
ماروین داکش | 438 |
تیم اسکارک | 397 |
جی. باد | 395 |
ارن دینکچی | 383 |
هری کین | 368 |
S. Guirassy | 353 |
دنیز انداو | 352 |
نیکلاس روگ | 332 |
دنیل مالن | 327 |
ای. دمیروویچ | 312 |
ویکتور اوکوه بونیفیس | 305 |
لوئیس اوپندا | 248 |
عمر خالد محمد مرموش | 245 |
ماکسیمیلیان بییر | 220 |
بیشترین شوت لیگ اروپا
بیشترین شوت جام حذفی آلمان
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت بوندسلیگا آلمان
بیشترین تکل لیگ اروپا
بیشترین تکل جام حذفی آلمان
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل بوندسلیگا آلمان
بیشترین خطا لیگ اروپا
بیشترین خطا جام حذفی آلمان
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا بوندسلیگا آلمان
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 15 |
2 | وستهام | 6 | 15 |
3 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 13 |
4 | فرایبورگ | 6 | 12 |
5 | بودو/گلیمت | 6 | 4 |
6 | المپیاکوس | 6 | 7 |
7 | اف سی زوریخ | 6 | 3 |
8 | باکا توپولا | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 14 |
2 | برایتون | 6 | 13 |
3 | رن | 6 | 12 |
4 | مارسی | 6 | 11 |
5 | آئک لارناکا | 6 | 5 |
6 | آژاکس | 6 | 5 |
7 | دینامو کیف | 6 | 1 |
8 | آ ا ک آتن | 6 | 4 |
لیگ اروپا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | یونیون سنت گیلویز | 6 | 13 |
2 | آتالانتا | 6 | 14 |
3 | یونین برلین | 6 | 12 |
4 | اسپورتینگ | 6 | 11 |
5 | براگا | 6 | 10 |
6 | اشتورم گراتس | 6 | 4 |
7 | مالمو اف اف | 6 | 0 |
8 | راکوف | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 15 |
2 | لیورپول | 6 | 12 |
3 | منچستریونایتد | 6 | 15 |
4 | تولوز | 6 | 11 |
5 | کلانتر تیراسپول | 6 | 6 |
6 | یونیون سنت گیلویز | 6 | 8 |
7 | اومونیا نیکوزیا | 6 | 0 |
8 | لسک لینز | 6 | 3 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فاینورد | 6 | 8 |
2 | ویارئال | 6 | 13 |
3 | اف سی میدتیلاند | 6 | 8 |
4 | رن | 6 | 12 |
5 | لاتزیو | 6 | 8 |
6 | مکابی حیفا | 6 | 5 |
7 | اشتورم گراتس | 6 | 8 |
8 | پاناتینایکوس | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فرایبورگ | 6 | 14 |
2 | اسلاویا پراگ | 6 | 15 |
3 | نانت | 6 | 9 |
4 | آ اس رم | 6 | 13 |
5 | قره باغ | 6 | 8 |
6 | سروت اف سی | 6 | 5 |
7 | المپیاکوس | 6 | 2 |
8 | کلانتر تیراسپول | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فرنتسواروش | 6 | 10 |
2 | بایر لورکوزن | 6 | 18 |
3 | موناکو | 6 | 10 |
4 | قره باغ | 6 | 10 |
5 | ترابزون اسپور | 6 | 9 |
6 | مولده | 6 | 7 |
7 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 6 |
8 | بی کی هکن | 6 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | لانس | 6 | 8 |
4 | سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 10 |
3 | براگا | 6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | 0 |
بوندسلیگا آلمان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایر لورکوزن | 28 | 76 |
2 | بایرن مونیخ | 28 | 60 |
3 | اشتوتگارت | 28 | 60 |
4 | لایپزیگ | 28 | 53 |
5 | بورسیا دورتموند | 28 | 53 |
6 | اینتراخت فرانکفورت | 28 | 42 |
7 | آگسبورگ | 28 | 36 |
8 | هوفنهایم | 28 | 36 |
9 | فرایبورگ | 28 | 36 |
10 | هایدنهایم | 28 | 33 |
11 | بوروسیا مونشن گلادباخ | 28 | 31 |
12 | وردربرمن | 28 | 31 |
13 | یونین برلین | 28 | 29 |
14 | ولفسبورگ | 28 | 28 |
15 | بوخوم | 28 | 26 |
16 | ماینتس | 28 | 23 |
17 | اف سی کلن | 28 | 22 |
18 | دارمشتات | 28 | 14 |