اتلتیکو مادرید
برترین گلزنان کوپادلری اسپانیا
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان لالیگا اسپانیا
بیشترین دریبل کوپادلری اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
نیکلاس ویلیامز آرتور | 1 |
خوانمی لاتاسا | 1 |
آناستاسیوس دوویکاس | 1 |
آسیر ویلیبره | 1 |
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لالیگا اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک کوپادلری اسپانیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لالیگا اسپانیا
بیشترین پاس کوپادلری اسپانیا
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آنتوان گریزمان | 264 |
جود بلینگهام | 262 |
لوک دی یونگ | 197 |
مائورو ایکاردی | 139 |
گالنو | 121 |
هری کین | 104 |
خولیان آلوارز | 103 |
دانیلو سیکان | 98 |
آلوارو موراتا | 97 |
آلوارو دیاس | 93 |
جبرئیل عیسی | 89 |
بوکایو ساکا | 84 |
اوانیلسون | 75 |
فرانتسدی پیرو | 70 |
لوئیس اوپندا | 68 |
R. Højlund | 60 |
ارلینگ برات هالند | 51 |
Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
ارنی فردریکسبرگ | 20 |
ردون ژیجا | 3 |
بیشترین پاس لالیگا اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
جود بلینگهام | 963 |
آنتوان گریزمان | 818 |
جرارد مورنو | 657 |
رودریگو سیلوا د گوس | 578 |
ایناکی ویلیامز | 472 |
بورجا مایورال | 410 |
تاکهفوسا کوبو | 406 |
گورکا گوروزتا | 386 |
جی استرند لارسن | 352 |
فران تورس | 340 |
هوگو دورو | 314 |
میکل اویارزابال | 306 |
آر. لواندوفسکی | 300 |
آنته بودیمیر | 285 |
ویلیان خوزه | 270 |
آلوارو موراتا | 254 |
A. Sørloth | 252 |
آرتم دووبیک | 208 |
سامو | 161 |
سی استوانی | 97 |
بیشترین شوت کوپادلری اسپانیا
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لالیگا اسپانیا
بیشترین تکل کوپادلری اسپانیا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لالیگا اسپانیا
بیشترین خطا کوپادلری اسپانیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آناستاسیوس دوویکاس | 4 |
خوانمی لاتاسا | 2 |
سی استوانی | 2 |
عبدون پراتس | 2 |
سی. لارین | 1 |
آسیر ویلیبره | 1 |
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لالیگا اسپانیا
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | لانس | 6 | 8 |
4 | سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 10 |
3 | براگا | 6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | 0 |
لالیگا اسپانیا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 30 | 75 |
2 | بارسلونا | 30 | 67 |
3 | خیرونا | 30 | 65 |
4 | اتلتیکو مادرید | 30 | 58 |
5 | اتلتیکو بیلبائو | 30 | 56 |
6 | رئال سوسیداد | 30 | 49 |
7 | رئال بتیس | 31 | 45 |
8 | والنسیا | 30 | 44 |
9 | اوساسونا | 30 | 39 |
10 | ویارئال | 30 | 38 |
11 | ختافه | 30 | 38 |
12 | لاس پالماس | 30 | 37 |
13 | آلاوس | 30 | 32 |
14 | سویا | 30 | 31 |
15 | مایورکا | 30 | 31 |
16 | رایو وایکانو | 30 | 30 |
17 | سلتاویگو | 31 | 28 |
18 | کادیز | 30 | 25 |
19 | گرانادا سی اف | 30 | 14 |
20 | آلمریا | 30 | 13 |