
آرسنال
برترین گلزنان جام حذفی انگلستان
برترین گلزنان لیگ اروپا
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان جام اتحادیه انگلستان
بیشترین دریبل لیگ اروپا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک جام اتحادیه انگلستان
بیشترین پاس لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() لوکاس پاکتا | 211 |
![]() لوکاش ماسوپوست | 192 |
![]() وی. گریفو | 178 |
![]() ک.فورتونیس | 163 |
![]() رابرت ژول | 158 |
![]() لادیسلاو کریچی | 147 |
![]() محمد کودوس | 118 |
![]() یانیک آرتور گومیس | 107 |
![]() روملو لوکاکو | 83 |
![]() ژائو پدرو | 83 |
![]() لئاندرو لیورامنتو آندراده | 74 |
![]() تیجس دالینگا | 57 |
![]() ویکتور اوکوه بونیفیس | 56 |
![]() ایوب کعبی | 54 |
![]() ایوان شرانتس | 47 |
![]() دیوگو جوتا | 44 |
![]() D. Ankeye | 35 |
![]() اس. هرستیچ | 20 |
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() داگلاس لوئیز | 792 |
![]() خولیان آلوارز | 464 |
![]() محمد صلاح | 400 |
![]() برایان امبهئومو | 393 |
![]() رحیم استرلینگ | 346 |
![]() سون هیونگ مین | 304 |
![]() آنتونی گوردون | 297 |
![]() هوانگ هی چان | 249 |
![]() جارود بوون | 231 |
![]() نیکلاس جکسون | 205 |
![]() الیور واتکینز | 197 |
![]() اودسون ادوارد | 187 |
![]() دومینیک سولانکه | 185 |
![]() داروین گابریل نونیز ریبیرو | 170 |
![]() ادوارد انکتیا | 145 |
![]() ارلینگ برات هالند | 144 |
![]() ای. فرگوسن | 125 |
![]() T. Awoniyi | 114 |
![]() ع.ایسک | 103 |
![]() کالوم ویلسون | 78 |
بیشترین پاس جام اتحادیه انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() جان کیتون باکلی | 202 |
![]() جک تیلور | 169 |
![]() جیک گرت | 157 |
![]() آ. موران | 155 |
![]() R. Colwill | 147 |
![]() مورگان راجرز | 119 |
![]() دیلان کومار مارکاندای | 118 |
![]() اس. سیلورا | 110 |
![]() جاش لارنت | 102 |
![]() رایان ترویت | 97 |
![]() ز گیلسنان | 93 |
![]() W. Ndidi | 70 |
![]() آر. مک گری | 63 |
![]() کیون ریس اتته | 54 |
![]() ایتان چیسلت | 46 |
![]() ژان فیلیپ ماتتا | 45 |
![]() اولایینکا لاداپو | 40 |
![]() جیسون پل نایت | 40 |
![]() کلوین اهیبهاتیومهان | 20 |
![]() بنجامین پیتر وین | 17 |
بیشترین شوت لیگ اروپا
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لیگ برتر انگلستان
بیشترین شوت جام اتحادیه انگلستان
بیشترین تکل لیگ اروپا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لیگ برتر انگلستان
بیشترین تکل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین خطا لیگ اروپا
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لیگ برتر انگلستان
بیشترین خطا جام اتحادیه انگلستان
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 6 | 15 |
2 | ![]() وستهام | 4 | 9 |
3 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 6 | 13 |
4 | ![]() فرایبورگ | 4 | 9 |
5 | ![]() بودو/گلیمت | 6 | 4 |
6 | ![]() المپیاکوس | 4 | 4 |
7 | ![]() اف سی زوریخ | 6 | 3 |
8 | ![]() باکا توپولا | 4 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فنرباغچه | 6 | 14 |
2 | ![]() مارسی | 4 | 8 |
3 | ![]() رن | 6 | 12 |
4 | ![]() برایتون | 4 | 7 |
5 | ![]() آئک لارناکا | 6 | 5 |
6 | ![]() آ ا ک آتن | 4 | 4 |
7 | ![]() دینامو کیف | 6 | 1 |
8 | ![]() آژاکس | 4 | 2 |
لیگ اروپا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 6 | 13 |
2 | ![]() آتالانتا | 4 | 10 |
3 | ![]() یونین برلین | 6 | 12 |
4 | ![]() اسپورتینگ | 4 | 7 |
5 | ![]() براگا | 6 | 10 |
6 | ![]() اشتورم گراتس | 4 | 4 |
7 | ![]() مالمو اف اف | 6 | 0 |
8 | ![]() راکوف | 4 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال سوسیداد | 6 | 15 |
2 | ![]() لیورپول | 4 | 9 |
3 | ![]() منچستریونایتد | 6 | 15 |
4 | ![]() تولوز | 4 | 7 |
5 | ![]() کلانتر تیراسپول | 6 | 6 |
6 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 4 | 4 |
7 | ![]() اومونیا نیکوزیا | 6 | 0 |
8 | ![]() لسک لینز | 4 | 3 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 6 | 8 |
2 | ![]() رن | 4 | 9 |
3 | ![]() اف سی میدتیلاند | 6 | 8 |
4 | ![]() ویارئال | 3 | 6 |
5 | ![]() لاتزیو | 6 | 8 |
6 | ![]() پاناتینایکوس | 4 | 4 |
7 | ![]() اشتورم گراتس | 6 | 8 |
8 | ![]() مکابی حیفا | 3 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فرایبورگ | 6 | 14 |
2 | ![]() اسلاویا پراگ | 4 | 9 |
3 | ![]() نانت | 6 | 9 |
4 | ![]() آ اس رم | 4 | 9 |
5 | ![]() قره باغ | 6 | 8 |
6 | ![]() سروت اف سی | 4 | 4 |
7 | ![]() المپیاکوس | 6 | 2 |
8 | ![]() کلانتر تیراسپول | 4 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ferencvarosi TC | 6 | 10 |
2 | ![]() بایر لورکوزن | 4 | 12 |
3 | ![]() موناکو | 6 | 10 |
4 | ![]() قره باغ | 4 | 6 |
5 | ![]() ترابزون اسپور | 6 | 9 |
6 | ![]() مولده | 4 | 6 |
7 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 6 | 6 |
8 | ![]() بی کی هکن | 4 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بایرن مونیخ | 5 | 13 |
2 | ![]() اف سی کپنهاگ | 5 | 5 |
3 | ![]() گالاتاسرای | 5 | 5 |
4 | ![]() منچستریونایتد | 5 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 5 | 12 |
2 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 5 | 8 |
3 | ![]() لانس | 5 | 5 |
4 | ![]() سویا | 5 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال مادرید | 5 | 15 |
2 | ![]() ناپولی | 5 | 7 |
3 | ![]() براگا | 5 | 4 |
4 | ![]() یونین برلین | 5 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال سوسیداد | 5 | 11 |
2 | ![]() اینتر میلان | 5 | 11 |
3 | ![]() ردبول سالزبورگ | 5 | 4 |
4 | ![]() بنفیکا | 5 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() اتلتیکو مادرید | 5 | 11 |
2 | ![]() لاتزیو | 5 | 10 |
3 | ![]() فاینورد | 5 | 6 |
4 | ![]() سلتیک | 5 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بورسیا دورتموند | 5 | 10 |
2 | ![]() پاریسن ژرمن | 5 | 7 |
3 | ![]() نیوکاسل | 5 | 5 |
4 | ![]() آث میلان | 5 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 5 | 15 |
2 | ![]() لایپزیگ | 5 | 9 |
3 | ![]() BSC یانگ بویز | 5 | 4 |
4 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 5 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بارسلونا | 5 | 12 |
2 | ![]() پورتو | 5 | 9 |
3 | ![]() شاختار دونتسک | 5 | 9 |
4 | ![]() آنتورپ | 5 | 0 |
5 | ![]() JSM Skikda | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 13 | 30 |
2 | ![]() منچسترسیتی | 13 | 29 |
3 | ![]() لیورپول | 13 | 28 |
4 | ![]() استون ویلا | 13 | 28 |
5 | ![]() تاتنهام هاتسپر | 13 | 26 |
6 | ![]() منچستریونایتد | 13 | 24 |
7 | ![]() نیوکاسل | 13 | 23 |
8 | ![]() برایتون | 13 | 22 |
9 | ![]() وستهام | 13 | 20 |
10 | ![]() چلسی | 13 | 16 |
11 | ![]() برنتفورد | 13 | 16 |
12 | ![]() وولورهمپتون | 13 | 15 |
13 | ![]() کریستال پالاس | 13 | 15 |
14 | ![]() فولام | 13 | 15 |
15 | ![]() ناتینگهام فارست | 13 | 13 |
16 | ![]() بورنموث | 13 | 12 |
17 | ![]() لوتون | 13 | 9 |
18 | ![]() شفیلدیونایتد | 13 | 5 |
19 | ![]() اورتون | 13 | 4 |
20 | ![]() برنلی | 13 | 4 |