برایتون
برترین گلزنان جام حذفی انگلستان
برترین گلزنان لیگ اروپا
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان جام اتحادیه انگلستان
بیشترین دریبل جام حذفی انگلستان
بیشترین دریبل لیگ اروپا
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک جام اتحادیه انگلستان
بیشترین پاس جام حذفی انگلستان
بیشترین پاس لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
لوکاش ماسوپوست | 278 |
وی. گریفو | 277 |
ک.فورتونیس | 252 |
روملو لوکاکو | 143 |
ژائو پدرو | 128 |
لئاندرو لیورامنتو آندراده | 127 |
ال. موریل | 119 |
K. Eriksen | 100 |
فوتیس یوآنیدیس | 91 |
ایوب کعبی | 89 |
تیجس دالینگا | 87 |
ایوان شرانتس | 80 |
لوکاش هاراسلین | 75 |
پی. اوبامیانگ | 71 |
واتسلاو ژورچکا | 68 |
ویکتور اوکوه بونیفیس | 67 |
مجمیر چیتیل | 63 |
D. Ankeye | 51 |
اس. هرستیچ | 27 |
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
بوکایو ساکا | 831 |
کول پالمر | 678 |
محمد صلاح | 650 |
سون هیونگ مین | 534 |
آنتونی گوردون | 527 |
ژائو پدرو | 468 |
برایان امبهئومو | 440 |
هوانگ هی چان | 394 |
جارود بوون | 372 |
نیکلاس جکسون | 342 |
الیور واتکینز | 341 |
داروین گابریل نونیز ریبیرو | 295 |
دومینیک سولانکه | 271 |
دیوگو جوتا | 254 |
ریچارلیسون | 249 |
ع.ایسک | 244 |
ج. چوب | 223 |
ارلینگ برات هالند | 168 |
الیجا آدبایو | 149 |
کالوم ویلسون | 109 |
بیشترین پاس جام اتحادیه انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
کرتیس جونز | 245 |
کول پالمر | 210 |
جان کیتون باکلی | 202 |
جک تیلور | 169 |
مورگان راجرز | 165 |
جیک گرت | 157 |
آ. موران | 155 |
R. Colwill | 147 |
اس. سیلورا | 143 |
کودی گاکپو | 108 |
جاش لارنت | 102 |
رایان ترویت | 97 |
ز گیلسنان | 93 |
W. Ndidi | 70 |
آر. مک گری | 63 |
کیون ریس اتته | 54 |
ژان فیلیپ ماتتا | 45 |
نوربرتو برسیکه گومز بتونکال | 32 |
کلوین اهیبهاتیومهان | 20 |
بنجامین پیتر وین | 17 |
بیشترین شوت جام حذفی انگلستان
بیشترین شوت لیگ اروپا
بیشترین شوت لیگ برتر انگلستان
بیشترین شوت جام اتحادیه انگلستان
بیشترین تکل جام حذفی انگلستان
بیشترین تکل لیگ اروپا
بیشترین تکل لیگ برتر انگلستان
بیشترین تکل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین خطا جام حذفی انگلستان
بیشترین خطا لیگ اروپا
بیشترین خطا لیگ برتر انگلستان
بیشترین خطا جام اتحادیه انگلستان
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 15 |
2 | وستهام | 6 | 15 |
3 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 13 |
4 | فرایبورگ | 6 | 12 |
5 | بودو/گلیمت | 6 | 4 |
6 | المپیاکوس | 6 | 7 |
7 | اف سی زوریخ | 6 | 3 |
8 | باکا توپولا | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 14 |
2 | برایتون | 6 | 13 |
3 | رن | 6 | 12 |
4 | مارسی | 6 | 11 |
5 | آئک لارناکا | 6 | 5 |
6 | آژاکس | 6 | 5 |
7 | دینامو کیف | 6 | 1 |
8 | آ ا ک آتن | 6 | 4 |
لیگ اروپا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | یونیون سنت گیلویز | 6 | 13 |
2 | آتالانتا | 6 | 14 |
3 | یونین برلین | 6 | 12 |
4 | اسپورتینگ | 6 | 11 |
5 | براگا | 6 | 10 |
6 | اشتورم گراتس | 6 | 4 |
7 | مالمو اف اف | 6 | 0 |
8 | راکوف | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 15 |
2 | لیورپول | 6 | 12 |
3 | منچستریونایتد | 6 | 15 |
4 | تولوز | 6 | 11 |
5 | کلانتر تیراسپول | 6 | 6 |
6 | یونیون سنت گیلویز | 6 | 8 |
7 | اومونیا نیکوزیا | 6 | 0 |
8 | لسک لینز | 6 | 3 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فاینورد | 6 | 8 |
2 | ویارئال | 6 | 13 |
3 | اف سی میدتیلاند | 6 | 8 |
4 | رن | 6 | 12 |
5 | لاتزیو | 6 | 8 |
6 | مکابی حیفا | 6 | 5 |
7 | اشتورم گراتس | 6 | 8 |
8 | پاناتینایکوس | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فرایبورگ | 6 | 14 |
2 | اسلاویا پراگ | 6 | 15 |
3 | نانت | 6 | 9 |
4 | آ اس رم | 6 | 13 |
5 | قره باغ | 6 | 8 |
6 | سروت اف سی | 6 | 5 |
7 | المپیاکوس | 6 | 2 |
8 | کلانتر تیراسپول | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فرنتسواروش | 6 | 10 |
2 | بایر لورکوزن | 6 | 18 |
3 | موناکو | 6 | 10 |
4 | قره باغ | 6 | 10 |
5 | ترابزون اسپور | 6 | 9 |
6 | مولده | 6 | 7 |
7 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 6 |
8 | بی کی هکن | 6 | 0 |
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 31 | 71 |
2 | لیورپول | 31 | 71 |
3 | منچسترسیتی | 31 | 70 |
4 | تاتنهام هاتسپر | 31 | 60 |
5 | استون ویلا | 32 | 60 |
6 | منچستریونایتد | 31 | 49 |
7 | وستهام | 32 | 48 |
8 | نیوکاسل | 31 | 47 |
9 | چلسی | 30 | 44 |
10 | برایتون | 31 | 43 |
11 | وولورهمپتون | 31 | 42 |
12 | بورنموث | 31 | 41 |
13 | فولام | 32 | 39 |
14 | کریستال پالاس | 31 | 30 |
15 | برنتفورد | 32 | 29 |
16 | اورتون | 31 | 27 |
17 | ناتینگهام فارست | 32 | 25 |
18 | لوتون | 32 | 25 |
19 | برنلی | 32 | 19 |
20 | شفیلدیونایتد | 31 | 16 |