نیوکاسل
برترین گلزنان جام حذفی انگلستان
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان لیگ برتر انگلستان
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان جام اتحادیه انگلستان
بیشترین دریبل جام حذفی انگلستان
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لیگ برتر انگلستان
بیشترین دریبل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک جام حذفی انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر انگلستان
بیشترین موقعیت تک به تک جام اتحادیه انگلستان
بیشترین پاس جام حذفی انگلستان
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آنتوان گریزمان | 264 |
جود بلینگهام | 262 |
لوک دی یونگ | 197 |
مائورو ایکاردی | 139 |
گالنو | 121 |
هری کین | 104 |
خولیان آلوارز | 103 |
دانیلو سیکان | 98 |
آلوارو موراتا | 97 |
آلوارو دیاس | 93 |
جبرئیل عیسی | 89 |
بوکایو ساکا | 84 |
اوانیلسون | 75 |
فرانتسدی پیرو | 70 |
لوئیس اوپندا | 68 |
R. Højlund | 60 |
ارلینگ برات هالند | 51 |
Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
ارنی فردریکسبرگ | 20 |
ردون ژیجا | 3 |
بیشترین پاس لیگ برتر انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
بوکایو ساکا | 831 |
کول پالمر | 678 |
محمد صلاح | 650 |
سون هیونگ مین | 534 |
آنتونی گوردون | 527 |
ژائو پدرو | 468 |
برایان امبهئومو | 440 |
هوانگ هی چان | 394 |
جارود بوون | 372 |
نیکلاس جکسون | 342 |
الیور واتکینز | 341 |
داروین گابریل نونیز ریبیرو | 295 |
دومینیک سولانکه | 271 |
دیوگو جوتا | 254 |
ریچارلیسون | 249 |
ع.ایسک | 244 |
ج. چوب | 223 |
ارلینگ برات هالند | 168 |
الیجا آدبایو | 149 |
کالوم ویلسون | 109 |
بیشترین پاس جام اتحادیه انگلستان
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
کرتیس جونز | 245 |
کول پالمر | 210 |
جان کیتون باکلی | 202 |
جک تیلور | 169 |
مورگان راجرز | 165 |
جیک گرت | 157 |
آ. موران | 155 |
R. Colwill | 147 |
اس. سیلورا | 143 |
کودی گاکپو | 108 |
جاش لارنت | 102 |
رایان ترویت | 97 |
ز گیلسنان | 93 |
W. Ndidi | 70 |
آر. مک گری | 63 |
کیون ریس اتته | 54 |
ژان فیلیپ ماتتا | 45 |
نوربرتو برسیکه گومز بتونکال | 32 |
کلوین اهیبهاتیومهان | 20 |
بنجامین پیتر وین | 17 |
بیشترین شوت جام حذفی انگلستان
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لیگ برتر انگلستان
بیشترین شوت جام اتحادیه انگلستان
بیشترین تکل جام حذفی انگلستان
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لیگ برتر انگلستان
بیشترین تکل جام اتحادیه انگلستان
بیشترین خطا جام حذفی انگلستان
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لیگ برتر انگلستان
بیشترین خطا جام اتحادیه انگلستان
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | لانس | 6 | 8 |
4 | سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 10 |
3 | براگا | 6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | 0 |
لیگ برتر انگلستان
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 31 | 71 |
2 | لیورپول | 31 | 71 |
3 | منچسترسیتی | 31 | 70 |
4 | تاتنهام هاتسپر | 31 | 60 |
5 | استون ویلا | 32 | 60 |
6 | منچستریونایتد | 31 | 49 |
7 | وستهام | 32 | 48 |
8 | نیوکاسل | 31 | 47 |
9 | چلسی | 30 | 44 |
10 | برایتون | 31 | 43 |
11 | وولورهمپتون | 31 | 42 |
12 | بورنموث | 31 | 41 |
13 | فولام | 32 | 39 |
14 | کریستال پالاس | 31 | 30 |
15 | برنتفورد | 32 | 29 |
16 | اورتون | 31 | 27 |
17 | ناتینگهام فارست | 32 | 25 |
18 | لوتون | 32 | 25 |
19 | برنلی | 32 | 19 |
20 | شفیلدیونایتد | 31 | 16 |