لاتزیو
برترین گلزنان کوپا ایتالیا
برترین گلزنان لیگ اروپا
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان لیگ کنفرانس اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان سری آ ایتالیا
بیشترین دریبل کوپا ایتالیا
بیشترین دریبل لیگ اروپا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین دریبل سری آ ایتالیا
بیشترین موقعیت تک به تک کوپا ایتالیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک سری آ ایتالیا
بیشترین پاس کوپا ایتالیا
بیشترین پاس لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
لوکاش ماسوپوست | 278 |
وی. گریفو | 277 |
ک.فورتونیس | 252 |
روملو لوکاکو | 143 |
ژائو پدرو | 128 |
لئاندرو لیورامنتو آندراده | 127 |
ال. موریل | 119 |
K. Eriksen | 100 |
فوتیس یوآنیدیس | 91 |
ایوب کعبی | 89 |
تیجس دالینگا | 87 |
ایوان شرانتس | 80 |
لوکاش هاراسلین | 75 |
پی. اوبامیانگ | 71 |
واتسلاو ژورچکا | 68 |
ویکتور اوکوه بونیفیس | 67 |
مجمیر چیتیل | 63 |
D. Ankeye | 51 |
اس. هرستیچ | 27 |
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
آنتوان گریزمان | 264 |
جود بلینگهام | 262 |
لوک دی یونگ | 197 |
مائورو ایکاردی | 139 |
گالنو | 121 |
هری کین | 104 |
خولیان آلوارز | 103 |
دانیلو سیکان | 98 |
آلوارو موراتا | 97 |
آلوارو دیاس | 93 |
جبرئیل عیسی | 89 |
بوکایو ساکا | 84 |
اوانیلسون | 75 |
فرانتسدی پیرو | 70 |
لوئیس اوپندا | 68 |
R. Højlund | 60 |
ارلینگ برات هالند | 51 |
Höskuldur Gunnlaugsson | 45 |
ارنی فردریکسبرگ | 20 |
ردون ژیجا | 3 |
بیشترین پاس لیگ کنفرانس اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
هانس وناکن | 448 |
A. Skov Olsen | 268 |
دور پرتز | 207 |
آداما مالودا ترائوره | 195 |
A. Pellegrino | 182 |
اریک بنجامین نیگرن | 168 |
آندریا ژیوکوویچ | 164 |
اران زهوی | 154 |
وینسنت ابوبکر | 140 |
بی. وارگا | 137 |
ارنست موچی | 115 |
ایگور تیاگو ناسیمنتو رودریگز | 111 |
میشی باتشوایی | 106 |
ام. اینگوارتسن | 101 |
هدیه امانوئل اوربان | 89 |
اف. مومباگنا | 78 |
هوگو سایپرس | 71 |
الیور واتکینز | 59 |
رومن بزوس | 40 |
بیشترین پاس سری آ ایتالیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
ح.چالهان اوغلو | 1262 |
ماتیاس سوله | 831 |
جی. بوناونتورا | 719 |
A. Guðmundsson | 569 |
کریستین پولیشیچ | 555 |
الف کولپانی | 548 |
دومنیکو براردی | 537 |
جاشوا اوروبوسا زیرکزی | 514 |
لائوتارو مارتینز | 460 |
الف. لوکمن | 423 |
مارکوس تورام | 393 |
روملو لوکاکو | 392 |
A. Pinamonti | 312 |
C. Ngonge | 306 |
اف. کیزا | 298 |
اولیویه ژیرو | 297 |
دوشان ولاهوویچ | 297 |
لورنزو لوکا | 223 |
جی اسکامکا | 217 |
وی. اوسیمهن | 124 |
بیشترین شوت کوپا ایتالیا
بیشترین شوت لیگ اروپا
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین شوت سری آ ایتالیا
بیشترین تکل کوپا ایتالیا
بیشترین تکل لیگ اروپا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین تکل سری آ ایتالیا
بیشترین خطا کوپا ایتالیا
بیشترین خطا لیگ اروپا
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین خطا سری آ ایتالیا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 15 |
2 | وستهام | 6 | 15 |
3 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 13 |
4 | فرایبورگ | 6 | 12 |
5 | بودو/گلیمت | 6 | 4 |
6 | المپیاکوس | 6 | 7 |
7 | اف سی زوریخ | 6 | 3 |
8 | باکا توپولا | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 14 |
2 | برایتون | 6 | 13 |
3 | رن | 6 | 12 |
4 | مارسی | 6 | 11 |
5 | آئک لارناکا | 6 | 5 |
6 | آژاکس | 6 | 5 |
7 | دینامو کیف | 6 | 1 |
8 | آ ا ک آتن | 6 | 4 |
لیگ اروپا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | یونیون سنت گیلویز | 6 | 13 |
2 | آتالانتا | 6 | 14 |
3 | یونین برلین | 6 | 12 |
4 | اسپورتینگ | 6 | 11 |
5 | براگا | 6 | 10 |
6 | اشتورم گراتس | 6 | 4 |
7 | مالمو اف اف | 6 | 0 |
8 | راکوف | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 15 |
2 | لیورپول | 6 | 12 |
3 | منچستریونایتد | 6 | 15 |
4 | تولوز | 6 | 11 |
5 | کلانتر تیراسپول | 6 | 6 |
6 | یونیون سنت گیلویز | 6 | 8 |
7 | اومونیا نیکوزیا | 6 | 0 |
8 | لسک لینز | 6 | 3 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فاینورد | 6 | 8 |
2 | ویارئال | 6 | 13 |
3 | اف سی میدتیلاند | 6 | 8 |
4 | رن | 6 | 12 |
5 | لاتزیو | 6 | 8 |
6 | مکابی حیفا | 6 | 5 |
7 | اشتورم گراتس | 6 | 8 |
8 | پاناتینایکوس | 6 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فرایبورگ | 6 | 14 |
2 | اسلاویا پراگ | 6 | 15 |
3 | نانت | 6 | 9 |
4 | آ اس رم | 6 | 13 |
5 | قره باغ | 6 | 8 |
6 | سروت اف سی | 6 | 5 |
7 | المپیاکوس | 6 | 2 |
8 | کلانتر تیراسپول | 6 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فرنتسواروش | 6 | 10 |
2 | بایر لورکوزن | 6 | 18 |
3 | موناکو | 6 | 10 |
4 | قره باغ | 6 | 10 |
5 | ترابزون اسپور | 6 | 9 |
6 | مولده | 6 | 7 |
7 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 6 |
8 | بی کی هکن | 6 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بایرن مونیخ | 6 | 16 |
2 | اف سی کپنهاگ | 6 | 8 |
3 | گالاتاسرای | 6 | 5 |
4 | منچستریونایتد | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | آرسنال | 6 | 13 |
2 | پی اس وی آیندهوون | 6 | 9 |
3 | لانس | 6 | 8 |
4 | سویا | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال مادرید | 6 | 18 |
2 | ناپولی | 6 | 10 |
3 | براگا | 6 | 4 |
4 | یونین برلین | 6 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | رئال سوسیداد | 6 | 12 |
2 | اینتر میلان | 6 | 12 |
3 | بنفیکا | 6 | 4 |
4 | ردبول سالزبورگ | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | اتلتیکو مادرید | 6 | 14 |
2 | لاتزیو | 6 | 10 |
3 | فاینورد | 6 | 6 |
4 | سلتیک | 6 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بورسیا دورتموند | 6 | 11 |
2 | پاریسن ژرمن | 6 | 8 |
3 | آث میلان | 6 | 8 |
4 | نیوکاسل | 6 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | منچسترسیتی | 6 | 18 |
2 | لایپزیگ | 6 | 12 |
3 | BSC یانگ بویز | 6 | 4 |
4 | ستاره سرخ بلگراد | 6 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | بارسلونا | 6 | 12 |
2 | پورتو | 6 | 12 |
3 | شاختار دونتسک | 6 | 9 |
4 | آنتورپ | 6 | 3 |
5 | JSM Skikda | 1 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | لیل | 6 | 14 |
2 | اسلووان براتیسلاوا | 6 | 10 |
3 | المپیک لیوبلیانا | 6 | 6 |
4 | کلاسکسویک | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | مکابی تل آویو | 6 | 15 |
2 | خنت | 6 | 13 |
3 | زوریا لوهانسک | 6 | 7 |
4 | بریدابلیک | 6 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پلزن | 6 | 18 |
2 | دیناموزاگرب | 6 | 9 |
3 | اف سی آستانه | 6 | 4 |
4 | بالکانی | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | کلوب بروژ | 6 | 16 |
2 | بودو/گلیمت | 6 | 10 |
3 | بشیکتاش | 6 | 4 |
4 | اف سی لوگانو | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | استون ویلا | 6 | 13 |
2 | لژیا ورشو | 6 | 12 |
3 | AZ آلکمار | 6 | 6 |
4 | زرینسکی | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فیورنتینا | 6 | 12 |
2 | فرنتسواروش | 6 | 10 |
3 | خنک | 6 | 9 |
4 | کوکاریچکی | 6 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پائوک | 6 | 16 |
2 | اینتراخت فرانکفورت | 6 | 9 |
3 | آبردین | 6 | 6 |
4 | هلسینکی | 6 | 2 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 12 |
2 | لودوگورتس | 6 | 12 |
3 | اف سی نوردسلند | 6 | 10 |
4 | اسپارتاک ترناوا | 6 | 1 |