
یوونتوس
برترین گلزنان کوپا ایتالیا
برترین گلزنان لیگ اروپا
برترین گلزنان لیگ قهرمانان اروپا
برترین گلزنان دوستانه باشگاهی
برترین گلزنان سری آ ایتالیا
بیشترین دریبل کوپا ایتالیا
بیشترین دریبل لیگ اروپا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین دریبل سری آ ایتالیا
بیشترین موقعیت تک به تک کوپا ایتالیا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک سری آ ایتالیا
بیشترین پاس کوپا ایتالیا
بیشترین پاس لیگ اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() وی. گریفو | 236 |
![]() ک.فورتونیس | 216 |
![]() لوکاش ماسوپوست | 192 |
![]() رابرت ژول | 191 |
![]() روملو لوکاکو | 115 |
![]() یانیک آرتور گومیس | 107 |
![]() ژائو پدرو | 107 |
![]() لئاندرو لیورامنتو آندراده | 87 |
![]() K. Eriksen | 84 |
![]() ایوب کعبی | 75 |
![]() ایوب کعبی | 75 |
![]() فوتیس یوآنیدیس | 69 |
![]() برایان بروبی | 67 |
![]() ویکتور اوکوه بونیفیس | 67 |
![]() پی. اوبامیانگ | 55 |
![]() ایوان شرانتس | 47 |
![]() ام. گرگوریچ | 42 |
![]() D. Ankeye | 35 |
![]() اس. هرستیچ | 27 |
بیشترین پاس لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین پاس سری آ ایتالیا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() ح.چالهان اوغلو | 916 |
![]() جی. بوناونتورا | 542 |
![]() ماتیاس سوله | 507 |
![]() ام. پولیتانو | 406 |
![]() دومنیکو براردی | 398 |
![]() خویچا کوراتسخلیا | 380 |
![]() الف کولپانی | 357 |
![]() نیکلاس گونزالس | 353 |
![]() A. Guðmundsson | 341 |
![]() جاشوا اوروبوسا زیرکزی | 326 |
![]() لائوتارو مارتینز | 319 |
![]() الف. لوکمن | 306 |
![]() کریستین پولیشیچ | 304 |
![]() مارکوس تورام | 254 |
![]() روملو لوکاکو | 220 |
![]() A. Pinamonti | 200 |
![]() دوشان ولاهوویچ | 158 |
![]() اولیویه ژیرو | 152 |
![]() جی اسکامکا | 149 |
![]() وی. اوسیمهن | 95 |
بیشترین شوت کوپا ایتالیا
بیشترین شوت لیگ اروپا
بیشترین شوت لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین شوت سری آ ایتالیا
بیشترین تکل کوپا ایتالیا
بیشترین تکل لیگ اروپا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین تکل سری آ ایتالیا
بیشترین خطا کوپا ایتالیا
بیشترین خطا لیگ اروپا
بیشترین خطا لیگ قهرمانان اروپا
بیشترین خطا سری آ ایتالیا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 6 | 15 |
2 | ![]() وستهام | 5 | 12 |
3 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 6 | 13 |
4 | ![]() فرایبورگ | 5 | 12 |
5 | ![]() بودو/گلیمت | 6 | 4 |
6 | ![]() المپیاکوس | 5 | 4 |
7 | ![]() اف سی زوریخ | 6 | 3 |
8 | ![]() باکا توپولا | 5 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فنرباغچه | 6 | 14 |
2 | ![]() مارسی | 5 | 11 |
3 | ![]() رن | 6 | 12 |
4 | ![]() برایتون | 5 | 10 |
5 | ![]() آئک لارناکا | 6 | 5 |
6 | ![]() آ ا ک آتن | 5 | 4 |
7 | ![]() دینامو کیف | 6 | 1 |
8 | ![]() آژاکس | 5 | 2 |
لیگ اروپا
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 6 | 13 |
2 | ![]() آتالانتا | 5 | 11 |
3 | ![]() یونین برلین | 6 | 12 |
4 | ![]() اسپورتینگ | 5 | 8 |
5 | ![]() براگا | 6 | 10 |
6 | ![]() اشتورم گراتس | 5 | 4 |
7 | ![]() مالمو اف اف | 6 | 0 |
8 | ![]() راکوف | 5 | 4 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال سوسیداد | 6 | 15 |
2 | ![]() لیورپول | 5 | 12 |
3 | ![]() منچستریونایتد | 6 | 15 |
4 | ![]() تولوز | 5 | 8 |
5 | ![]() کلانتر تیراسپول | 6 | 6 |
6 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 5 | 5 |
7 | ![]() اومونیا نیکوزیا | 6 | 0 |
8 | ![]() لسک لینز | 5 | 3 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 6 | 8 |
2 | ![]() رن | 5 | 12 |
3 | ![]() اف سی میدتیلاند | 6 | 8 |
4 | ![]() ویارئال | 4 | 9 |
5 | ![]() لاتزیو | 6 | 8 |
6 | ![]() پاناتینایکوس | 5 | 4 |
7 | ![]() اشتورم گراتس | 6 | 8 |
8 | ![]() مکابی حیفا | 4 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فرایبورگ | 6 | 14 |
2 | ![]() اسلاویا پراگ | 5 | 12 |
3 | ![]() نانت | 6 | 9 |
4 | ![]() آ اس رم | 5 | 10 |
5 | ![]() قره باغ | 6 | 8 |
6 | ![]() سروت اف سی | 5 | 5 |
7 | ![]() المپیاکوس | 6 | 2 |
8 | ![]() کلانتر تیراسپول | 5 | 1 |
لیگ اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فرنتسواروش | 6 | 10 |
2 | ![]() بایر لورکوزن | 5 | 15 |
3 | ![]() موناکو | 6 | 10 |
4 | ![]() قره باغ | 5 | 7 |
5 | ![]() ترابزون اسپور | 6 | 9 |
6 | ![]() مولده | 5 | 7 |
7 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 6 | 6 |
8 | ![]() بی کی هکن | 5 | 0 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بایرن مونیخ | 5 | 13 |
2 | ![]() اف سی کپنهاگ | 5 | 5 |
3 | ![]() گالاتاسرای | 5 | 5 |
4 | ![]() منچستریونایتد | 5 | 4 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 5 | 12 |
2 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 5 | 8 |
3 | ![]() لانس | 5 | 5 |
4 | ![]() سویا | 5 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال مادرید | 5 | 15 |
2 | ![]() ناپولی | 5 | 7 |
3 | ![]() براگا | 5 | 4 |
4 | ![]() یونین برلین | 5 | 2 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() رئال سوسیداد | 5 | 11 |
2 | ![]() اینتر میلان | 5 | 11 |
3 | ![]() ردبول سالزبورگ | 5 | 4 |
4 | ![]() بنفیکا | 5 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() اتلتیکو مادرید | 5 | 11 |
2 | ![]() لاتزیو | 5 | 10 |
3 | ![]() فاینورد | 5 | 6 |
4 | ![]() سلتیک | 5 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بورسیا دورتموند | 5 | 10 |
2 | ![]() پاریسن ژرمن | 5 | 7 |
3 | ![]() نیوکاسل | 5 | 5 |
4 | ![]() آث میلان | 5 | 5 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() منچسترسیتی | 5 | 15 |
2 | ![]() لایپزیگ | 5 | 9 |
3 | ![]() BSC یانگ بویز | 5 | 4 |
4 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 5 | 1 |
لیگ قهرمانان اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() بارسلونا | 5 | 12 |
2 | ![]() پورتو | 5 | 9 |
3 | ![]() شاختار دونتسک | 5 | 9 |
4 | ![]() آنتورپ | 5 | 0 |
5 | ![]() JSM Skikda | 1 | 0 |