والیبال ایران در دومین گام خود در راه کسب سهمیه المپیک باخت دور از انتظاری مقابل اوکراین داشت.
ورزش دات آنلاین- تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در رقابت های انتخابی المپیک 2024 پاریس از ساعت 3 بامداد دوشنبه در ریو به مصاف اوکراین رفت و با نتیجه غیرقابل انتظار 3 بر صفر به این تیم باخت. ست های این بازی با نتایج 25-19، 25-22 و 25-17 به سود زردپوشان اوکراینی به پایان رسید.
ایران: محمدطاهر وادی، شهروز همایون-فرمنش، محمد ولیزاده، امین اسماعیلنژاد، امیرحسین اسفندیار، سیدمحمد موسوی و محمدرضا حضرتپور
اوکراین: اوکراین: سمنیوک، پولویان، توپچی، شچروف، کووالوف، سینیتسیا و کانائیف
گزارش بازی
ست اول؛ 25-19 اوکراین
در یک شروع عجیب و البته با سرویس های خوب پولویان، ایران 4 بر 0 از حریف عقب افتاد تا بهروز عطایی خیلی زود وقت استراحت بگیرد! دفاع سینیتسیا پاسور اوکراین مقابل اسفندیار امتیاز 14 را به زردپوشان داد و بازی 14-9 شد. دفاع های پی در پی بازیکنان اوکراین و ناتوانی ایران در قطع روند امتیازگیری حریف، بازی را 16-10 به سود حریف کرد. دو سرویس خوب همایونفرمنش اختلاف امتیاز را کم کرد و بازی 19-15 شد تا مربی اوکراین وقت استراحت بگیرد. در نهایت این ست 25-19 به به سود اوکراین به پایان رسید.
ست دوم؛ 25-22 اوکراین
در ست دوم مبین نصری جانشین امین اسماعیل نژاد شد. برخلاف ایران، دفاع روی تور اوکراین عملکرد قابل توجهی داشت و اکثر توپ ها را زخمی می کرد و همین باعث شد این تیم 7 بر 4 جلو بیفتد. در وقت استراحت ها نیز بهروز عطایی نکته تاثیرگذاری برای بازیکنان نداشت و حتی صحبت های طلوع کیان نیز نتوانست روند امتیازگیری اوکراین را قطع کند. در ادامه و برخلاف ست اول درخواست بازبینی عطایی به سود ایران تمام شد و امتیاز 13 اوکراین پاک و به ایران داده شد. پولویان ستاره اوکراین امتیاز 14 تیمش را با سرویس خوب کسب کرد. ناتوانی ایران در دریافت های اول بازی را 16-11 کرد و عطایی چاره ای جز گرفتن وقت استراحت نداشت. حضور نصری به جای اسماعیل نژاد هم برای ایران سودی به همراه نداشت تا عطایی میثم صالحی را جانشین نصری کند. برخلاف ایران، اوکراین سرویس های خوبی زد و تا اواسط ست دوم آن ها 4 امتیاز مستقیم از سرویس گرفتند. این ست هم را نتیجه 25- 22 به سود اوکراین به پایان رسید و این تیم در دست شماری 2 بر صفر پیش افتاد.
ست سوم؛ 25-17 اوکراین
در حالی که از اواخر ست دوم، آرمان صالحی به جای حضرت پور به زمین آمد تا دریافت های ایران شرایط بهتری داشته باشد اما از ابتدای ست سوم ایران 3 امتیاز عقب افتاد. پوریا حسین خانزاده دیگر بازیکنی بود که ست سوم برای ایران به زمین آمد تا شرایط برای تیم تغییر کند. خطای تور اوکراین باعث شد بالاخره دو تیم در امتیاز ۷ به تساوی برسند. ادامه اشتباهات بازیکنان از جمله اسفندیار باعث شد اوکراین دوباره امتیازات سریالی بگیرد و ۱۰ بر ۷ پیش بیفتد. در وقت استراحت عطایی صحبت های تندی را با اسفندیار انجام داد و نکات فنی را با عصبانیت به او گفت. توپچی در خط سرویس برای اوکراین بسیار موثر کار کرد و بازی با عملکرد او و البته دریافت های بد ایران 13-8 شد! تعویض های عطایی برای جبران، نتیجه ای برای ایران نداشت و ست سوم هم با نتیجه 25 بر 17 به سود اوکراین به پایان رسید.
اوکراین در بازی اول 3 بر صفر به کوبا باخت و ایران هم 3 بر یک مغلوب آلمان شد. ایران مرداد سال قبل در دیداری تدارکاتی مقابل اوکراین قرار گرفت و سه بر یک و با امتیازهای 29 بر 27، 26 بر 28، 37 بر 35 و 25 بر 19 باخت. اوکراین که تجربه دو بار حضور در قهرمانی جهان را دارد، تاکنون سهمیه المپیک را نگرفته است. این تیم با 185.76 امتیاز در رده شانزدهم رنکینگ جهانی است.
رقابت های انتخابی المپیک در سه گروه هشت تیمی برگزار می شود و دو تیم برتر راهی المپیک می شوند. این 6 تیم به همراه فرانسه 7 سهمیه قطعی بازی ها هستند. 5 سهمیه دیگر بعد از لیگ ملت های 2024 و از طریق رنکینگ جهانی تعیین می شود.
برنامه کامل رقابت های انتخابی المپیک در سه گروه
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
اسلوونی | 3 | 0 | تونس | شنبه 8 مهر | 4:30 |
صربستان | 1 | 3 | ترکیه | شنبه 8 مهر | 7:30 |
آمریکا | 3 | 0 | مصر | شنبه 8 مهر | 10:30 |
ژاپن | 3 | 2 | فنلاند | شنبه 8 مهر | 13:55 |
آرژانتین | 3 | 0 | مکزیک | شنبه 8 مهر | 5:30 |
هلند | 2 | 3 | کانادا | شنبه 8 مهر | 8:30 |
لهستان | 3 | 2 | بلژیک | شنبه 8 مهر | 11:30 |
چین | 0 | 3 | بلغارستان | شنبه 8 مهر | 15 |
برزیل | 3 | 0 | قطر | شنبه 8 مهر | 16:30 |
ایتالیا | 3 | 1 | چک | شنبه 8 مهر | 20 |
ایران | 1 | 3 | آلمان | شنبه 8 مهر | 23:30 |
کوبا | 3 | 0 | اوکراین | یکشنبه 9 مهر | 3 |
برزیل | 3 | 2 | چک | یکشنبه 9 مهر | 16:30 |
کوبا | 1 | 3 | آلمان | یکشنبه 9 مهر | 20 |
ایتالیا | 3 | 0 | قطر | یکشنبه 9 مهر | 23:30 |
اسلوونی | 3 | 0 | ترکیه | یکشنبه 9 مهر | 4:30 |
صربستان | 3 | 0 | تونس | یکشنبه 9 مهر | 7:30 |
آمریکا | 3 | 0 | فنلاند | یکشنبه 9 مهر | 10:30 |
ژاپن | 2 | 3 | مصر | یکشنبه 9 مهر | 13:55 |
آرژانتین | 1 | 3 | کانادا | یکشنبه 9 مهر | 5:30 |
هلند | 3 | 0 | مکزیک | یکشنبه 9 مهر | 8:30 |
لهستان | 3 | 0 | بلغارستان | یکشنبه 9 مهر | 11:30 |
چین | 1 | 3 | بلژیک | یکشنبه 9 مهر | 15 |
ایران | 0 | 3 | اوکراین | دوشنبه 10 مهر | 3 |
اسلوونی | فنلاند | سه شنبه 11 مهر | 4:30 | ||
صربستان | مصر | سه شنبه 11 مهر | 7:30 | ||
آمریکا | ترکیه | سه شنبه 11 مهر | 10:30 | ||
ژاپن | تونس | سه شنبه 11 مهر | 13:55 | ||
آرژانتین | بلغارستان | سه شنبه 11 مهر | 5:30 | ||
هلند | بلژیک | سه شنبه 11 مهر | 8:30 | ||
لهستان | کانادا | سه شنبه 11 مهر | 11:30 | ||
چین | مکزیک | سه شنبه 11 مهر | 15 | ||
ایران | قطر | سه شنبه 11 مهر | 16:30 | ||
کوبا | چک | سه شنبه 11 مهر | 20 | ||
ایتالیا | اوکراین | سه شنبه 11 مهر | 23:30 | ||
برزیل | آلمان | چهارشنبه 12 مهر | 3 | ||
ایران | چک | چهارشنبه 12 مهر | 16:30 | ||
ایتالیا | آلمان | چهارشنبه 12 مهر | 20 | ||
کوبا | قطر | چهارشنبه 12 مهر | 23:30 | ||
اسلوونی | مصر | چهارشنبه 12 مهر | 4:30 | ||
صربستان | فنلاند | چهارشنبه 12 مهر | 7:30 | ||
آمریکا | تونس | چهارشنبه 12 مهر | 10:30 | ||
ژاپن | ترکیه | چهارشنبه 12 مهر | 13:55 | ||
هلند | بلغارستان | چهارشنبه 12 مهر | 5:30 | ||
آرژانتین | بلژیک | چهارشنبه 12 مهر | 8:30 | ||
لهستان | مکزیک | چهارشنبه 12 مهر | 11:30 | ||
چین | کانادا | چهارشنبه 12 مهر | 15 | ||
برزیل | اوکراین | پنج شنبه 13 مهر | 3 | ||
ترکیه | فنلاند | جمعه 14 مهر | 4:30 | ||
تونس | مصر | جمعه 14 مهر | 7:30 | ||
آمریکا | اسلوونی | جمعه 14 مهر | 10:30 | ||
ژاپن | صربستان | جمعه 14 مهر | 13:55 | ||
کانادا | بلغارستان | جمعه 14 مهر | 5:30 | ||
مکزیک | بلژیک | جمعه 14 مهر | 8:30 | ||
لهستان | آرژانتین | جمعه 14 مهر | 11:30 | ||
چین | هلند | جمعه 14 مهر | 15 | ||
برزیل | کوبا | جمعه 14 مهر | 16:30 | ||
ایتالیا | ایران | جمعه 14 مهر | 20 | ||
اوکراین | قطر | جمعه 14 مهر | 23:30 | ||
آلمان | چک | شنبه 15 مهر | 3 | ||
برزیل | ایران | شنبه 15 مهر | 16:30 | ||
ایتالیا | کوبا | شنبه 15 مهر | 20 | ||
اوکراین | چک | شنبه 15 مهر | 23:30 | ||
ترکیه | مصر | شنبه 15 مهر | 4:30 | ||
تونس | فنلاند | شنبه 15 مهر | 7:30 | ||
آمریکا | صربستان | شنبه 15 مهر | 10:30 | ||
ژاپن | اسلوونی | شنبه 15 مهر | 13:55 | ||
کانادا | بلژیک | شنبه 15 مهر | 5:30 | ||
مکزیک | بلغارستان | شنبه 15 مهر | 8:30 | ||
لهستان | هلند | شنبه 15 مهر | 11:30 | ||
چین | آرژانتین | شنبه 15 مهر | 15 | ||
آلمان | قطر | یکشنبه 16 مهر | 3 | ||
برزیل | ایتالیا | یکشنبه 16 مهر | 16:30 | ||
ایران | کوبا | یکشنبه 16 مهر | 20 | ||
اوکراین | آلمان | یکشنبه 16 مهر | 23:30 | ||
مصر | فنلاند | یکشنبه 16 مهر | 4:30 | ||
ترکیه | تونس | یکشنبه 16 مهر | 7:30 | ||
اسلوونی | صربستان | یکشنبه 16 مهر | 10:30 | ||
ژاپن | آمریکا | یکشنبه 16 مهر | 13:55 | ||
بلژیک | بلغارستان | یکشنبه 16 مهر | 5:30 | ||
آرژانتین | هلند | یکشنبه 16 مهر | 8:30 | ||
کانادا | مکزیک | یکشنبه 16 مهر | 11:30 | ||
چین | لهستان | یکشنبه 16 مهر | 15 | ||
چک | قطر | دوشنبه 17 مهر | 3 |
انتهای پیام/