
تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود در انتخابی المپیک به مصاف آلمان رفت و مقابل این تیم شکست خورد.
ورزش دات آنلاین- تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود در رقابت های انتخابی المپیک از ساعت 23:30 در ریو به مصاف آلمان رفت و 3 بر یک به این تیم باخت. ست های این بازی با نتایج 25-22، 22-25، 25-16 و 25-21 به پایان رسید.
تیم ملی ساعت 3 بامداد دوشنبه به مصاف اوکراین می رود.
ایران: سید محمد موسوی، محمد طاهر وادی، امیرحسین اسفندیار، شهروز همایونفرمنش، محمد ولیزاده، امین اسماعیلنژاد و محمدرضا حضرتپور(لیبرو). سرمربی: بهروز عطایی
آلمان: برمه، گروتسر، کارلیتسک، شات، کمپا، کریک. سرمربی: میخاییل وینیارسکی
گزارش بازی
ست اول؛ 25-22 آلمان
در ست اول دو تیم در امتیازگیری اختلاف زیادی بایکدیگر نداشتند اما در امتیازهای پایانی شاگردان وینیارسکی 2-3 امتیاز پیش افتادند و توانستند با حفظ آن ست اول را 25 بر 22 پیروز شوند.
ست دوم؛ 25-22 ایران
امین اسماعیل نژاد در ابتدای این ست جای خود را به صابر کاظمی داد. ایران در این ست بهتر کار کرد و 12 بر 6 پیش افتاد اما سرویس های گروتسر بازی را 14-12 کرد و اختلاف امتیاز کم شد. در ادامه ژرمن ها تلاش زیادی انجام دادند تا مانع پیروزی ایران دراین ست شوند اما فایده نداشت و این ست 25 بر 22 به سود ایران پایان یافت.
ست سوم؛ 25-16 آلمان
این ست نوبت آلمان بود که آغاز خوبی داشته باشد و ۱۳ بر ۹ پیش بیفتد. در ادامه ایران در حمله ضعیف نشان داد و برخی خطاها حتی در جایگیری بازیکنان سبب شد آلمان این ست را به راحتی 25 بر 16 ببرد.
ست چهارم؛ 25-21 آلمان
تا اواسط ست چهارم امتیازات پایاپای دنبال شد و اختلاف امتیازی که ایران ایجاد کرده بود را آلمان ها جبران کردند. و پیش افتادند. خستگی بازیکنان ایران سبب شد آلمان این ست را هم 25 بر 21 ببرند و 3 بر یک پیروز بازی باشند.
آخرین جدال دو تیم در لیگ ملت های 2023 بود که با پیروزی 3 بر صفر ایران همراه شد.
سیدمحمد موسوی عراقی، امیرحسین اسفندیار، شهروز همایونفرمنش، میثم صالحی، پوریا حسینخانزاده، محمدطاهر وادی، جواد کریمی، امین اسماعیلنژاد، صابر کاظمی، محمد ولیزاده، مهدی جلوه، محمدرضا حضرتپور، مبین نصری و آرمان صالحی ۱۴ بازیکن تیم ملی والیبال ایران در این رقابتها هستند.
رقابت های انتخابی المپیک در سه گروه هشت تیمی برگزار می شود و دو تیم برتر راهی المپیک می شوند. این 6 تیم به همراه فرانسه 7 سهمیه قطعی بازی ها هستند. 5 سهمیه دیگر بعد از لیگ ملت های 2024 و از طریق رنکینگ جهانی تعیین می شود.
برنامه و نتایج کامل رقابتهای انتخابی المپیک در سه گروه
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
اسلوونی | 3 | 0 | تونس | شنبه ۸ مهر | ۴:۳۰ |
صربستان | 1 | 3 | ترکیه | شنبه ۸ مهر | ۷:۳۰ |
آمریکا | 3 | 0 | مصر | شنبه ۸ مهر | ۱۰:۳۰ |
ژاپن | 3 | 2 | فنلاند | شنبه ۸ مهر | ۱۳:۵۵ |
آرژانتین | 3 | 0 | مکزیک | شنبه ۸ مهر | ۵:۳۰ |
هلند | 2 | 3 | کانادا | شنبه ۸ مهر | ۸:۳۰ |
لهستان | 3 | 2 | بلژیک | شنبه ۸ مهر | ۱۱:۳۰ |
چین | 0 | 3 | بلغارستان | شنبه ۸ مهر | ۱۵ |
برزیل | 3 | 0 | قطر | شنبه ۸ مهر | ۱۶:۳۰ |
ایتالیا | 3 | 1 | چک | شنبه ۸ مهر | ۲۰ |
ایران | 1 | 3 | آلمان | شنبه ۸ مهر | ۲۳:۳۰ |
کوبا | اوکراین | یکشنبه ۹ مهر | ۳ | ||
برزیل | چک | یکشنبه ۹ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
کوبا | آلمان | یکشنبه ۹ مهر | ۲۰ | ||
ایتالیا | قطر | یکشنبه ۹ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
اسلوونی | ترکیه | یکشنبه ۹ مهر | ۴:۳۰ | ||
صربستان | تونس | یکشنبه ۹ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | فنلاند | یکشنبه ۹ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | مصر | یکشنبه ۹ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
آرژانتین | کانادا | یکشنبه ۹ مهر | ۵:۳۰ | ||
هلند | مکزیک | یکشنبه ۹ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | بلغارستان | یکشنبه ۹ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | بلژیک | یکشنبه ۹ مهر | ۱۵ | ||
ایران | اوکراین | دوشنبه ۱۰ مهر | ۳ | ||
اسلوونی | فنلاند | سه شنبه ۱۱ مهر | ۴:۳۰ | ||
صربستان | مصر | سه شنبه ۱۱ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | ترکیه | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | تونس | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
آرژانتین | بلغارستان | سه شنبه ۱۱ مهر | ۵:۳۰ | ||
هلند | بلژیک | سه شنبه ۱۱ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | کانادا | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | مکزیک | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۵ | ||
ایران | قطر | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
کوبا | چک | سه شنبه ۱۱ مهر | ۲۰ | ||
ایتالیا | اوکراین | سه شنبه ۱۱ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
برزیل | آلمان | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۳ | ||
ایران | چک | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایتالیا | آلمان | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۲۰ | ||
کوبا | قطر | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
اسلوونی | مصر | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۴:۳۰ | ||
صربستان | فنلاند | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | تونس | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | ترکیه | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
هلند | بلغارستان | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۵:۳۰ | ||
آرژانتین | بلژیک | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | مکزیک | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | کانادا | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۵ | ||
برزیل | اوکراین | پنج شنبه ۱۳ مهر | ۳ | ||
ترکیه | فنلاند | جمعه ۱۴ مهر | ۴:۳۰ | ||
تونس | مصر | جمعه ۱۴ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | اسلوونی | جمعه ۱۴ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | صربستان | جمعه ۱۴ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
کانادا | بلغارستان | جمعه ۱۴ مهر | ۵:۳۰ | ||
مکزیک | بلژیک | جمعه ۱۴ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | آرژانتین | جمعه ۱۴ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | هلند | جمعه ۱۴ مهر | ۱۵ | ||
برزیل | کوبا | جمعه ۱۴ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایتالیا | ایران | جمعه ۱۴ مهر | ۲۰ | ||
اوکراین | قطر | جمعه ۱۴ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
آلمان | چک | شنبه ۱۵ مهر | ۳ | ||
برزیل | ایران | شنبه ۱۵ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایتالیا | کوبا | شنبه ۱۵ مهر | ۲۰ | ||
اوکراین | چک | شنبه ۱۵ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
ترکیه | مصر | شنبه ۱۵ مهر | ۴:۳۰ | ||
تونس | فنلاند | شنبه ۱۵ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | صربستان | شنبه ۱۵ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | اسلوونی | شنبه ۱۵ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
کانادا | بلژیک | شنبه ۱۵ مهر | ۵:۳۰ | ||
مکزیک | بلغارستان | شنبه ۱۵ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | هلند | شنبه ۱۵ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | آرژانتین | شنبه ۱۵ مهر | ۱۵ | ||
آلمان | قطر | یکشنبه ۱۶ مهر | ۳ | ||
برزیل | ایتالیا | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایران | کوبا | یکشنبه ۱۶ مهر | ۲۰ | ||
اوکراین | آلمان | یکشنبه ۱۶ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
مصر | فنلاند | یکشنبه ۱۶ مهر | ۴:۳۰ | ||
ترکیه | تونس | یکشنبه ۱۶ مهر | ۷:۳۰ | ||
اسلوونی | صربستان | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | آمریکا | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
بلژیک | بلغارستان | یکشنبه ۱۶ مهر | ۵:۳۰ | ||
آرژانتین | هلند | یکشنبه ۱۶ مهر | ۸:۳۰ | ||
کانادا | مکزیک | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | لهستان | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۵ | ||
چک | قطر | دوشنبه ۱۷ مهر | ۳ | ||
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | برزیل | ||||
۲ | ایتالیا | ||||
۳ | ایران | ||||
۴ | کوبا | ||||
۵ | اوکراین | ||||
۶ | آلمان | ||||
۷ | چک | ||||
۸ | قطر |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | ژاپن | ||||
۲ | آمریکا | ||||
۳ | اسلوونی | ||||
۴ | صربستان | ||||
۵ | ترکیه | ||||
۶ | تونس | ||||
۷ | مصر | ||||
۸ | فنلاند |
گروه C
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | چین | ||||
۲ | لهستان | ||||
۳ | آرژانتین | ||||
۴ | هلند | ||||
۵ | کانادا | ||||
۶ | مکزیک | ||||
۷ | بلژیک | ||||
۸ | بلغارستان |
انتهای پیام/