
تیم ملی والیبال ایران از روز شنبه رقابت خود را در مسابقات انتخابی المپیک آغاز می کند.
ورزش دات آنلاین- تیم ملی والیبال ایران کمتر از یک هفته پیش موفق شد عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ هانگزو را کسب کند. حالا شاگردان بهروز عطایی با روحیه خوب راهی ریو شدند تا در نبردی سخت و سرنوشت ساز مقابل غولهای والیبال جهان قرار بگیرند.
تیم ملی والیبال ایران از ۸ تا ۱۶ مرداد در ریو به مصاف هفت تیم دیگر میرود تا شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک آزمایش کند.
ایران در گروه سختی قرار دارد و باید با برزیل میزبان، ایتالیا قهرمان جهان، کوبا، اوکراین، آلمان، چک و قطر رقابت کند. تیم ملی برای کسب سهمیه از طریق رقابتهای انتخابی باید جزو دو تیم برتر گروه قرار بگیرد.
با وجود غیرقابل پیش بینی بودن هر رقابت ورزشی اما برزیل و ایتالیا شانسهای اول صعود هستند و حتی محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال هم اعلام کرده که کار در این مسیر سخت است و مردم منتظر سهمیه نباشند!
سیدمحمد موسوی عراقی، امیرحسین اسفندیار، شهروز همایونفرمنش، میثم صالحی، پوریا حسینخانزاده، محمدطاهر وادی، جواد کریمی، امین اسماعیلنژاد، صابر کاظمی، محمد ولیزاده، مهدی جلوه، محمدرضا حضرتپور، مبین نصری و آرمان صالحی ۱۴ بازیکن تیم ملی والیبال ایران در این رقابتها هستند. مصطفی کارخانه (مدیر کاروان)، میلاد دارابی (سرپرست تیم)، بهروز عطایی (سرمربی)، علیرضا طلوعکیان (مربی)، مسعود آرمات (مربی)، یاناس ویچیچ (کمک مربی و بدنساز)، امین علی اکبری (آنالیزور)، نیما دهپناه (فیزیوتراپ)، رضا قلیپور (پزشک) و مهدی فتحی (ماساژور) کادر فنی تیم ملی ایران را در این رقابتها تشکیل میدهند.
رقبای ایران
قدرت برزیل در دنیای والیبال نیاز به معرفی نداردو سابقه ۱۵ دوره حضور در بازیها (تمام دورهها) و کسب ۳ طلا و ۳ نقره نشان دهنده قدرت آن هاست.
ایتالیا نیز که سال گذشته قهرمان جهان شد ۱۲ بار در المپیک حاضر بوده اما هیچ گاه طعم قهرمانی را نچشیده و ۳ نایب قهرمانی و ۳ مقام سومی را در کارنامه دارد.
چک قبل از جدایی از اسلواکی ۵ بار حضور در المپیک را تجربه کرد.
آلمانیها نیز به مانند ایران دو بار در المپیک حاضر بودند.
قطر، اوکراین و کوبا نیز که شانس کمی برای کسب سهمیه دارند و رسیدن آنها به پاریس یک شگفتی بزرگ است هیچ گاه طعم حضور در المپیک را نچشیدهاند.
رقابتهای انتخابی المپیک مردان از ۸ تا ۱۷ مهر در برزیل، چین و ژاپن برگزار میشود و دو تیم برتر هر گروه راهی المپیک میشوند. این شش تیم به همراه فرانسه صعودشان به بازیها قطعی میشود و ۵ سهمیه باقی مانده نیز براساس رنکینگ جهانی تیمها در پایان مرحله اول لیگ ملتهای ۲۰۲۴ توزیع میشود. برنامه کامل رقابتهای انتخابی المپیک در سه گروه
تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت |
اسلوونی | تونس | شنبه ۸ مهر | ۴:۳۰ | ||
صربستان | ترکیه | شنبه ۸ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | مصر | شنبه ۸ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | فنلاند | شنبه ۸ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
آرژانتین | مکزیک | شنبه ۸ مهر | ۵:۳۰ | ||
هلند | کانادا | شنبه ۸ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | بلژیک | شنبه ۸ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | بلغارستان | شنبه ۸ مهر | ۱۵ | ||
برزیل | قطر | شنبه ۸ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایتالیا | چک | شنبه ۸ مهر | ۲۰ | ||
ایران | آلمان | شنبه ۸ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
کوبا | اوکراین | یکشنبه ۹ مهر | ۳ | ||
برزیل | چک | یکشنبه ۹ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
کوبا | آلمان | یکشنبه ۹ مهر | ۲۰ | ||
ایتالیا | قطر | یکشنبه ۹ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
اسلوونی | ترکیه | یکشنبه ۹ مهر | ۴:۳۰ | ||
صربستان | تونس | یکشنبه ۹ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | فنلاند | یکشنبه ۹ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | مصر | یکشنبه ۹ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
آرژانتین | کانادا | یکشنبه ۹ مهر | ۵:۳۰ | ||
هلند | مکزیک | یکشنبه ۹ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | بلغارستان | یکشنبه ۹ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | بلژیک | یکشنبه ۹ مهر | ۱۵ | ||
ایران | اوکراین | دوشنبه ۱۰ مهر | ۳ | ||
اسلوونی | فنلاند | سه شنبه ۱۱ مهر | ۴:۳۰ | ||
صربستان | مصر | سه شنبه ۱۱ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | ترکیه | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | تونس | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
آرژانتین | بلغارستان | سه شنبه ۱۱ مهر | ۵:۳۰ | ||
هلند | بلژیک | سه شنبه ۱۱ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | کانادا | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | مکزیک | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۵ | ||
ایران | قطر | سه شنبه ۱۱ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
کوبا | چک | سه شنبه ۱۱ مهر | ۲۰ | ||
ایتالیا | اوکراین | سه شنبه ۱۱ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
برزیل | آلمان | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۳ | ||
ایران | چک | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایتالیا | آلمان | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۲۰ | ||
کوبا | قطر | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
اسلوونی | مصر | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۴:۳۰ | ||
صربستان | فنلاند | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | تونس | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | ترکیه | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
هلند | بلغارستان | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۵:۳۰ | ||
آرژانتین | بلژیک | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | مکزیک | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | کانادا | چهارشنبه ۱۲ مهر | ۱۵ | ||
برزیل | اوکراین | پنج شنبه ۱۳ مهر | ۳ | ||
ترکیه | فنلاند | جمعه ۱۴ مهر | ۴:۳۰ | ||
تونس | مصر | جمعه ۱۴ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | اسلوونی | جمعه ۱۴ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | صربستان | جمعه ۱۴ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
کانادا | بلغارستان | جمعه ۱۴ مهر | ۵:۳۰ | ||
مکزیک | بلژیک | جمعه ۱۴ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | آرژانتین | جمعه ۱۴ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | هلند | جمعه ۱۴ مهر | ۱۵ | ||
برزیل | کوبا | جمعه ۱۴ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایتالیا | ایران | جمعه ۱۴ مهر | ۲۰ | ||
اوکراین | قطر | جمعه ۱۴ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
آلمان | چک | شنبه ۱۵ مهر | ۳ | ||
برزیل | ایران | شنبه ۱۵ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایتالیا | کوبا | شنبه ۱۵ مهر | ۲۰ | ||
اوکراین | چک | شنبه ۱۵ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
ترکیه | مصر | شنبه ۱۵ مهر | ۴:۳۰ | ||
تونس | فنلاند | شنبه ۱۵ مهر | ۷:۳۰ | ||
آمریکا | صربستان | شنبه ۱۵ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | اسلوونی | شنبه ۱۵ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
کانادا | بلژیک | شنبه ۱۵ مهر | ۵:۳۰ | ||
مکزیک | بلغارستان | شنبه ۱۵ مهر | ۸:۳۰ | ||
لهستان | هلند | شنبه ۱۵ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | آرژانتین | شنبه ۱۵ مهر | ۱۵ | ||
آلمان | قطر | یکشنبه ۱۶ مهر | ۳ | ||
برزیل | ایتالیا | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۶:۳۰ | ||
ایران | کوبا | یکشنبه ۱۶ مهر | ۲۰ | ||
اوکراین | آلمان | یکشنبه ۱۶ مهر | ۲۳:۳۰ | ||
مصر | فنلاند | یکشنبه ۱۶ مهر | ۴:۳۰ | ||
ترکیه | تونس | یکشنبه ۱۶ مهر | ۷:۳۰ | ||
اسلوونی | صربستان | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۰:۳۰ | ||
ژاپن | آمریکا | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۳:۵۵ | ||
بلژیک | بلغارستان | یکشنبه ۱۶ مهر | ۵:۳۰ | ||
آرژانتین | هلند | یکشنبه ۱۶ مهر | ۸:۳۰ | ||
کانادا | مکزیک | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۱:۳۰ | ||
چین | لهستان | یکشنبه ۱۶ مهر | ۱۵ | ||
چک | قطر | دوشنبه ۱۷ مهر | ۳ | ||
گروه A
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | برزیل | ||||
۲ | ایتالیا | ||||
۳ | ایران | ||||
۴ | کوبا | ||||
۵ | اوکراین | ||||
۶ | آلمان | ||||
۷ | چک | ||||
۸ | قطر |
گروه B
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | ژاپن | ||||
۲ | آمریکا | ||||
۳ | اسلوونی | ||||
۴ | صربستان | ||||
۵ | ترکیه | ||||
۶ | تونس | ||||
۷ | مصر | ||||
۸ | فنلاند |
گروه C
رده | تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز |
۱ | چین | ||||
۲ | لهستان | ||||
۳ | آرژانتین | ||||
۴ | هلند | ||||
۵ | کانادا | ||||
۶ | مکزیک | ||||
۷ | بلژیک | ||||
۸ | بلغارستان |
انتهای پیام