کریستیانو رونالدو
پرتغال
پرتغال / فونچال
۱۳۶۳-۱۱-۱۶
187 cm
83 kg
قهرمانی یورو - مقدماتی ۱۴۰۲
عنوان | تعداد |
---|---|
امتیاز در پنالتی | 3 |
کارت زرد | 3 |
تعداد خطا | 7 |
تعداد تمارض | 6 |
دریبل های موفق | 3 |
کل دریبل ها | 11 |
تک به تک موفق | 19 |
تعداد تک به تک | 42 |
تکل قطع پاس | 1 |
تکل دفع توپ | 1 |
تعداد تکل | 2 |
دقت پاس ها | 18 |
پاس های کلیدی | 9 |
مجموع پاس ها | 213 |
پاس گل | 2 |
تعداد گل ها | 10 |
شوت در چهارچوب | 19 |
تعداد شوت | 35 |
تعویض خروجی | 4 |
امتیاز بازی | 7.6 |
دقایق بازی | 726 |
ترکیب اصلی | 9 |
تعداد بازی | 9 |
جام جهانی ۱۴۰۱
عنوان | تعداد |
---|---|
امتیاز در پنالتی | 1 |
تعداد خطا | 2 |
تعداد تمارض | 5 |
کل دریبل ها | 2 |
تک به تک موفق | 13 |
تعداد تک به تک | 26 |
دقت پاس ها | 13 |
پاس های کلیدی | 4 |
مجموع پاس ها | 86 |
تعداد گل ها | 1 |
شوت در چهارچوب | 3 |
تعداد شوت | 6 |
نیمکت نشین | 2 |
تعویض خروجی | 3 |
تعویض ورودی | 2 |
امتیاز بازی | 6.44 |
دقایق بازی | 291 |
ترکیب اصلی | 3 |
تعداد بازی | 5 |
لیگ ملتهای اروپا ۱۴۰۱
عنوان | تعداد |
---|---|
کارت زرد | 1 |
تعداد خطا | 6 |
تعداد تمارض | 4 |
دریبل های موفق | 2 |
کل دریبل ها | 4 |
تک به تک موفق | 10 |
تعداد تک به تک | 27 |
تعداد تکل | 2 |
دقت پاس ها | 21 |
پاس های کلیدی | 5 |
مجموع پاس ها | 123 |
پاس گل | 1 |
تعداد گل ها | 2 |
شوت در چهارچوب | 9 |
تعداد شوت | 15 |
نیمکت نشین | 1 |
تعویض ورودی | 1 |
امتیاز بازی | 7.06 |
دقایق بازی | 388 |
ترکیب اصلی | 4 |
تعداد بازی | 5 |
لیگ قهرمانان آسیا ۱۴۰۲
عنوان | تعداد |
---|---|
تعداد گل ها | 3 |
تعویض خروجی | 2 |
دقایق بازی | 438 |
ترکیب اصلی | 5 |
تعداد بازی | 5 |
لیگ حرفهای عربستان ۱۴۰۲
عنوان | تعداد |
---|---|
امتیاز در پنالتی | 6 |
کارت زرد | 1 |
تعداد خطا | 11 |
تعداد تمارض | 16 |
دریبل های موفق | 11 |
کل دریبل ها | 29 |
تک به تک موفق | 42 |
تعداد تک به تک | 109 |
تکل قطع پاس | 1 |
تعداد تکل | 6 |
دقت پاس ها | 27 |
پاس های کلیدی | 23 |
مجموع پاس ها | 557 |
پاس گل | 9 |
تعداد گل ها | 20 |
شوت در چهارچوب | 49 |
تعداد شوت | 91 |
تعویض خروجی | 2 |
امتیاز بازی | 8.011111 |
دقایق بازی | 1616 |
ترکیب اصلی | 18 |
تعداد بازی | 18 |
جام جهانی - مقدماتی اروپا ۱۳۹۹
عنوان | تعداد |
---|---|
پنالتی از دست داده | 1 |
امتیاز در پنالتی | 2 |
کارت زرد | 2 |
تعداد خطا | 5 |
تعداد تمارض | 5 |
دریبل های موفق | 13 |
کل دریبل ها | 23 |
تک به تک موفق | 29 |
تعداد تک به تک | 76 |
دقت پاس ها | 22 |
پاس های کلیدی | 11 |
مجموع پاس ها | 259 |
پاس گل | 1 |
تعداد گل ها | 6 |
شوت در چهارچوب | 20 |
تعداد شوت | 37 |
امتیاز بازی | 7.211111 |
دقایق بازی | 810 |
ترکیب اصلی | 9 |
تعداد بازی | 9 |