
کریستیانو رونالدو
پرتغال
پرتغال / فونچال
۱۳۶۳-۱۱-۱۶
187
83
قهرمانی یورو - مقدماتی ۱۴۰۲
| عنوان | تعداد |
|---|---|
امتیاز در پنالتی | 3 |
کارت زرد | 3 |
تعداد خطا | 7 |
تعداد تمارض | 6 |
دریبل های موفق | 3 |
کل دریبل ها | 11 |
تک به تک موفق | 19 |
تعداد تک به تک | 42 |
تکل قطع پاس | 1 |
تکل دفع توپ | 1 |
تعداد تکل | 2 |
پاس های کلیدی | 9 |
مجموع پاس ها | 213 |
پاس گل | 2 |
تعداد گل ها | 10 |
شوت در چهارچوب | 19 |
تعداد شوت | 35 |
تعویض خروجی | 4 |
امتیاز بازی | 7.6 |
دقایق بازی | 726 |
ترکیب اصلی | 9 |
تعداد بازی | 9 |
دوستانه باشگاهی ۱۴۰۴
| عنوان | تعداد |
|---|---|
امتیاز در پنالتی | 2 |
تعداد خطا | 2 |
تعداد تمارض | 7 |
دریبل های موفق | 6 |
کل دریبل ها | 9 |
تک به تک موفق | 19 |
تعداد تک به تک | 37 |
تکل قطع پاس | 3 |
پاس های کلیدی | 11 |
مجموع پاس ها | 219 |
تعداد گل ها | 8 |
شوت در چهارچوب | 16 |
تعداد شوت | 33 |
امتیاز بازی | 7.642857 |
دقایق بازی | 571 |
ترکیب اصلی | 7 |
تعداد بازی | 7 |
لیگ ملتهای اروپا ۱۴۰۳
| عنوان | تعداد |
|---|---|
پنالتی از دست داده | 1 |
امتیاز در پنالتی | 1 |
کارت زرد | 1 |
تعداد خطا | 3 |
تعداد تمارض | 10 |
دریبل های موفق | 3 |
کل دریبل ها | 9 |
تک به تک موفق | 20 |
تعداد تک به تک | 39 |
تعداد تکل | 3 |
پاس های کلیدی | 9 |
مجموع پاس ها | 168 |
پاس گل | 1 |
تعداد گل ها | 6 |
شوت در چهارچوب | 12 |
تعداد شوت | 24 |
تعویض ورودی | 1 |
امتیاز بازی | 7.442857 |
دقایق بازی | 556 |
ترکیب اصلی | 6 |
تعداد بازی | 7 |
لیگ حرفهای عربستان ۱۴۰۴
| عنوان | تعداد |
|---|---|
پنالتی از دست داده | 1 |
امتیاز در پنالتی | 3 |
کارت زرد | 1 |
تعداد خطا | 3 |
تعداد تمارض | 4 |
دریبل های موفق | 5 |
کل دریبل ها | 9 |
تک به تک موفق | 12 |
تعداد تک به تک | 38 |
تکل قطع پاس | 1 |
پاس های کلیدی | 11 |
مجموع پاس ها | 194 |
پاس گل | 1 |
تعداد گل ها | 10 |
شوت در چهارچوب | 24 |
تعداد شوت | 46 |
تعویض خروجی | 1 |
امتیاز بازی | 7.17 |
تعداد بازی | 7 |
دقایق بازی | 815 |
ترکیب اصلی | 9 |
تعداد بازی | 9 |
جام جهانی - مقدماتی اروپا ۱۴۰۳
| عنوان | تعداد |
|---|---|
پنالتی از دست داده | 1 |
امتیاز در پنالتی | 1 |
کارت قرمز | 1 |
تعداد خطا | 3 |
کل دریبل ها | 4 |
تک به تک موفق | 4 |
تعداد تک به تک | 21 |
پاس های کلیدی | 1 |
مجموع پاس ها | 93 |
تعداد گل ها | 5 |
شوت در چهارچوب | 12 |
تعداد شوت | 26 |
تعویض خروجی | 3 |
امتیاز بازی | 7.34 |
تعداد بازی | 7 |
دقایق بازی | 374 |
ترکیب اصلی | 5 |
تعداد بازی | 5 |
