
کشور:جهان
گروه الف
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() آرسنال | 6 | 5 | 15 |
2 | ![]() وستهام | 6 | 6 | 15 |
3 | ![]() پی اس وی آیندهوون | 6 | 11 | 13 |
4 | ![]() فرایبورگ | 6 | 10 | 12 |
5 | ![]() بودو/گلیمت | 6 | -5 | 4 |
6 | ![]() المپیاکوس | 6 | -3 | 7 |
7 | ![]() اف سی زوریخ | 6 | -11 | 3 |
8 | ![]() باکا توپولا | 6 | -13 | 1 |
گروه B
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() فنرباغچه | 6 | 6 | 14 |
2 | ![]() برایتون | 6 | 5 | 13 |
3 | ![]() رن | 6 | 3 | 12 |
4 | ![]() مارسی | 6 | 4 | 11 |
5 | ![]() آئک لارناکا | 6 | -3 | 5 |
6 | ![]() آژاکس | 6 | -3 | 5 |
7 | ![]() دینامو کیف | 6 | -6 | 1 |
8 | ![]() آ ا ک آتن | 6 | -6 | 4 |
گروه C
گروه D
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 6 | 4 | 13 |
2 | ![]() آتالانتا | 6 | 8 | 14 |
3 | ![]() یونین برلین | 6 | 2 | 12 |
4 | ![]() اسپورتینگ | 6 | 4 | 11 |
5 | ![]() براگا | 6 | 2 | 10 |
6 | ![]() اشتورم گراتس | 6 | -5 | 4 |
7 | ![]() مالمو اف اف | 6 | -8 | 0 |
8 | ![]() راکوف | 6 | -7 | 4 |
گروه E
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() رئال سوسیداد | 6 | 8 | 15 |
2 | ![]() لیورپول | 6 | 10 | 12 |
3 | ![]() منچستریونایتد | 6 | 7 | 15 |
4 | ![]() تولوز | 6 | -1 | 11 |
5 | ![]() کلانتر تیراسپول | 6 | -6 | 6 |
6 | ![]() یونیون سنت گیلویز | 6 | -3 | 8 |
7 | ![]() اومونیا نیکوزیا | 6 | -9 | 0 |
8 | ![]() لسک لینز | 6 | -6 | 3 |
گروه F
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() فاینورد | 6 | 4 | 8 |
2 | ![]() ویارئال | 6 | 2 | 13 |
3 | ![]() اف سی میدتیلاند | 6 | 4 | 8 |
4 | ![]() رن | 6 | 7 | 12 |
5 | ![]() لاتزیو | 6 | -2 | 8 |
6 | ![]() مکابی حیفا | 6 | -6 | 5 |
7 | ![]() اشتورم گراتس | 6 | -6 | 8 |
8 | ![]() پاناتینایکوس | 6 | -3 | 4 |
گروه G
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() فرایبورگ | 6 | 10 | 14 |
2 | ![]() اسلاویا پراگ | 6 | 13 | 15 |
3 | ![]() نانت | 6 | -5 | 9 |
4 | ![]() آ اس رم | 6 | 8 | 13 |
5 | ![]() قره باغ | 6 | 4 | 8 |
6 | ![]() سروت اف سی | 6 | -9 | 5 |
7 | ![]() المپیاکوس | 6 | -9 | 2 |
8 | ![]() کلانتر تیراسپول | 6 | -12 | 1 |
گروه H
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() فرنتسواروش | 6 | -1 | 10 |
2 | ![]() بایر لورکوزن | 6 | 16 | 18 |
3 | ![]() موناکو | 6 | 1 | 10 |
4 | ![]() قره باغ | 6 | -2 | 10 |
5 | ![]() ترابزون اسپور | 6 | 2 | 9 |
6 | ![]() مولده | 6 | 0 | 7 |
7 | ![]() ستاره سرخ بلگراد | 6 | -2 | 6 |
8 | ![]() بی کی هکن | 6 | -14 | 0 |