گروه الف
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | لیل | 6 | 8 | 14 |
2 | اسلووان براتیسلاوا | 6 | 1 | 10 |
3 | المپیک لیوبلیانا | 6 | -5 | 6 |
4 | کلاسکسویک | 6 | -4 | 4 |
گروه B
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | مکابی تل آویو | 6 | 5 | 15 |
2 | خنت | 6 | 9 | 13 |
3 | زوریا لوهانسک | 6 | -1 | 7 |
4 | بریدابلیک | 6 | -13 | 0 |
گروه C
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | پلزن | 6 | 8 | 18 |
2 | دیناموزاگرب | 6 | 5 | 9 |
3 | اف سی آستانه | 6 | -9 | 4 |
4 | بالکانی | 6 | -4 | 4 |
گروه D
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | کلوب بروژ | 6 | 12 | 16 |
2 | بودو/گلیمت | 6 | 3 | 10 |
3 | بشیکتاش | 6 | -7 | 4 |
4 | اف سی لوگانو | 6 | -8 | 4 |
گروه E
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | استون ویلا | 6 | 5 | 13 |
2 | لژیا ورشو | 6 | 4 | 12 |
3 | AZ آلکمار | 6 | -5 | 6 |
4 | زرینسکی | 6 | -4 | 4 |
گروه F
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | فیورنتینا | 6 | 8 | 12 |
2 | فرنتسواروش | 6 | 3 | 10 |
3 | خنک | 6 | 3 | 9 |
4 | کوکاریچکی | 6 | -14 | 0 |
گروه G
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | پائوک | 6 | 6 | 16 |
2 | اینتراخت فرانکفورت | 6 | 4 | 9 |
3 | آبردین | 6 | 0 | 6 |
4 | هلسینکی | 6 | -10 | 2 |
گروه H
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 2 | 12 |
2 | لودوگورتس | 6 | 0 | 12 |
3 | اف سی نوردسلند | 6 | 10 | 10 |
4 | اسپارتاک ترناوا | 6 | -12 | 1 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | لیل | 6 | 14 |
2 | اسلووان براتیسلاوا | 6 | 10 |
3 | المپیک لیوبلیانا | 6 | 6 |
4 | کلاسکسویک | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | مکابی تل آویو | 6 | 15 |
2 | خنت | 6 | 13 |
3 | زوریا لوهانسک | 6 | 7 |
4 | بریدابلیک | 6 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پلزن | 6 | 18 |
2 | دیناموزاگرب | 6 | 9 |
3 | اف سی آستانه | 6 | 4 |
4 | بالکانی | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | کلوب بروژ | 6 | 16 |
2 | بودو/گلیمت | 6 | 10 |
3 | بشیکتاش | 6 | 4 |
4 | اف سی لوگانو | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | استون ویلا | 6 | 13 |
2 | لژیا ورشو | 6 | 12 |
3 | AZ آلکمار | 6 | 6 |
4 | زرینسکی | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فیورنتینا | 6 | 12 |
2 | فرنتسواروش | 6 | 10 |
3 | خنک | 6 | 9 |
4 | کوکاریچکی | 6 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پائوک | 6 | 16 |
2 | اینتراخت فرانکفورت | 6 | 9 |
3 | آبردین | 6 | 6 |
4 | هلسینکی | 6 | 2 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 12 |
2 | لودوگورتس | 6 | 12 |
3 | اف سی نوردسلند | 6 | 10 |
4 | اسپارتاک ترناوا | 6 | 1 |
برترین گلزنان لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین دریبل لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین پاس لیگ کنفرانس اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
هانس وناکن | 448 |
A. Skov Olsen | 268 |
دور پرتز | 207 |
آداما مالودا ترائوره | 195 |
A. Pellegrino | 182 |
اریک بنجامین نیگرن | 168 |
آندریا ژیوکوویچ | 164 |
اران زهوی | 154 |
وینسنت ابوبکر | 140 |
بی. وارگا | 137 |
ارنست موچی | 115 |
ایگور تیاگو ناسیمنتو رودریگز | 111 |
میشی باتشوایی | 106 |
ام. اینگوارتسن | 101 |
هدیه امانوئل اوربان | 89 |
اف. مومباگنا | 78 |
هوگو سایپرس | 71 |
الیور واتکینز | 59 |
رومن بزوس | 40 |
بیشترین شوت لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین تکل لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین خطا لیگ کنفرانس اروپا
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | لیل | 6 | 14 |
2 | اسلووان براتیسلاوا | 6 | 10 |
3 | المپیک لیوبلیانا | 6 | 6 |
4 | کلاسکسویک | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | مکابی تل آویو | 6 | 15 |
2 | خنت | 6 | 13 |
3 | زوریا لوهانسک | 6 | 7 |
4 | بریدابلیک | 6 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پلزن | 6 | 18 |
2 | دیناموزاگرب | 6 | 9 |
3 | اف سی آستانه | 6 | 4 |
4 | بالکانی | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | کلوب بروژ | 6 | 16 |
2 | بودو/گلیمت | 6 | 10 |
3 | بشیکتاش | 6 | 4 |
4 | اف سی لوگانو | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | استون ویلا | 6 | 13 |
2 | لژیا ورشو | 6 | 12 |
3 | AZ آلکمار | 6 | 6 |
4 | زرینسکی | 6 | 4 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فیورنتینا | 6 | 12 |
2 | فرنتسواروش | 6 | 10 |
3 | خنک | 6 | 9 |
4 | کوکاریچکی | 6 | 0 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پائوک | 6 | 16 |
2 | اینتراخت فرانکفورت | 6 | 9 |
3 | آبردین | 6 | 6 |
4 | هلسینکی | 6 | 2 |
لیگ کنفرانس اروپا
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | فنرباغچه | 6 | 12 |
2 | لودوگورتس | 6 | 12 |
3 | اف سی نوردسلند | 6 | 10 |
4 | اسپارتاک ترناوا | 6 | 1 |
برترین گلزنان لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین دریبل لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ کنفرانس اروپا
بیشترین پاس لیگ کنفرانس اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
هانس وناکن | 448 |
A. Skov Olsen | 268 |
دور پرتز | 207 |
آداما مالودا ترائوره | 195 |
A. Pellegrino | 182 |
اریک بنجامین نیگرن | 168 |
آندریا ژیوکوویچ | 164 |
اران زهوی | 154 |
وینسنت ابوبکر | 140 |
بی. وارگا | 137 |
ارنست موچی | 115 |
ایگور تیاگو ناسیمنتو رودریگز | 111 |
میشی باتشوایی | 106 |
ام. اینگوارتسن | 101 |
هدیه امانوئل اوربان | 89 |
اف. مومباگنا | 78 |
هوگو سایپرس | 71 |
الیور واتکینز | 59 |
رومن بزوس | 40 |