
سوپر لیگ
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() گالاتاسرای | 17 | 27 | 42 |
| 2 | ![]() فنرباغچه | 17 | 25 | 39 |
| 3 | ![]() ترابزون اسپور | 17 | 13 | 35 |
| 4 | ![]() قوزتپه | 17 | 12 | 32 |
| 5 | ![]() بشیکتاش | 17 | 8 | 29 |
| 6 | ![]() سامسون اسپور | 17 | 2 | 25 |
| 7 | ![]() باشاکشهیر | 17 | 9 | 23 |
| 8 | ![]() کوکایلی اسپور | 17 | -2 | 23 |
| 9 | ![]() گازیانتپ | 17 | -6 | 23 |
| 10 | ![]() آلانیا اسپور | 17 | 1 | 21 |
| 11 | ![]() جنچلربیرلیگی | 17 | -3 | 18 |
| 12 | ![]() ریزه اسپور | 17 | -4 | 18 |
| 13 | ![]() قونیهاسپور | 17 | -8 | 17 |
| 14 | ![]() قاسم پاشا | 17 | -10 | 15 |
| 15 | ![]() آنتالیا اسپور | 17 | -15 | 15 |
| 16 | ![]() کایسری اسپور | 17 | -17 | 15 |
| 17 | ![]() ایوپ اسپور | 17 | -14 | 13 |
| 18 | ![]() فاتح کاراگومروک | 17 | -18 | 9 |
سوپر لیگ ترکیه
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() گالاتاسرای | 17 | 42 |
| 2 | ![]() فنرباغچه | 17 | 39 |
| 3 | ![]() ترابزون اسپور | 17 | 35 |
| 4 | ![]() قوزتپه | 17 | 32 |
| 5 | ![]() بشیکتاش | 17 | 29 |
| 6 | ![]() سامسون اسپور | 17 | 25 |
| 7 | ![]() باشاکشهیر | 17 | 23 |
| 8 | ![]() کوکایلی اسپور | 17 | 23 |
| 9 | ![]() گازیانتپ | 17 | 23 |
| 10 | ![]() آلانیا اسپور | 17 | 21 |
| 11 | ![]() جنچلربیرلیگی | 17 | 18 |
| 12 | ![]() ریزه اسپور | 17 | 18 |
| 13 | ![]() قونیهاسپور | 17 | 17 |
| 14 | ![]() قاسم پاشا | 17 | 15 |
| 15 | ![]() آنتالیا اسپور | 17 | 15 |
| 16 | ![]() کایسری اسپور | 17 | 15 |
| 17 | ![]() ایوپ اسپور | 17 | 13 |
| 18 | ![]() فاتح کاراگومروک | 17 | 9 |
برترین گلزنان سوپر لیگ ترکیه
بیشترین دریبل سوپر لیگ ترکیه
بیشترین موقعیت تک به تک سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() یو. نیر | 106 |
![]() P. Guèye | 98 |
![]() پی اونواچو | 96 |
![]() تی. بینگول | 81 |
![]() خوان | 79 |
![]() لیروی سانه | 72 |
![]() گ. اونوقخا | 71 |
![]() سی. هولز | 70 |
![]() ای. شومورودوف | 58 |
![]() وی. اوسیمهن | 54 |
![]() فیلیپه آگوستو | 50 |
![]() دیوید داترو فوفانا | 48 |
![]() تالیسکا | 45 |
![]() رافا | 43 |
![]() تامی آبراهام | 41 |
![]() محمد لمین بایو | 31 |
![]() یوسف نصیری | 29 |
![]() ارنست موچی | 27 |
![]() مارکو آسنسیو | 21 |
![]() مائورو ایکاردی | 16 |
بیشترین پاس سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() لیروی سانه | 641 |
![]() سی. هولز | 528 |
![]() مارکو آسنسیو | 427 |
![]() تی. بینگول | 416 |
![]() ای. شومورودوف | 369 |
![]() تالیسکا | 313 |
![]() یو. نیر | 305 |
![]() پی اونواچو | 298 |
![]() رافا | 270 |
![]() ارنست موچی | 261 |
![]() P. Guèye | 216 |
![]() خوان | 216 |
![]() دیوید داترو فوفانا | 188 |
![]() تامی آبراهام | 188 |
![]() فیلیپه آگوستو | 153 |
![]() یوسف نصیری | 148 |
![]() گ. اونوقخا | 144 |
![]() وی. اوسیمهن | 141 |
![]() مائورو ایکاردی | 138 |
![]() محمد لمین بایو | 132 |
بیشترین پنالتی گل شده سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() یو. نیر | 2 |
![]() ارنست موچی | 1 |
![]() تامی آبراهام | 1 |
![]() پی اونواچو | 1 |
بیشترین پنالتی سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() ای. شومورودوف |
بیشترین شوت سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() ای. شومورودوف | 45 |
![]() تالیسکا | 44 |
![]() پی اونواچو | 39 |
![]() وی. اوسیمهن | 37 |
![]() یو. نیر | 35 |
![]() مائورو ایکاردی | 32 |
![]() یوسف نصیری | 31 |
![]() لیروی سانه | 29 |
![]() مارکو آسنسیو | 28 |
![]() P. Guèye | 27 |
![]() ارنست موچی | 27 |
![]() گ. اونوقخا | 25 |
![]() تامی آبراهام | 25 |
![]() فیلیپه آگوستو | 24 |
![]() تی. بینگول | 23 |
![]() سی. هولز | 23 |
![]() خوان | 23 |
![]() محمد لمین بایو | 20 |
![]() رافا | 17 |
![]() دیوید داترو فوفانا | 13 |
بیشترین تکل سوپر لیگ ترکیه
بیشترین خطا سوپر لیگ ترکیه
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
سوپر لیگ ترکیه
| رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() گالاتاسرای | 17 | 42 |
| 2 | ![]() فنرباغچه | 17 | 39 |
| 3 | ![]() ترابزون اسپور | 17 | 35 |
| 4 | ![]() قوزتپه | 17 | 32 |
| 5 | ![]() بشیکتاش | 17 | 29 |
| 6 | ![]() سامسون اسپور | 17 | 25 |
| 7 | ![]() باشاکشهیر | 17 | 23 |
| 8 | ![]() کوکایلی اسپور | 17 | 23 |
| 9 | ![]() گازیانتپ | 17 | 23 |
| 10 | ![]() آلانیا اسپور | 17 | 21 |
| 11 | ![]() جنچلربیرلیگی | 17 | 18 |
| 12 | ![]() ریزه اسپور | 17 | 18 |
| 13 | ![]() قونیهاسپور | 17 | 17 |
| 14 | ![]() قاسم پاشا | 17 | 15 |
| 15 | ![]() آنتالیا اسپور | 17 | 15 |
| 16 | ![]() کایسری اسپور | 17 | 15 |
| 17 | ![]() ایوپ اسپور | 17 | 13 |
| 18 | ![]() فاتح کاراگومروک | 17 | 9 |
برترین گلزنان سوپر لیگ ترکیه
بیشترین دریبل سوپر لیگ ترکیه
بیشترین موقعیت تک به تک سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() یو. نیر | 106 |
![]() P. Guèye | 98 |
![]() پی اونواچو | 96 |
![]() تی. بینگول | 81 |
![]() خوان | 79 |
![]() لیروی سانه | 72 |
![]() گ. اونوقخا | 71 |
![]() سی. هولز | 70 |
![]() ای. شومورودوف | 58 |
![]() وی. اوسیمهن | 54 |
![]() فیلیپه آگوستو | 50 |
![]() دیوید داترو فوفانا | 48 |
![]() تالیسکا | 45 |
![]() رافا | 43 |
![]() تامی آبراهام | 41 |
![]() محمد لمین بایو | 31 |
![]() یوسف نصیری | 29 |
![]() ارنست موچی | 27 |
![]() مارکو آسنسیو | 21 |
![]() مائورو ایکاردی | 16 |
بیشترین پاس سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() لیروی سانه | 641 |
![]() سی. هولز | 528 |
![]() مارکو آسنسیو | 427 |
![]() تی. بینگول | 416 |
![]() ای. شومورودوف | 369 |
![]() تالیسکا | 313 |
![]() یو. نیر | 305 |
![]() پی اونواچو | 298 |
![]() رافا | 270 |
![]() ارنست موچی | 261 |
![]() P. Guèye | 216 |
![]() خوان | 216 |
![]() دیوید داترو فوفانا | 188 |
![]() تامی آبراهام | 188 |
![]() فیلیپه آگوستو | 153 |
![]() یوسف نصیری | 148 |
![]() گ. اونوقخا | 144 |
![]() وی. اوسیمهن | 141 |
![]() مائورو ایکاردی | 138 |
![]() محمد لمین بایو | 132 |
بیشترین پنالتی گل شده سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() یو. نیر | 2 |
![]() ارنست موچی | 1 |
![]() تامی آبراهام | 1 |
![]() پی اونواچو | 1 |
بیشترین پنالتی سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() ای. شومورودوف |
بیشترین شوت سوپر لیگ ترکیه
| نام بازیکن | تعداد |
|---|---|
![]() ای. شومورودوف | 45 |
![]() تالیسکا | 44 |
![]() پی اونواچو | 39 |
![]() وی. اوسیمهن | 37 |
![]() یو. نیر | 35 |
![]() مائورو ایکاردی | 32 |
![]() یوسف نصیری | 31 |
![]() لیروی سانه | 29 |
![]() مارکو آسنسیو | 28 |
![]() P. Guèye | 27 |
![]() ارنست موچی | 27 |
![]() گ. اونوقخا | 25 |
![]() تامی آبراهام | 25 |
![]() فیلیپه آگوستو | 24 |
![]() تی. بینگول | 23 |
![]() سی. هولز | 23 |
![]() خوان | 23 |
![]() محمد لمین بایو | 20 |
![]() رافا | 17 |
![]() دیوید داترو فوفانا | 13 |






































