
سوپر لیگ
# | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() فنرباغچه | 23 | 19 | 3 | 1 | 61 | 18 | 43 | 60 |
2 | ![]() گالاتاسرای | 23 | 19 | 3 | 1 | 48 | 14 | 34 | 60 |
3 | ![]() ترابزون اسپور | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 31 | 7 | 37 |
4 | ![]() بشیکتاش | 23 | 11 | 3 | 9 | 33 | 31 | 2 | 36 |
5 | ![]() ریزه اسپور | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 33 | -6 | 35 |
6 | ![]() آنتالیا اسپور | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 23 | 6 | 34 |
7 | ![]() قاسم پاشا | 23 | 9 | 5 | 9 | 41 | 45 | -4 | 32 |
8 | ![]() آدانا دمیر اسپور | 23 | 7 | 10 | 6 | 34 | 27 | 7 | 31 |
9 | ![]() باشاکشهیر | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 28 | 1 | 30 |
10 | ![]() سیواس اسپور | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 | 35 | -7 | 29 |
11 | ![]() آنکاراگوجو | 23 | 6 | 10 | 7 | 30 | 28 | 2 | 28 |
12 | ![]() کایسری اسپور | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | 27 |
13 | ![]() آلانیا اسپور | 23 | 6 | 9 | 8 | 25 | 32 | -7 | 27 |
14 | ![]() سامسون اسپور | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 33 | -6 | 26 |
15 | ![]() هاتای اسپور | 23 | 5 | 10 | 8 | 28 | 31 | -3 | 25 |
16 | ![]() فاتح کاراگومروک | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 26 | 1 | 24 |
17 | ![]() گازیانتپ | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 35 | -9 | 23 |
18 | ![]() پندیک اسپور | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 46 | -17 | 23 |
19 | ![]() قونیهاسپور | 23 | 4 | 9 | 10 | 23 | 37 | -14 | 21 |
20 | ![]() استانبول اسپور | 23 | 3 | 5 | 15 | 17 | 42 | -25 | 11 |
21 | ![]() JSM Skikda | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 | 8 |
- صعود - لیگ قهرمانان (مقدماتی: )
- صعود - لیگ اروپا (مقدماتی: )
- صعود - لیگ اروپا کنفرانس (مقدمه: )
- سقوط - 1. Lig
سوپر لیگ ترکیه
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فنرباغچه | 23 | 60 |
2 | ![]() گالاتاسرای | 23 | 60 |
3 | ![]() ترابزون اسپور | 23 | 37 |
4 | ![]() بشیکتاش | 23 | 36 |
5 | ![]() ریزه اسپور | 23 | 35 |
6 | ![]() آنتالیا اسپور | 23 | 34 |
7 | ![]() قاسم پاشا | 23 | 32 |
8 | ![]() آدانا دمیر اسپور | 23 | 31 |
9 | ![]() باشاکشهیر | 23 | 30 |
10 | ![]() سیواس اسپور | 23 | 29 |
11 | ![]() آنکاراگوجو | 23 | 28 |
12 | ![]() کایسری اسپور | 23 | 27 |
13 | ![]() آلانیا اسپور | 23 | 27 |
14 | ![]() سامسون اسپور | 23 | 26 |
15 | ![]() هاتای اسپور | 23 | 25 |
16 | ![]() فاتح کاراگومروک | 23 | 24 |
17 | ![]() گازیانتپ | 23 | 23 |
18 | ![]() پندیک اسپور | 23 | 23 |
19 | ![]() قونیهاسپور | 23 | 21 |
20 | ![]() استانبول اسپور | 23 | 11 |
21 | ![]() JSM Skikda | 15 | 8 |
برترین گلزنان سوپر لیگ ترکیه
بیشترین دریبل سوپر لیگ ترکیه
بیشترین موقعیت تک به تک سوپر لیگ ترکیه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() D. Drăguş | 140 |
![]() A. Buksa | 115 |
![]() A. Kara | 114 |
![]() پی اونواچو | 111 |
![]() S. Szymański | 101 |
![]() K. Piątek | 95 |
![]() E. Džeko | 93 |
![]() من. کاهوچی | 85 |
![]() ر. مناج | 84 |
![]() مامه تیام | 84 |
![]() دبلیو زاها | 83 |
![]() نونو دا کوستا | 82 |
![]() D. Varešanović | 77 |
![]() سوکول چیکلیشی | 70 |
![]() ساگیو شالوم یهزکل | 67 |
![]() K. Aktürkoğlu | 65 |
![]() دوشان تادیچ | 60 |
![]() مائورو ایکاردی | 48 |
![]() ام.نیانگ | 32 |
![]() C. Ünder | 21 |
بیشترین پاس سوپر لیگ ترکیه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() A. Kara | 1020 |
![]() دوشان تادیچ | 800 |
![]() K. Aktürkoğlu | 598 |
![]() من. کاهوچی | 586 |
![]() S. Szymański | 557 |
![]() E. Džeko | 539 |
![]() مامه تیام | 438 |
![]() دبلیو زاها | 383 |
![]() D. Varešanović | 370 |
![]() A. Buksa | 343 |
![]() D. Drăguş | 333 |
![]() K. Piątek | 301 |
![]() مائورو ایکاردی | 285 |
![]() ر. مناج | 273 |
![]() سوکول چیکلیشی | 257 |
![]() پی اونواچو | 240 |
![]() ساگیو شالوم یهزکل | 237 |
![]() نونو دا کوستا | 233 |
![]() C. Ünder | 219 |
![]() ام.نیانگ | 146 |
بیشترین شوت سوپر لیگ ترکیه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() E. Džeko | 89 |
![]() مائورو ایکاردی | 57 |
![]() K. Piątek | 48 |
![]() A. Kara | 48 |
![]() A. Buksa | 47 |
![]() ر. مناج | 46 |
![]() S. Szymański | 44 |
![]() K. Aktürkoğlu | 43 |
![]() D. Drăguş | 42 |
![]() پی اونواچو | 39 |
![]() مامه تیام | 35 |
![]() سوکول چیکلیشی | 30 |
![]() دوشان تادیچ | 29 |
![]() D. Varešanović | 29 |
![]() ام.نیانگ | 27 |
![]() نونو دا کوستا | 27 |
![]() من. کاهوچی | 26 |
![]() دبلیو زاها | 26 |
![]() ساگیو شالوم یهزکل | 19 |
![]() C. Ünder | 18 |
بیشترین تکل سوپر لیگ ترکیه
بیشترین خطا سوپر لیگ ترکیه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() پی اونواچو | 42 |
![]() A. Buksa | 41 |
![]() D. Drăguş | 39 |
![]() ر. مناج | 32 |
![]() مامه تیام | 30 |
![]() من. کاهوچی | 29 |
![]() K. Piątek | 28 |
![]() S. Szymański | 27 |
![]() A. Kara | 25 |
![]() ساگیو شالوم یهزکل | 24 |
![]() سوکول چیکلیشی | 23 |
![]() E. Džeko | 22 |
![]() ام.نیانگ | 18 |
![]() دوشان تادیچ | 16 |
![]() D. Varešanović | 16 |
![]() دبلیو زاها | 15 |
![]() نونو دا کوستا | 14 |
![]() K. Aktürkoğlu | 11 |
![]() مائورو ایکاردی | 8 |
![]() C. Ünder | 6 |
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
سوپر لیگ ترکیه
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ![]() فنرباغچه | 23 | 60 |
2 | ![]() گالاتاسرای | 23 | 60 |
3 | ![]() ترابزون اسپور | 23 | 37 |
4 | ![]() بشیکتاش | 23 | 36 |
5 | ![]() ریزه اسپور | 23 | 35 |
6 | ![]() آنتالیا اسپور | 23 | 34 |
7 | ![]() قاسم پاشا | 23 | 32 |
8 | ![]() آدانا دمیر اسپور | 23 | 31 |
9 | ![]() باشاکشهیر | 23 | 30 |
10 | ![]() سیواس اسپور | 23 | 29 |
11 | ![]() آنکاراگوجو | 23 | 28 |
12 | ![]() کایسری اسپور | 23 | 27 |
13 | ![]() آلانیا اسپور | 23 | 27 |
14 | ![]() سامسون اسپور | 23 | 26 |
15 | ![]() هاتای اسپور | 23 | 25 |
16 | ![]() فاتح کاراگومروک | 23 | 24 |
17 | ![]() گازیانتپ | 23 | 23 |
18 | ![]() پندیک اسپور | 23 | 23 |
19 | ![]() قونیهاسپور | 23 | 21 |
20 | ![]() استانبول اسپور | 23 | 11 |
21 | ![]() JSM Skikda | 15 | 8 |
برترین گلزنان سوپر لیگ ترکیه
بیشترین دریبل سوپر لیگ ترکیه
بیشترین موقعیت تک به تک سوپر لیگ ترکیه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() D. Drăguş | 140 |
![]() A. Buksa | 115 |
![]() A. Kara | 114 |
![]() پی اونواچو | 111 |
![]() S. Szymański | 101 |
![]() K. Piątek | 95 |
![]() E. Džeko | 93 |
![]() من. کاهوچی | 85 |
![]() ر. مناج | 84 |
![]() مامه تیام | 84 |
![]() دبلیو زاها | 83 |
![]() نونو دا کوستا | 82 |
![]() D. Varešanović | 77 |
![]() سوکول چیکلیشی | 70 |
![]() ساگیو شالوم یهزکل | 67 |
![]() K. Aktürkoğlu | 65 |
![]() دوشان تادیچ | 60 |
![]() مائورو ایکاردی | 48 |
![]() ام.نیانگ | 32 |
![]() C. Ünder | 21 |
بیشترین پاس سوپر لیگ ترکیه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() A. Kara | 1020 |
![]() دوشان تادیچ | 800 |
![]() K. Aktürkoğlu | 598 |
![]() من. کاهوچی | 586 |
![]() S. Szymański | 557 |
![]() E. Džeko | 539 |
![]() مامه تیام | 438 |
![]() دبلیو زاها | 383 |
![]() D. Varešanović | 370 |
![]() A. Buksa | 343 |
![]() D. Drăguş | 333 |
![]() K. Piątek | 301 |
![]() مائورو ایکاردی | 285 |
![]() ر. مناج | 273 |
![]() سوکول چیکلیشی | 257 |
![]() پی اونواچو | 240 |
![]() ساگیو شالوم یهزکل | 237 |
![]() نونو دا کوستا | 233 |
![]() C. Ünder | 219 |
![]() ام.نیانگ | 146 |
بیشترین شوت سوپر لیگ ترکیه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() E. Džeko | 89 |
![]() مائورو ایکاردی | 57 |
![]() K. Piątek | 48 |
![]() A. Kara | 48 |
![]() A. Buksa | 47 |
![]() ر. مناج | 46 |
![]() S. Szymański | 44 |
![]() K. Aktürkoğlu | 43 |
![]() D. Drăguş | 42 |
![]() پی اونواچو | 39 |
![]() مامه تیام | 35 |
![]() سوکول چیکلیشی | 30 |
![]() دوشان تادیچ | 29 |
![]() D. Varešanović | 29 |
![]() ام.نیانگ | 27 |
![]() نونو دا کوستا | 27 |
![]() من. کاهوچی | 26 |
![]() دبلیو زاها | 26 |
![]() ساگیو شالوم یهزکل | 19 |
![]() C. Ünder | 18 |
بیشترین تکل سوپر لیگ ترکیه
بیشترین خطا سوپر لیگ ترکیه
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
![]() پی اونواچو | 42 |
![]() A. Buksa | 41 |
![]() D. Drăguş | 39 |
![]() ر. مناج | 32 |
![]() مامه تیام | 30 |
![]() من. کاهوچی | 29 |
![]() K. Piątek | 28 |
![]() S. Szymański | 27 |
![]() A. Kara | 25 |
![]() ساگیو شالوم یهزکل | 24 |
![]() سوکول چیکلیشی | 23 |
![]() E. Džeko | 22 |
![]() ام.نیانگ | 18 |
![]() دوشان تادیچ | 16 |
![]() D. Varešanović | 16 |
![]() دبلیو زاها | 15 |
![]() نونو دا کوستا | 14 |
![]() K. Aktürkoğlu | 11 |
![]() مائورو ایکاردی | 8 |
![]() C. Ünder | 6 |