لیگ برتر
لیگ برتر پرتغال
برترین گلزنان لیگ برتر پرتغال
بیشترین دریبل لیگ برتر پرتغال
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر پرتغال
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
V. Gyökeres | 138 |
اس. اسنده | 126 |
آندره لوئیس سیلوا د آگیار | 114 |
رافا | 111 |
جوتا سیلوا | 101 |
ام.دومینگز | 96 |
سیمون بانزا | 91 |
R. Bozheník | 87 |
تیاگو فونتورا فونسکا مورایس | 86 |
آلوارو دیاس | 81 |
پوته | 71 |
رافا موخیکا | 69 |
هکتور هرناندز | 66 |
اوانیلسون | 64 |
کریستو گونزالز | 64 |
آندره سیلوا | 61 |
آخل دی ماریا | 53 |
ژائو مندس | 51 |
ریکاردو هورتا | 51 |
پائولینیو | 45 |
بیشترین پاس لیگ برتر پرتغال
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
رافا | 695 |
پوته | 655 |
ام.دومینگز | 642 |
ریکاردو هورتا | 636 |
آخل دی ماریا | 615 |
کریستو گونزالز | 488 |
V. Gyökeres | 446 |
آندره سیلوا | 392 |
تیاگو فونتورا فونسکا مورایس | 381 |
جوتا سیلوا | 375 |
هکتور هرناندز | 338 |
ژائو مندس | 337 |
آندره لوئیس سیلوا د آگیار | 302 |
اس. اسنده | 289 |
آلوارو دیاس | 261 |
رافا موخیکا | 259 |
R. Bozheník | 247 |
اوانیلسون | 239 |
پائولینیو | 197 |
سیمون بانزا | 177 |
بیشترین شوت لیگ برتر پرتغال
بیشترین تکل لیگ برتر پرتغال
بیشترین خطا لیگ برتر پرتغال
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ برتر پرتغال
برترین گلزنان لیگ برتر پرتغال
بیشترین دریبل لیگ برتر پرتغال
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر پرتغال
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
V. Gyökeres | 138 |
اس. اسنده | 126 |
آندره لوئیس سیلوا د آگیار | 114 |
رافا | 111 |
جوتا سیلوا | 101 |
ام.دومینگز | 96 |
سیمون بانزا | 91 |
R. Bozheník | 87 |
تیاگو فونتورا فونسکا مورایس | 86 |
آلوارو دیاس | 81 |
پوته | 71 |
رافا موخیکا | 69 |
هکتور هرناندز | 66 |
اوانیلسون | 64 |
کریستو گونزالز | 64 |
آندره سیلوا | 61 |
آخل دی ماریا | 53 |
ژائو مندس | 51 |
ریکاردو هورتا | 51 |
پائولینیو | 45 |
بیشترین پاس لیگ برتر پرتغال
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
رافا | 695 |
پوته | 655 |
ام.دومینگز | 642 |
ریکاردو هورتا | 636 |
آخل دی ماریا | 615 |
کریستو گونزالز | 488 |
V. Gyökeres | 446 |
آندره سیلوا | 392 |
تیاگو فونتورا فونسکا مورایس | 381 |
جوتا سیلوا | 375 |
هکتور هرناندز | 338 |
ژائو مندس | 337 |
آندره لوئیس سیلوا د آگیار | 302 |
اس. اسنده | 289 |
آلوارو دیاس | 261 |
رافا موخیکا | 259 |
R. Bozheník | 247 |
اوانیلسون | 239 |
پائولینیو | 197 |
سیمون بانزا | 177 |