کشور:جهان
برترین گلزنان لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین پاس لیگ قهرمانان زنان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
جی. کیلند | 293 |
N. چارلز | 234 |
E. Cuthbert | 218 |
M. Østenstad | 199 |
M. Bratberg Lund | 187 |
کی. هاگلند | 130 |
S. Gaupset | 128 |
تنها | 117 |
اس. کر | 107 |
N. Anasi-Erlingsson | 105 |
R. Engesvik | 90 |
الف. آیکلند | 84 |
C. Redisch Kvamme | 82 |
ال. کرامر | 69 |
N. Eide Lie | 48 |
J. Renmark | 11 |
M. Brochmann | 11 |
اف. شرودر | 9 |
بیشترین شوت لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین خطا لیگ قهرمانان زنان اروپا
بازی های پیش رو
...
آخرین بازی ها
...
برترین گلزنان لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین دریبل لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین پاس لیگ قهرمانان زنان اروپا
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
جی. کیلند | 293 |
N. چارلز | 234 |
E. Cuthbert | 218 |
M. Østenstad | 199 |
M. Bratberg Lund | 187 |
کی. هاگلند | 130 |
S. Gaupset | 128 |
تنها | 117 |
اس. کر | 107 |
N. Anasi-Erlingsson | 105 |
R. Engesvik | 90 |
الف. آیکلند | 84 |
C. Redisch Kvamme | 82 |
ال. کرامر | 69 |
N. Eide Lie | 48 |
J. Renmark | 11 |
M. Brochmann | 11 |
اف. شرودر | 9 |
بیشترین شوت لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین تکل لیگ قهرمانان زنان اروپا
بیشترین خطا لیگ قهرمانان زنان اروپا
بازی های پیش رو
...
آخرین بازی ها
...