Eredivisie
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | پی اس وی آیندهوون | 19 | 54 | 55 |
2 | فاینورد | 19 | 35 | 43 |
3 | توئنته | 19 | 15 | 38 |
4 | AZ آلکمار | 19 | 20 | 35 |
5 | آژاکس | 19 | 11 | 34 |
6 | ایگلز | 19 | 4 | 27 |
7 | انایسی نایمخن | 19 | 4 | 26 |
8 | اسپارت روتردام | 19 | 0 | 26 |
9 | زووله | 19 | -4 | 23 |
10 | فورتونا سیتارد | 19 | -12 | 23 |
11 | اکسلزیور | 19 | -4 | 21 |
12 | هیرنوین | 19 | -9 | 21 |
13 | اوترخت | 19 | -9 | 20 |
14 | آلمره سیتی | 19 | -17 | 20 |
15 | هراکلس | 19 | -20 | 19 |
16 | والویک | 19 | -17 | 15 |
17 | ولندام | 19 | -24 | 12 |
18 | ویتسه | 19 | -27 | 12 |
لیگ برتر هلند
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پی اس وی آیندهوون | 19 | 55 |
2 | فاینورد | 19 | 43 |
3 | توئنته | 19 | 38 |
4 | AZ آلکمار | 19 | 35 |
5 | آژاکس | 19 | 34 |
6 | ایگلز | 19 | 27 |
7 | انایسی نایمخن | 19 | 26 |
8 | اسپارت روتردام | 19 | 26 |
9 | زووله | 19 | 23 |
10 | فورتونا سیتارد | 19 | 23 |
11 | اکسلزیور | 19 | 21 |
12 | هیرنوین | 19 | 21 |
13 | اوترخت | 19 | 20 |
14 | آلمره سیتی | 19 | 20 |
15 | هراکلس | 19 | 19 |
16 | والویک | 19 | 15 |
17 | ولندام | 19 | 12 |
18 | ویتسه | 19 | 12 |
برترین گلزنان لیگ برتر هلند
بیشترین دریبل لیگ برتر هلند
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر هلند
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
ام. ماتسسون | 126 |
تی رابینت | 117 |
M. Ugalde | 108 |
کوئینتن تیمبر | 107 |
ونجلیس پاولیدیس | 102 |
لوک دی یونگ | 100 |
W. Willumsson | 91 |
برایان بروبی | 90 |
میچل کرامر | 83 |
کالوین استنگز | 79 |
سانتیاگو توماس گیمنز | 79 |
لئون تیلمن | 70 |
استیون برگویین | 66 |
لنارت تای | 58 |
سم استیجن | 58 |
ریکی ولفسوینکل | 43 |
K. Hlynsson | 42 |
تروی دانیل پاروت | 42 |
گاس تیل | 42 |
ماریو انگلس | 36 |
بیشترین پاس لیگ برتر هلند
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
کوئینتن تیمبر | 655 |
ام. ماتسسون | 615 |
استیون برگویین | 607 |
W. Willumsson | 604 |
کالوین استنگز | 585 |
ونجلیس پاولیدیس | 476 |
تی رابینت | 468 |
لوک دی یونگ | 461 |
سم استیجن | 405 |
لنارت تای | 388 |
گاس تیل | 380 |
K. Hlynsson | 373 |
M. Ugalde | 320 |
میچل کرامر | 315 |
برایان بروبی | 309 |
لئون تیلمن | 302 |
سانتیاگو توماس گیمنز | 264 |
ماریو انگلس | 195 |
ریکی ولفسوینکل | 185 |
تروی دانیل پاروت | 163 |
بیشترین شوت لیگ برتر هلند
بیشترین تکل لیگ برتر هلند
بیشترین خطا لیگ برتر هلند
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ برتر هلند
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | پی اس وی آیندهوون | 19 | 55 |
2 | فاینورد | 19 | 43 |
3 | توئنته | 19 | 38 |
4 | AZ آلکمار | 19 | 35 |
5 | آژاکس | 19 | 34 |
6 | ایگلز | 19 | 27 |
7 | انایسی نایمخن | 19 | 26 |
8 | اسپارت روتردام | 19 | 26 |
9 | زووله | 19 | 23 |
10 | فورتونا سیتارد | 19 | 23 |
11 | اکسلزیور | 19 | 21 |
12 | هیرنوین | 19 | 21 |
13 | اوترخت | 19 | 20 |
14 | آلمره سیتی | 19 | 20 |
15 | هراکلس | 19 | 19 |
16 | والویک | 19 | 15 |
17 | ولندام | 19 | 12 |
18 | ویتسه | 19 | 12 |
برترین گلزنان لیگ برتر هلند
بیشترین دریبل لیگ برتر هلند
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر هلند
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
ام. ماتسسون | 126 |
تی رابینت | 117 |
M. Ugalde | 108 |
کوئینتن تیمبر | 107 |
ونجلیس پاولیدیس | 102 |
لوک دی یونگ | 100 |
W. Willumsson | 91 |
برایان بروبی | 90 |
میچل کرامر | 83 |
کالوین استنگز | 79 |
سانتیاگو توماس گیمنز | 79 |
لئون تیلمن | 70 |
استیون برگویین | 66 |
لنارت تای | 58 |
سم استیجن | 58 |
ریکی ولفسوینکل | 43 |
K. Hlynsson | 42 |
تروی دانیل پاروت | 42 |
گاس تیل | 42 |
ماریو انگلس | 36 |
بیشترین پاس لیگ برتر هلند
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
کوئینتن تیمبر | 655 |
ام. ماتسسون | 615 |
استیون برگویین | 607 |
W. Willumsson | 604 |
کالوین استنگز | 585 |
ونجلیس پاولیدیس | 476 |
تی رابینت | 468 |
لوک دی یونگ | 461 |
سم استیجن | 405 |
لنارت تای | 388 |
گاس تیل | 380 |
K. Hlynsson | 373 |
M. Ugalde | 320 |
میچل کرامر | 315 |
برایان بروبی | 309 |
لئون تیلمن | 302 |
سانتیاگو توماس گیمنز | 264 |
ماریو انگلس | 195 |
ریکی ولفسوینکل | 185 |
تروی دانیل پاروت | 163 |