
کشور:قبرس
1. بخش: فصل منظم
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() آپوئل نیکوزیا | 22 | 36 | 51 |
| 2 | ![]() آریس | 22 | 23 | 47 |
| 3 | ![]() آئک لارناکا | 22 | 17 | 45 |
| 4 | ![]() پافوس | 22 | 24 | 42 |
| 5 | ![]() آنورتوزیس | 21 | 14 | 40 |
| 6 | ![]() اومونیا نیکوزیا | 22 | 15 | 39 |
| 7 | ![]() آپولون لیماسول | 22 | 12 | 34 |
| 8 | ![]() نیا سالامیس | 21 | -3 | 31 |
| 9 | ![]() AEL | 20 | -13 | 20 |
| 10 | ![]() اتنیکوس آچنا | 21 | -21 | 18 |
| 11 | ![]() AE Zakakiou | 21 | -25 | 14 |
| 12 | ![]() کارمیوتیسا | 22 | -20 | 14 |
| 13 | ![]() اتلوس | 21 | -25 | 13 |
| 14 | ![]() دوکسا | 21 | -34 | 11 |


































