HNL
# | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
1 | ریجکا | 20 | 19 | 41 |
2 | هایدوک اسپلیت | 20 | 14 | 41 |
3 | دیناموزاگرب | 19 | 15 | 37 |
4 | اوسیک | 20 | 11 | 30 |
5 | لوکوموتیو زاگرب | 20 | 7 | 27 |
6 | اچانکی گوریتسا | 20 | 2 | 27 |
7 | NK اسلاون بلوپو | 20 | -13 | 23 |
8 | NK ورازدین | 19 | -3 | 21 |
9 | ایسترا 1961 | 20 | -17 | 18 |
10 | رودس | 20 | -35 | 4 |
لیگ برتر کرواسی
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ریجکا | 20 | 41 |
2 | هایدوک اسپلیت | 20 | 41 |
3 | دیناموزاگرب | 19 | 37 |
4 | اوسیک | 20 | 30 |
5 | لوکوموتیو زاگرب | 20 | 27 |
6 | اچانکی گوریتسا | 20 | 27 |
7 | NK اسلاون بلوپو | 20 | 23 |
8 | NK ورازدین | 19 | 21 |
9 | ایسترا 1961 | 20 | 18 |
10 | رودس | 20 | 4 |
برترین گلزنان لیگ برتر کرواسی
بیشترین دریبل لیگ برتر کرواسی
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر کرواسی
بیشترین پاس لیگ برتر کرواسی
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
I. Postonjski | 467 |
رامون نازارنو میرز | 322 |
امیر صحیحی | 320 |
مارکو لیواجا | 317 |
بندیک میوچ | 315 |
نیکو یانکوویچ | 262 |
A. Erceg | 244 |
I. Tuci | 212 |
مارکو پاشالیچ | 172 |
برونو پتکوویچ | 172 |
میجو کاکتاش | 165 |
مارکو پیجاکا | 148 |
لیون دجاکو | 147 |
کریستیان لووریچ | 113 |
M. Šotiček | 98 |
ودران یوگوویچ | 84 |
اف ایوانوویچ | 76 |
ماهیر امرلی | 68 |
A. Hoxha | 22 |
F. Brodić | 14 |
بیشترین شوت لیگ برتر کرواسی
بیشترین تکل لیگ برتر کرواسی
بیشترین خطا لیگ برتر کرواسی
بازی های پیش رو
آخرین بازی ها
لیگ برتر کرواسی
رتبه | تیم | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | ریجکا | 20 | 41 |
2 | هایدوک اسپلیت | 20 | 41 |
3 | دیناموزاگرب | 19 | 37 |
4 | اوسیک | 20 | 30 |
5 | لوکوموتیو زاگرب | 20 | 27 |
6 | اچانکی گوریتسا | 20 | 27 |
7 | NK اسلاون بلوپو | 20 | 23 |
8 | NK ورازدین | 19 | 21 |
9 | ایسترا 1961 | 20 | 18 |
10 | رودس | 20 | 4 |
برترین گلزنان لیگ برتر کرواسی
بیشترین دریبل لیگ برتر کرواسی
بیشترین موقعیت تک به تک لیگ برتر کرواسی
بیشترین پاس لیگ برتر کرواسی
نام بازیکن | تعداد |
---|---|
I. Postonjski | 467 |
رامون نازارنو میرز | 322 |
امیر صحیحی | 320 |
مارکو لیواجا | 317 |
بندیک میوچ | 315 |
نیکو یانکوویچ | 262 |
A. Erceg | 244 |
I. Tuci | 212 |
مارکو پاشالیچ | 172 |
برونو پتکوویچ | 172 |
میجو کاکتاش | 165 |
مارکو پیجاکا | 148 |
لیون دجاکو | 147 |
کریستیان لووریچ | 113 |
M. Šotiček | 98 |
ودران یوگوویچ | 84 |
اف ایوانوویچ | 76 |
ماهیر امرلی | 68 |
A. Hoxha | 22 |
F. Brodić | 14 |